2015年浙江理工大学三位一体校长推荐考生名单
来源:时间:2015-03-17 20:42 0次
摘要:2015年浙江理工大学三位一体校长推荐考生名单
””全国各高中名校2015届高三各类考试试题及答案汇总””
””全国各省市各高校2015年高水平运动员招生简章汇总””
””2015年全国各高校保送生招生简章汇总””
2015年浙江理工大学三位一体校长推荐考生名单
序号 | 科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 推荐中学 |
1 | 文科 | BM010009 | 赵欣宜 | 女 | 杭州市萧山区第二高级中学 |
2 | 文科 | BM010139 | 陈昱舟 | 男 | 上虞中学 |
3 | 文科 | BM010162 | 余丽婷 | 女 | 汾口中学 |
4 | 文科 | BM010355 | 翟雯 | 女 | 杭州第二中学(滨江校区) |
5 | 文科 | BM010757 | 陈庆怡 | 女 | 平阳中学 |
6 | 文科 | BM010995 | 蔡国栋 | 男 | 台州路桥区新桥中学 |
7 | 文科 | BM011178 | 金泽慧 | 女 | 嘉兴一中实验学校 |
8 | 文科 | BM011591 | 周传人 | 男 | 温二十一中 |
9 | 文科 | BM012719 | 潘达 | 男 | 温州市第十四中学 |
10 | 文科 | BM012861 | 胡一多 | 男 | 象山县第三中学 |
11 | 文科 | BM012904 | 张懿 | 女 | 嘉善高级中学 |
12 | 文科 | BM012948 | 沈楷杰 | 男 | 绍兴市稽山中学 |
13 | 文科 | BM013012 | 王妍 | 女 | 温州中学 |
14 | 文科 | BM013394 | 赵艺 | 女 | 杭州第九中学 |
15 | 文科 | BM013500 | 袁嫣然 | 女 | 平湖中学 |
16 | 文科 | BM013709 | 陆元愉 | 女 | 普陀中学 |
17 | 理科 | BM020201 | 张宇 | 女 | 嘉兴市第三中学 |
18 | 理科 | BM020244 | 孟佳琪 | 女 | 绍兴市柯桥区鲁迅中学城南校区 |
19 | 理科 | BM020397 | 许斯成 | 男 | 杭州外国语学校 |
20 | 理科 | BM020637 | 宋子祺 | 男 | 杭州第四中学(下沙) |
21 | 理科 | BM020788 | 许丹静 | 女 | 金塘中学 |
22 | 理科 | BM020791 | 项秋艳 | 女 | 桐乡第二中学 |
23 | 理科 | BM020873 | 周依 | 女 | 海宁市南苑中学 |
24 | 理科 | BM021501 | 周宇凡 | 男 | 杭州育新高级中学 |
25 | 理科 | BM021931 | 邵宇亮 | 男 | 北京师范大学南湖附属学校 |
26 | 理科 | BM021961 | 徐婕 | 女 | 绍兴市高级中学 |
27 | 理科 | BM022216 | 杨琳 | 女 | 温州龙湾中学 |
28 | 理科 | BM022841 | 王伊歆 | 女 | 杭州市西湖高级中学 |
29 | 理科 | BM022918 | 周蔚然 | 男 | 温州市第二十二中学 |
30 | 理科 | BM023867 | 马骏捷 | 男 | 嘉兴市海盐县海盐高级中学 |
31 | 理科 | BM023874 | 俞天格 | 男 | 湖州中学 |
32 | 理科 | BM023947 | 汪真艺 | 女 | 嵊州市马寅初中学 |
33 | 理科 | BM024224 | 陈欣妍 | 女 | 杭州英特外国语学校 |
34 | 理科 | BM024473 | 陈惠玲 | 女 | 私立诸暨高级中学 |
35 | 理科 | BM025022 | 黄振涛 | 男 | 绍兴市柯桥区柯桥中学 |
36 | 理科 | BM025485 | 蔡诚浩 | 男 | 龙游中学 |
37 | 理科 | BM025811 | 尹文龙 | 男 | 仙居县城峰中学 |
38 | 理科 | BM026030 | 杨成伟 | 男 | 龙港第二高级中学 |
39 | 理科 | BM026135 | 何嘉伟 | 男 | 杭州市源清中学 |
40 | 理科 | BM027170 | 陈倩楠 | 男 | 诸暨市牌头中学 |
41 | 理科 | BM027442 | 陈迈能 | 男 | 富阳市第二中学 |
42 | 理科 | BM027448 | 戴元章 | 男 | 浙江师范大学附属中学 |
43 | 理科 | BM027509 | 陈璐蓉 | 女 | 丽水中学 |
44 | 理科 | BM027940 | 洪心鉴 | 男 | 余姚中学 |
45 | 理科 | BM027977 | 陈钰天 | 男 | 兰溪市第一中学 |
46 | 理科 | BM028105 | 柳叶青 | 女 | 诸暨中学 |
47 | 理科 | BM028289 | 陆圣哲 | 男 | 嘉善第二高级中学 |
48 | 理科 | BM028342 | 孙常益 | 男 | 慈溪市慈中书院 |
49 | 理科 | BM028509 | 尹翔 | 男 | 大田中学 |
50 | 理科 | BM029017 | 林子默 | 男 | 瓯海中学 |
51 | 理科 | BM029078 | 韩鑫裕 | 男 | 杭州市长征中学 |
52 | 理科 | BM029136 | 黄智淼 | 男 | 瑞安市第二中学 |
53 | 理科 | BM029164 | 严潇雨 | 女 | 嵊州中学 |
54 | 理科 | BM029561 | 李以勒 | 男 | 台州市路桥区金清中学 |
55 | 理科 | BM029919 | 胡文轩 | 男 | 舟山中学 |
56 | 理科 | BM029971 | 高珑瀚 | 男 | 德清县高级中学 |
57 | 理科 | BM0210129 | 齐嘉浩 | 男 | 岱山中学 |
58 | 理科 | BM0210173 | 陈甦萌 | 女 | 杭州第四中学 |
59 | 理科 | BM0210212 | 余果 | 女 | 衢州市开化县开化二中 |
60 | 理科 | BM0210463 | 叶梦圆 | 女 | 慈溪市杨贤江中学 |
61 | 理科 | BM0210514 | 闻彤 | 男 | 萧山第十一高级中学 |
62 | 理科 | BM0210601 | 曹佳妮 | 女 | 萧山中学 |
63 | 理科 | BM0210635 | 徐之晟 | 男 | 长兴中学 |
64 | 理科 | BM0210668 | 周王奕 | 女 | 湖州市第五高级中学 |
65 | 理科 | BM0210712 | 鲁金鹏 | 男 | 温州市第六十一中学 |
66 | 理科 | BM0210862 | 罗铖 | 女 | 慈溪市浒山中学 |
67 | 理科 | BM0210951 | 陈逸轩 | 男 | 温岭中学 |
68 | 理科 | BM0211171 | 吴琦辉 | 男 | 台州中学 |
展开全文
文章标题:2015年浙江理工大学三位一体校长推荐考生名单
本文地址:/zsjz/17269.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记