• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2015年浙江理工大学三位一体评审合格考生名单

来源:时间:2015-03-17 20:42 11次

摘要:2015年浙江理工大学三位一体评审合格考生名单

””全国各高中名校2015届高三各类考试试题及答案汇总”” ””全国各省市各高校2015年高水平运动员招生简章汇总”” ””2015年全国各高校保送生招生简章汇总”” 2015年浙江理工大学三位一体评审合格考生名单
序号 科类 报名号 姓名 性别 书面评审成绩
1 文科 BM010005 钱飞洋 89
2 文科 BM010020 陈一泓 97
3 文科 BM010026 戴嘉苇 91
4 文科 BM010061 莫黎芳 85
5 文科 BM010121 林倩 87
6 文科 BM010127 邱曦 93
7 文科 BM010170 汪天瑜 86
8 文科 BM010293 毛周萍 85
9 文科 BM010304 俞瑾 86
10 文科 BM010320 寿怡婷 88
11 文科 BM010330 张旭蓉 86
12 文科 BM010359 朱玙菲 86
13 文科 BM010421 陆淑丹 90
14 文科 BM010438 沈璐锋 85
15 文科 BM010440 梁诗依 89
16 文科 BM010443 孙哲 89
17 文科 BM010457 王含霜 85
18 文科 BM010459 阮玉蝶 86
19 文科 BM010471 周之婷 88
20 文科 BM010481 桑春艳 88
21 文科 BM010498 程艺璇 88
22 文科 BM010542 陈柯成 93
23 文科 BM010546 潘卢华 86
24 文科 BM010592 周小荻 89
25 文科 BM010593 陈雨迈 89
26 文科 BM010607 俞快 87
27 文科 BM010635 章一依 85
28 文科 BM010638 陈雪莹 92
29 文科 BM010689 姜佳瑶 95
30 文科 BM010691 张钱萍 86
31 文科 BM010699 刘黎敏 86
32 文科 BM010712 朱卓蓬 87
33 文科 BM010733 王佳晨 86
34 文科 BM010734 蒋霄 85
35 文科 BM010759 姚沈亚 86
36 文科 BM010761 万佳玲 88
37 文科 BM010793 韩佳霖 91
38 文科 BM010819 王珊珊 86
39 文科 BM010825 王婕 85
40 文科 BM010832 费凯莉 85
41 文科 BM010854 辛伟群 87
42 文科 BM010866 钟宇琪 91
43 文科 BM010891 王藇 91
44 文科 BM010918 夏倩倩 86
45 文科 BM010920 俞慧玲 88
46 文科 BM011077 徐金晶 87
47 文科 BM011156 曾苑 88
48 文科 BM011191 涂雅静 85
49 文科 BM011193 朱晓倩 86
50 文科 BM011215 钱心怡 86
51 文科 BM011226 李淑颖 85
52 文科 BM011235 蔡敏颖 85
53 文科 BM011270 袁天霓 86
54 文科 BM011289 黄银 86
55 文科 BM011318 丁广晋 86
56 文科 BM011338 高雅婷 85
57 文科 BM011342 徐琳洁 85
58 文科 BM011345 朱欣怡 85
59 文科 BM011353 苏琪慧 87
60 文科 BM011355 林心逸 86
61 文科 BM011383 陈宣阳 85
62 文科 BM011427 唐钰琳 85
63 文科 BM011434 龚情 95
64 文科 BM011496 余方晟 85
65 文科 BM011498 林茹云 86
66 文科 BM011517 赵乐 91
67 文科 BM011528 陈潇雪 85
68 文科 BM011529 张梦炜 86
69 文科 BM011576 叶雯馨 86
70 文科 BM011578 钟心汝 96
71 文科 BM011583 俞文青 85
72 文科 BM011587 项瑜 88
73 文科 BM011589 尹琳 89
74 文科 BM011593 戴颖 89
75 文科 BM011600 徐菁翊 94
76 文科 BM011617 胡安迪 85
77 文科 BM011620 钱欣怡 85
78 文科 BM011653 游弋 89
79 文科 BM011659 沈天扬 85
80 文科 BM011668 何灿时 88
81 文科 BM011669 王颖 87
82 文科 BM011671 陆子栋 86
83 文科 BM011689 袁翊婧 91
84 文科 BM011698 李靖 85
85 文科 BM011707 陈静 89
86 文科 BM011708 黄怡菲 85
87 文科 BM011709 陈婷 94
88 文科 BM011710 施胜蓝 92
89 文科 BM011714 尹子绮 85
90 文科 BM011717 李嘉欣 85
91 文科 BM011722 夏一瑄 86
92 文科 BM011725 于文倩 88
93 文科 BM011754 李俊 86
94 文科 BM011764 项杰兴 87
95 文科 BM011765 方常仙 85
96 文科 BM011781 周艺一 88
97 文科 BM011786 王梦楠 88
98 文科 BM011789 徐梦姗 85
99 文科 BM011791 傅素华 87
100 文科 BM011792 欧阳耀 89
101 文科 BM011795 程文旭 86
102 文科 BM011796 徐梦依 89
103 文科 BM011815 叶瑞欣 85
104 文科 BM011821 俆翎宁 90
105 文科 BM011833 宋钇超 85
106 文科 BM011842 吴斯羽 88
107 文科 BM011859 袁淼琼 85
108 文科 BM011863 陈天陆 87
109 文科 BM011874 张佩蓉 86
110 文科 BM011891 潘嘉仪 86
111 文科 BM011896 郑铭 86
112 文科 BM011901 陈媛 89
113 文科 BM011903 丁洋格 94
114 文科 BM011933 求盼盼 86
115 文科 BM011956 邵晓慧 88
116 文科 BM011961 陶怡帆 91
117 文科 BM011980 李阳 88
118 文科 BM012008 叶嘉诚 90
119 文科 BM012024 胡梦暖 85
120 文科 BM012026 徐诚欣 92
121 文科 BM012030 叶芳伶 85
122 文科 BM012049 崔彦仪 87
123 文科 BM012068 余陈超 89
124 文科 BM012071 吴鑫 89
125 文科 BM012093 王瑾 85
126 文科 BM012127 陈欢畅 85
127 文科 BM012131 沈家宁 89
128 文科 BM012137 陈文欣 89
129 文科 BM012150 盛曼青 91
130 文科 BM012173 刘一晗 87
131 文科 BM012177 王聪瑶 87
132 文科 BM012180 钱靖雯 85
133 文科 BM012221 叶琳 85
134 文科 BM012229 何晓玲 89
135 文科 BM012244 王孝儒 86
136 文科 BM012259 葛佳嘉 87
137 文科 BM012261 邵奕楠 85
138 文科 BM012264 金婉琦 90
139 文科 BM012272 缪晶晶 89
140 文科 BM012278 潘文雅 88
141 文科 BM012279 周晨敏 86
142 文科 BM012309 叶嘉乐 93
143 文科 BM012318 黄来祥 92
144 文科 BM012328 吴李荟 88
145 文科 BM012332 陈奕诺 86
146 文科 BM012336 于宜平 85
147 文科 BM012338 许琳琳 95
148 文科 BM012340 谢佳琦 95
149 文科 BM012345 孙秦杉 85
150 文科 BM012360 蔡文心 86
151 文科 BM012363 雷杰 86
152 文科 BM012364 林安楠 87
153 文科 BM012366 董鋆 91
154 文科 BM012386 孙梦婕 91
155 文科 BM012408 韩松吟 88
156 文科 BM012410 金天 85
157 文科 BM012420 宋柳青 86
158 文科 BM012435 杜盈 95
159 文科 BM012448 刘芸 85
160 文科 BM012449 王令栋 88
161 文科 BM012463 濮艺鑫 86
162 文科 BM012473 王佳莹 88
163 文科 BM012493 周靖单 85
164 文科 BM012496 孙辰妮 86
165 文科 BM012501 袁碧颖 85
166 文科 BM012504 姚彬雅 86
167 文科 BM012506 唐佳丽 85
168 文科 BM012519 蔡一唯 85
169 文科 BM012527 黄云明 85
170 文科 BM012530 谢玉铱 85
171 文科 BM012532 毛星月 91
172 文科 BM012548 俞则人 88
173 文科 BM012555 徐莉君 88
174 文科 BM012565 余乔伊 86
175 文科 BM012586 秦川 89
176 文科 BM012588 郑煜洁 89
177 文科 BM012591 赵赟飞 88
178 文科 BM012608 解鹏莱 91
179 文科 BM012622 林海薇 89
180 文科 BM012631 傅杰 92
181 文科 BM012635 林晨菡 88
182 文科 BM012641 丁一瀚 98
183 文科 BM012648 沈红妃 85
184 文科 BM012661 俞家成 92
185 文科 BM012667 张颢璇 90
186 文科 BM012676 应悦 85
187 文科 BM012704 徐艺飞 85
188 文科 BM012708 李媛 92
189 文科 BM012718 张勉 87
190 文科 BM012735 孙梦迪 87
191 文科 BM012751 夏继红 88
192 文科 BM012755 陈书心 88
193 文科 BM012769 陈沁 92
194 文科 BM012770 周晚仪 85
195 文科 BM012786 屠洲依 92
196 文科 BM012820 何广谦 89
197 文科 BM012848 林佳妮 85
198 文科 BM012852 刘雅仙 91
199 文科 BM012868 翁一匀 87
200 文科 BM012870 任静瑶 86
201 文科 BM012880 顾丽洪 94
202 文科 BM012889 陈姿羽 85
203 文科 BM012893 张文伊 85
204 文科 BM012907 沈芸迪 88
205 文科 BM012923 吴越 85
206 文科 BM012931 蒋蒙 89
207 文科 BM012934 陈羽凌 88
208 文科 BM012941 吴雯菲 85
209 文科 BM012951 姜人文 86
210 文科 BM012953 陈子建 88
211 文科 BM012957 叶晨鑫 85
212 文科 BM012962 杨采淇 88
213 文科 BM012967 王梦珂 88
214 文科 BM012969 孙婉晴 86
215 文科 BM012970 王涛 88
216 文科 BM012980 俞泓超 88
217 文科 BM012981 陈丽丽 88
218 文科 BM012995 俞锦燕 85
219 文科 BM013001 牟心怡 92
220 文科 BM013024 林洁东 89
221 文科 BM013025 施允 87
222 文科 BM013035 张慧敏 85
223 文科 BM013064 夏书贤 91
224 文科 BM013066 翟金娜 85
225 文科 BM013075 周亚婷 93
226 文科 BM013076 费逸伦 88
227 文科 BM013078 程可欣 88
228 文科 BM013089 郭慧佳 89
229 文科 BM013093 潘宣霏 94
230 文科 BM013095 张依寒 87
231 文科 BM013106 黄心愉 87
232 文科 BM013115 周沈君 85
233 文科 BM013119 汪甜甜 88
234 文科 BM013137 黄李洁 88
235 文科 BM013145 郑玉婷 88
236 文科 BM013146 许明珠 85
237 文科 BM013152 杨馨月 85
238 文科 BM013175 汤婕 89
239 文科 BM013182 金梦 85
240 文科 BM013194 刘晓慧 85
241 文科 BM013199 潘斌语 88
242 文科 BM013238 徐灵迪 90
243 文科 BM013246 王琳妤 85
244 文科 BM013256 华悠悠 88
245 文科 BM013263 沈卓婷 88
246 文科 BM013266 蓝李俏 88
247 文科 BM013271 罗芷佩 86
248 文科 BM013284 郑浩钧 85
249 文科 BM013286 邱冰麟 88
250 文科 BM013291 方璐意 86
251 文科 BM013310 李晶晶 89
252 文科 BM013316 陈婷婷 87
253 文科 BM013326 虞涵惠 89
254 文科 BM013362 茹南鹏 88
255 文科 BM013374 俞佳伶 89
256 文科 BM013386 徐颖 88
257 文科 BM013388 徐俪语 91
258 文科 BM013395 金博 88
259 文科 BM013402 胡思琪 85
260 文科 BM013405 叶莲莲 85
261 文科 BM013465 罗启阳 85
262 文科 BM013473 黄欢佳 94
263 文科 BM013479 吴嘉琪 85
264 文科 BM013483 周娜 88
265 文科 BM013489 黄庐晓 88
266 文科 BM013490 陈潇 85
267 文科 BM013491 章艺恬 85
268 文科 BM013495 吕椒 90
269 文科 BM013496 葛佳音 85
270 文科 BM013511 陈莹洁 88
271 文科 BM013515 卢珊珊 85
272 文科 BM013525 戴天意 86
273 文科 BM013527 吴之欣 85
274 文科 BM013539 江婷婷 94
275 文科 BM013559 刘捷 91
276 文科 BM013574 费怡佳 88
277 文科 BM013579 朱思源 88
278 文科 BM013592 冯何静 88
279 文科 BM013596 骆晨斐 92
280 文科 BM013602 葛杨楚 88
281 文科 BM013604 高茹忆 91
282 文科 BM013618 张权 88
283 文科 BM013635 谢奕锴 88
284 文科 BM013640 张师嘉 85
285 文科 BM013674 石芳瑜 88
286 文科 BM013676 赵淑媛 85
287 文科 BM013680 徐钱燕飞 87
288 文科 BM013698 吕星怡 85
289 文科 BM013714 蒋奔 88
290 文科 BM013723 谢路曼 91
291 文科 BM013724 傅恒 88
292 文科 BM013739 陈丽洁 88
293 文科 BM013744 包磊 87
294 文科 BM013746 傅开蕊 87
295 文科 BM013750 陈亭妃 89
296 文科 BM013752 陶闻捷 87
297 文科 BM013776 李金红 91
298 文科 BM013785 顾雨佳 86
299 文科 BM013791 谢雨婷 85
300 文科 BM013838 方伊兰 91
301 文科 BM013843 章玲扬 89
302 文科 BM013845 蔡璐瑶 89
303 文科 BM013855 林娜 94
304 文科 BM013868 杨琼琦 89
305 文科 BM013869 樊昕旖 95
306 文科 BM013871 傅琳琳 88
307 文科 BM013892 胡哲丹 88
308 文科 BM013894 金琳 91
309 文科 BM013895 陈佳 85
310 文科 BM013899 任琪 88
311 文科 BM013906 柴柯伦 91
312 文科 BM013907 林伽俐 89
313 文科 BM013918 王羽倩 86
314 理科 BM020022 张哲雯 90
315 理科 BM020037 钱兢 83
316 理科 BM020048 朱林 89
317 理科 BM020049 胡旭雅 83
318 理科 BM020052 沙磊捷 83
319 理科 BM020064 吴王非凡 91
320 理科 BM020098 季思婕 95
321 理科 BM020119 姜亦佳 87
322 理科 BM020121 朱杰峰 92
323 理科 BM020181 葛莹敏 91
324 理科 BM020182 王颖颖 88
325 理科 BM020193 胡华舟 94
326 理科 BM020215 郑阳 84
327 理科 BM020259 蔡何雷 94
328 理科 BM020264 王之程 90
329 理科 BM020266 葛泠希 83
330 理科 BM020273 朱彦超 87
331 理科 BM020277 陆瑶 90
332 理科 BM020282 宋兰森 84
333 理科 BM020288 胡炀 83
334 理科 BM020303 林子杰 88
335 理科 BM020319 刘睿 85
336 理科 BM020323 章立恒 89
337 理科 BM020324 顾宜芸 90
338 理科 BM020325 于俊泽 91
339 理科 BM020328 王毅晖 87
340 理科 BM020345 刘梓锋 91
341 理科 BM020351 张焱岚 95
342 理科 BM020363 盛炜炜 91
343 理科 BM020368 王瑛琦 85
344 理科 BM020375 王可欣 84
345 理科 BM020387 钱嘉澍 90
346 理科 BM020389 徐皓诚 86
347 理科 BM020415 李妍知 86
348 理科 BM020425 陈锴 91
349 理科 BM020426 吕铭晓 89
350 理科 BM020427 赵维玥 86
351 理科 BM020453 陶建臣 87
352 理科 BM020455 吴思佳 94
353 理科 BM020463 胡雪莹 84
354 理科 BM020469 杨梦清 84
355 理科 BM020480 金心娴 92
356 理科 BM020488 郑溪楠 84
357 理科 BM020491 严逸婷 85
358 理科 BM020501 李紫沁 88
359 理科 BM020514 唐叶韵 85
360 理科 BM020522 郑隽宜 88
361 理科 BM020529 周嫣 84
362 理科 BM020545 戚旭磊 83
363 理科 BM020570 王泽奇 85
364 理科 BM020579 朱轶伦 87
365 理科 BM020597 杨家诚 85
366 理科 BM020601 吴跃亮 92
367 理科 BM020605 黄佳 86
368 理科 BM020624 孙豪杰 88
369 理科 BM020631 朱宇琦 84
370 理科 BM020632 韦军超 87
371 理科 BM020644 王驭 83
372 理科 BM020649 应之悦 94
373 理科 BM020656 李琪琦 89
374 理科 BM020660 叶琴梅 85
375 理科 BM020662 陈舒雅 85
376 理科 BM020666 王懿婷 84
377 理科 BM020671 俞瑶婷 89
378 理科 BM020675 励景松 84
379 理科 BM020680 陈显强 87
380 理科 BM020694 许良良 91
381 理科 BM020709 雷王敏 85
382 理科 BM020716 王时舟 84
383 理科 BM020721 王佳樱 84
384 理科 BM020748 王路鑫 86
385 理科 BM020761 顾逸蘋 89
386 理科 BM020777 徐云虹 86
387 理科 BM020780 杨洋 83
388 理科 BM020784 林朝伊 86
389 理科 BM020787 马方婷 89
390 理科 BM020795 陈炜镒 85
391 理科 BM020798 邬旭东 87
392 理科 BM020828 王卓承 83
393 理科 BM020836 陈琦 85
394 理科 BM020890 张译文 94
395 理科 BM020904 叶孟威 83
396 理科 BM020917 沈华 85
397 理科 BM020926 徐丹凤 93
398 理科 BM020937 周文涛 87
399 理科 BM020938 边琛 85
400 理科 BM020963 何文豪 86
401 理科 BM020970 王斌 93
402 理科 BM020977 周叶林 84
403 理科 BM021132 吴雨泽 88
404 理科 BM021136 周杭涛 91
405 理科 BM021150 陈新博 84
406 理科 BM021163 黄晨 89
407 理科 BM021213 徐子瀚 84
408 理科 BM021221 杨佳丽 83
409 理科 BM021235 陆叶超 92
410 理科 BM021264 陈浩 88
411 理科 BM021271 吴健好 85
412 理科 BM021316 夏承恺 89
413 理科 BM021325 董文绮 91
414 理科 BM021327 李正源 87
415 理科 BM021333 沈佳静 90
416 理科 BM021335 吴越 86
417 理科 BM021367 邹佳豪 92
418 理科 BM021391 沈天琦 84
419 理科 BM021403 黄朝阳 88
420 理科 BM021437 柳凯 83
421 理科 BM021444 徐飞扬 84
422 理科 BM021448 傅祎嘉 92
423 理科 BM021504 张莹冰 86
424 理科 BM021557 王陈幸 89
425 理科 BM021567 沈昕奕 86
426 理科 BM021575 罗颖 89
427 理科 BM021582 金丹璐 96
428 理科 BM021591 杨涵清 87
429 理科 BM021634 吴一栋 85
430 理科 BM021703 计菲怡 91
431 理科 BM021710 魏楚杭 85
432 理科 BM021720 屠星宇 86
433 理科 BM021723 金毓瑶 87
434 理科 BM021726 汪洋 87
435 理科 BM021727 叶佩佩 84
436 理科 BM021729 方时赢 95
437 理科 BM021730 汤恺娴 89
438 理科 BM021731 陈丽丹 91
439 理科 BM021743 吴耿聪 89
440 理科 BM021753 陆诗莹 90
441 理科 BM021765 罗冬玲 86
442 理科 BM021769 袁粤生 92
443 理科 BM021780 姚冬儿 96
444 理科 BM021782 何鸿喆 87
445 理科 BM021785 冯晨怡 84
446 理科 BM021787 董天欣 89
447 理科 BM021815 冯雲丽 89
448 理科 BM021822 袁雯霞 88
449 理科 BM021826 赵芬芬 87
450 理科 BM021834 孟泽琳 91
451 理科 BM021844 许宇星 86
452 理科 BM021884 周静涵 83
453 理科 BM021924 周玉倩 88
454 理科 BM021925 田萌 95
455 理科 BM021936 陈荆荆 95
456 理科 BM021939 沈周 89
457 理科 BM021952 丁锦栋 92
458 理科 BM021964 马铉超 85
459 理科 BM021967 徐玉鹏 87
460 理科 BM021968 邹家华 89
461 理科 BM021980 杨方璇 89
462 理科 BM021985 李希航 85
463 理科 BM022001 叶雅妮 84
464 理科 BM022008 马俊杰 85
465 理科 BM022011 黄晨宁 88
466 理科 BM022032 陈佳瑜 94
467 理科 BM022041 金梁梁 88
468 理科 BM022060 宋铭雅 86
469 理科 BM022064 沈靖怡 86
470 理科 BM022077 吴哲涛 85
471 理科 BM022086 赵梦婷 86
472 理科 BM022095 吴熠熠 93
473 理科 BM022101 计艳萍 86
474 理科 BM022128 张婷 91
475 理科 BM022135 周晨程 83
476 理科 BM022142 胡一非 84
477 理科 BM022146 叶添 86
478 理科 BM022170 高航天 89
479 理科 BM022181 刘瑛 85
480 理科 BM022184 单震宇 85
481 理科 BM022196 陈璇 97
482 理科 BM022201 陈素梅 93
483 理科 BM022209 董一帆 90
484 理科 BM022222 朱斌杰 86
485 理科 BM022225 陈婷 86
486 理科 BM022243 严宏炜 85
487 理科 BM022247 洪米雪 85
488 理科 BM022253 谷悦悦 85
489 理科 BM022268 陈钦煌 95
490 理科 BM022281 洪瑞霞 91
491 理科 BM022285 沈琪超 87
492 理科 BM022355 姚鑫 84
493 理科 BM022357 郑钧浩 88
494 理科 BM022363 许蒸蒸 89
495 理科 BM022376 王唯 85
496 理科 BM022381 虞逸聪 86
497 理科 BM022383 张依丽 86
498 理科 BM022388 徐嘉雪 95
499 理科 BM022402 陈汀榕 91
500 理科 BM022419 杨泽平 94
501 理科 BM022431 周文欣 92
502 理科 BM022437 沈衍舟 89
503 理科 BM022447 王益 84
504 理科 BM022448 朱珂皓 83
505 理科 BM022454 林楠 85
506 理科 BM022465 白永杰 89
507 理科 BM022480 陈浩轩 91
508 理科 BM022483 包双双 83
509 理科 BM022505 黄文亭 85
510 理科 BM022509 张鑫莱 88
511 理科 BM022545 陈宁玲 96
512 理科 BM022557 周盈盈 91
513 理科 BM022561 钱一歆 88
514 理科 BM022610 竺锦云 89
515 理科 BM022612 倪佳丽 92
516 理科 BM022641 孙欣怡 85
517 理科 BM022651 陈潇乾 85
518 理科 BM022657 黄昊巍 84
519 理科 BM022668 应晨旭 91
520 理科 BM022681 余杨 89
521 理科 BM022687 倪源 83
522 理科 BM022714 马昕怡 89
523 理科 BM022723 陈麟捷 84
524 理科 BM022760 潘雅丽 86
525 理科 BM022776 张雅婷 85
526 理科 BM022869 朱亚春 88
527 理科 BM022878 丁一雯 86
528 理科 BM022887 应玲巧 84
529 理科 BM022891 施懿 91
530 理科 BM022900 谢多 88
531 理科 BM022902 缪琰 92
532 理科 BM022926 王唯 84
533 理科 BM022929 郭秦希 84
534 理科 BM022930 夏蓓浩 89
535 理科 BM022931 曹禹鑫 87
536 理科 BM022933 项徐康 88
537 理科 BM022989 包政 88
538 理科 BM023001 韦凯俊 88
539 理科 BM023033 叶晶磊 91
540 理科 BM023052 朱哲翔 84
541 理科 BM023066 杜言暖 88
542 理科 BM023117 余伟强 85
543 理科 BM023121 金百慧 85
544 理科 BM023140 王心宇 87
545 理科 BM023149 冯鹏飞 84
546 理科 BM023151 陈为怡 91
547 理科 BM023154 黄城益 86
548 理科 BM023170 孔豫坤 83
549 理科 BM023189 胡阳 85
550 理科 BM023194 谢瑾瑜 85
551 理科 BM023200 王俊杰 90
552 理科 BM023211 竺可沁 89
553 理科 BM023220 柳彦佐 84
554 理科 BM023224 丁俊雯 89
555 理科 BM023226 陈丽 91
556 理科 BM023229 陆宇航 89
557 理科 BM023230 李如豪 84
558 理科 BM023237 徐利华 85
559 理科 BM023285 王熠洲 92
560 理科 BM023293 杨彬 89
561 理科 BM023302 万晴冬 88
562 理科 BM023304 潘思赣 83
563 理科 BM023308 周伟杰 86
564 理科 BM023315 吴爽 87
565 理科 BM023317 胡迪 94
566 理科 BM023322 陈洋 91
567 理科 BM023328 叶立新 89
568 理科 BM023329 柯雨彤 91
569 理科 BM023333 周怡成 88
570 理科 BM023345 张郦楠 85
571 理科 BM023368 何思笑 83
572 理科 BM023369 张元 83
573 理科 BM023373 冯金健 92
574 理科 BM023378 况晓刚 94
575 理科 BM023390 桑梦琦 85
576 理科 BM023413 葛丁菡 89
577 理科 BM023421 张琦 84
578 理科 BM023448 郭宸 85
579 理科 BM023451 胡汶悦 91
580 理科 BM023475 兰映雪 88
581 理科 BM023481 沈云涛 95
582 理科 BM023483 卞胡俊 84
583 理科 BM023486 李君 88
584 理科 BM023495 徐澜 91
585 理科 BM023542 戴夏怡 85
586 理科 BM023573 范颖颖 85
587 理科 BM023611 陈婧仪 94
588 理科 BM023648 刘陈育 88
589 理科 BM023650 杨帆 89
590 理科 BM023652 朱哲彬 85
591 理科 BM023665 缪晨 83
592 理科 BM023687 蔡天意 86
593 理科 BM023737 戴如楠 85
594 理科 BM023753 翁嘉 84
595 理科 BM023759 马佳杰 84
596 理科 BM023775 郑卓昊 84
597 理科 BM023779 毛天棋 83
598 理科 BM023784 王佳晓 87
599 理科 BM023793 吕澍卉 89
600 理科 BM023813 糜林晨 91
601 理科 BM023817 陈星奕 85
602 理科 BM023821 苏敏韬 86
603 理科 BM023828 刘咏鑫 88
604 理科 BM023833 邵逸骋 85
605 理科 BM023837 范佳慧 87
606 理科 BM023838 邓婷婷 85
607 理科 BM023849 王晟权 94
608 理科 BM023853 吴瑜斐 92
609 理科 BM023859 陈智放 83
610 理科 BM023872 陆敏超 88
611 理科 BM023879 章凯 85
612 理科 BM023890 姜琳 86
613 理科 BM023910 苏加诺 87
614 理科 BM023913 黄均艺 87
615 理科 BM023917 谢婷婷 90
616 理科 BM023933 姜易航 83
617 理科 BM023951 沈子欣 88
618 理科 BM023968 费秋豪 83
619 理科 BM023970 倪妍晅 83
620 理科 BM023985 范广明 85
621 理科 BM024009 李裕浩 88
622 理科 BM024013 林云格 97
623 理科 BM024028 朱舒成 85
624 理科 BM024032 杨振宇 91
625 理科 BM024033 丁雅雯 91
626 理科 BM024053 林榆昕 84
627 理科 BM024059 简继航 91
628 理科 BM024060 季深深 86
629 理科 BM024068 陈梦瑜 94
630 理科 BM024071 徐润南 85
631 理科 BM024074 洪沛航 84
632 理科 BM024075 张昕悦 88
633 理科 BM024105 金文剑 91
634 理科 BM024112 李丽智 85
635 理科 BM024137 王鹏远 84
636 理科 BM024143 李竹筠 88
637 理科 BM024148 项雨 88
638 理科 BM024151 吴海涛 85
639 理科 BM024155 陆晨笑 84
640 理科 BM024180 何正煊 84
641 理科 BM024223 丁子晨 88
642 理科 BM024227 鲍华威 88
643 理科 BM024228 陈恒 84
644 理科 BM024235 罗书扬 91
645 理科 BM024246 程婕茹 83
646 理科 BM024266 陈婉婷 87
647 理科 BM024274 王博文 88
648 理科 BM024281 朱慧霞 94
649 理科 BM024291 吴鸿飞 86
650 理科 BM024299 杨镇宇 92
651 理科 BM024303 瞿珍珍 83
652 理科 BM024307 张鑫杰 91
653 理科 BM024308 程碧清 83
654 理科 BM024326 宋倩倩 91
655 理科 BM024330 胡玉婷 85
656 理科 BM024346 王凌昊 85
657 理科 BM024350 郑志昂 91
658 理科 BM024356 舒金琪 88
659 理科 BM024381 詹欣哲 89
660 理科 BM024388 陶楷文 84
661 理科 BM024393 蔡守栋 83
662 理科 BM024394 张嘉楠 85
663 理科 BM024409 陆振宇 91
664 理科 BM024413 王蓉 89
665 理科 BM024420 郑斌斌 88
666 理科 BM024425 吴慰 85
667 理科 BM024438 肖静瑜 88
668 理科 BM024458 郦洪杰 84
669 理科 BM024463 蔡舒婷 88
670 理科 BM024471 毛一骄 91
671 理科 BM024477 陈云 88
672 理科 BM024486 陆铭铭 94
673 理科 BM024490 卢玲 88
674 理科 BM024500 黄天奇 88
675 理科 BM024511 赖莎莎 88
676 理科 BM024513 杭程飞 83
677 理科 BM024517 周一凝 86
678 理科 BM024524 谷志浩 84
679 理科 BM024536 黄锦怀 85
680 理科 BM024557 鹿腾 83
681 理科 BM024559 鲍旭超 84
682 理科 BM024561 阮晓曼 87
683 理科 BM024565 夏诗棋 97
684 理科 BM024576 叶星妤 85
685 理科 BM024577 谢莺 97
686 理科 BM024589 许叶阳 94
687 理科 BM024600 陈泽宇 84
688 理科 BM024614 王嘉琦 84
689 理科 BM024616 田艺麟 88
690 理科 BM024617 陈子航 84
691 理科 BM024629 高远 89
692 理科 BM024652 倪佳鸿 87
693 理科 BM024665 胡紫懿 88
694 理科 BM024672 王巧莹 85
695 理科 BM024682 周梦莎 88
696 理科 BM024684 钱辰 85
697 理科 BM024695 张诗韵 95
698 理科 BM024699 劳世杰 84
699 理科 BM024706 戴雪铭 87
700 理科 BM024709 毛兆昕 85
701 理科 BM024713 黄烁 83
702 理科 BM024727 陈灵夫 91
703 理科 BM024736 王栋 91
704 理科 BM024739 吴胜杰 88
705 理科 BM024740 郑梦婷 91
706 理科 BM024743 吴俊彦 93
707 理科 BM024770 卢晓雨 91
708 理科 BM024771 王李佳莹 89
709 理科 BM024774 周超宇 88
710 理科 BM024795 夏伟君 85
711 理科 BM024800 王翼宁 91
712 理科 BM024806 潘瑶静 85
713 理科 BM024816 黄莹莹 88
714 理科 BM024824 施宇聪 85
715 理科 BM024825 周正 95
716 理科 BM024840 夏纯淑 92
717 理科 BM024847 孙淑媛 94
718 理科 BM024848 邱祉燚 88
719 理科 BM024851 冯华林 88
720 理科 BM024853 徐新雨 89
721 理科 BM024866 倪嘉豪 85
722 理科 BM024887 王佳辉 97
723 理科 BM024905 王奥然 85
724 理科 BM024909 林青宇 89
725 理科 BM024912 朱泽威 85
726 理科 BM024939 梅泽星 88
727 理科 BM024944 赵洪昊 85
728 理科 BM024948 余铁磊 91
729 理科 BM024954 杨康 91
730 理科 BM024957 应书皓 83
731 理科 BM024961 楼茹萍 91
732 理科 BM024974 李佳倩 91
733 理科 BM024975 胡亦珂 91
734 理科 BM024983 郭晨玥 91
735 理科 BM025020 吴升宇 84
736 理科 BM025026 沈佳燕 98
737 理科 BM025037 汪雨菁 89
738 理科 BM025041 周绩时 91
739 理科 BM025051 黄杨波 84
740 理科 BM025058 胡雨梦 85
741 理科 BM025059 金丹妮 86
742 理科 BM025060 马天 84
743 理科 BM025103 麻妙伊 85
744 理科 BM025106 朱瑞洁 86
745 理科 BM025121 沈绘丹 88
746 理科 BM025135 徐兆昊 88
747 理科 BM025138 薛程辉 92
748 理科 BM025158 贺缤莹 91
749 理科 BM025194 蔡明都 86
