2015年浙江理工大学三位一体特长认定考生名单
来源:时间:2015-03-17 20:42 0次
摘要:2015年浙江理工大学三位一体特长认定考生名单
””全国各高中名校2015届高三各类考试试题及答案汇总””
””全国各省市各高校2015年高水平运动员招生简章汇总””
””2015年全国各高校保送生招生简章汇总””
2015年浙江理工大学三位一体特长认定考生名单
序号 | 科类 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 专项条件(专家认定) |
1 | 文科 | BM010504 | 屠雅茗 | 女 | 2014年第十二届“叶圣陶杯”全国中学生新””作文””大赛决赛一等奖 |
2 | 文科 | BM010724 | 徐安澜 | 男 | 二级运动员(象棋) |
3 | 文科 | BM010745 | 蒋文琦 | 女 | 二级运动员(乒乓球) |
4 | 文科 | BM011398 | 唐璐瑶 | 女 | 2014年第十七届“语文报杯”全国中学生””作文””大赛(高三组)国家级二等奖 |
5 | 文科 | BM012252 | 金丹 | 女 | 2014年第十七届“语文报杯”全国中学生””作文””大赛(高三组)国家级二等奖 |
6 | 文科 | BM012315 | 齐董敏 | 女 | 2013年浙江省中小学生乒乓球锦标赛(团体)暨ZSTL浙江省第五届中小学生乒乓球联赛(协会杯)高中组女子团体第三名 |
7 | 文科 | BM012543 | 汪影 | 女 | 二级运动员(游泳) |
8 | 文科 | BM012811 | 陈佳栋 | 男 | 二级运动员(乒乓球) |
9 | 文科 | BM012866 | 邱为 | 女 | 2012年浙江省中小学生艺术节表演类中学甲组一等奖 |
10 | 文科 | BM012897 | 倪梦莹 | 女 | 2014年第十六届“语文报杯”全国中学生””作文””大赛国家级二等奖 |
11 | 文科 | BM013111 | 平远 | 女 | 2014年第十六届“语文报杯”全国中学生””作文””大赛国家级二等奖 2014年第九届全国中小学生创新作文大赛总决赛三等奖 |
12 | 文科 | BM013307 | 王心怡 | 女 | 二级运动员(游泳) |
13 | 文科 | BM013532 | 汪帆 | 女 | 2014年第十二届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛一等奖 |
14 | 文科 | BM013599 | 陈冰琳 | 女 | 2013年第十一届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛二等奖 |
15 | 文科 | BM013603 | 朱雪珂 | 女 | 2014年第十二届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛二等奖 |
16 | 理科 | BM020076 | 唐佩俊 | 男 | 2014年浙江省第十二届学生定向赛暨省第十三届中学生运动会定向比赛高中男子组团队赛第一名 |
17 | 理科 | BM020234 | 凌佳乐 | 男 | 2014年浙江省第十二届学生定向赛暨省第十三届中学生运动会定向比赛高中男子组团队赛第一名 |
18 | 理科 | BM021298 | 姜祉葳 | 女 | 2014年第九届全国中小学生创新作文大赛总决赛三等奖 |
19 | 理科 | BM021942 | 张毅立 | 男 | 2014年第十七届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组)国家级特等奖 |
20 | 理科 | BM022556 | 章奕 | 女 | 2013年全国中学生英语能力竞赛高二年级组一等奖 |
21 | 理科 | BM023282 | 刘敏 | 女 | 2013年第十一届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛二等奖 |
22 | 理科 | BM023440 | 叶天宇 | 男 | 2014年第十七届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组)国家级二等奖 |
23 | 理科 | BM023519 | 周游 | 男 | 2014年浙江省高中学生化学竞赛一等奖 |
24 | 理科 | BM023689 | 叶淑雅 | 女 | 2013年全国中学生英语能力竞赛高二年级组一等奖 |
25 | 理科 | BM023850 | 罗亦阳 | 男 | 2014年全国中学生英语能力竞赛高三年级组一等奖 |
26 | 理科 | BM024287 | 陈涛 | 男 | 2014年浙江省高中学生化学竞赛一等奖 |
27 | 理科 | BM024364 | 梁心怡 | 女 | 2014年全国中学生英语能力竞赛高三年级组一等奖 |
28 | 理科 | BM024514 | 李忆璐 | 女 | 2012年全国中学生英语能力竞赛高一年级组一等奖 2013年全国中学生英语能力竞赛高二年级组一等奖 |
29 | 理科 | BM024606 | 何语涵 | 男 | 二级运动员(游泳) |
30 | 理科 | BM024926 | 吴锦毅 | 男 | 2014年浙江省高中学生化学竞赛一等奖 |
31 | 理科 | BM024994 | 许梁雍 | 男 | 2014年浙江省高中学生化学竞赛一等奖 |
32 | 理科 | BM025046 | 王雪纯 | 女 | 二级运动员(羽毛球) |
33 | 理科 | BM025220 | 马越 | 男 | 2013年浙江省中小学艺术节一等奖 |
34 | 理科 | BM025610 | 郑豪 | 男 | 专著《高成本时代的转型攻略——浙江突围》 |
35 | 理科 | BM025691 | 陈谦 | 女 | 2013年第十五届“语文报杯”全国中学生作文大赛国家级一等奖 |
36 | 理科 | BM025734 | 黄志远 | 男 | 2014年全国中学生英语能力竞赛高三年级组一等奖 |
37 | 理科 | BM025816 | 沈银怡 | 女 | 二级运动员(游泳) |
38 | 理科 | BM025992 | 顾文益 | 男 | 2014年浙江省高中学生化学竞赛一等奖 |
39 | 理科 | BM026066 | 王嘉悦 | 女 | 二级运动员(沙滩排球) |
40 | 理科 | BM026308 | 吴超 | 女 | 2014年第十二届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛二等奖 |
41 | 理科 | BM026350 | 卢天翼 | 男 | 2014年第十七届“语文报杯”全国中学生作文大赛(高三组)国家级一等奖 |
42 | 理科 | BM026820 | 谢程杰 | 男 | 二级运动员(50米蝶泳) |
43 | 理科 | BM026929 | 李宏泽 | 男 | 2013年浙江省中小学艺术节(高中组)一等奖 |
44 | 理科 | BM027254 | 吴迪莹 | 女 | 2014年浙江省高中学生化学竞赛一等奖 |
45 | 理科 | BM027836 | 柏怡文 | 女 | 2014年第十二届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛二等奖 |
46 | 理科 | BM028004 | 周怡 | 女 | 2014年第十六届“语文报杯”全国中学生作文大赛国家级一等奖 |
47 | 理科 | BM028028 | 徐益郎 | 男 | 二级运动员(乒乓球) |
48 | 理科 | BM028301 | 王敏霞 | 女 | 2014年浙江省高中学生化学竞赛一等奖 |
49 | 理科 | BM028405 | 陆振辉 | 男 | 2014年第十六届“语文报杯”全国中学生作文大赛国家级特等奖 |
50 | 理科 | BM028527 | 张瑜慧 | 女 | 2013年第十五届“语文报杯”全国中学生作文大赛国家级二等奖 |
51 | 理科 | BM028714 | 吴绮文 | 女 | 二级运动员(50米仰泳) |
52 | 理科 | BM028820 | 钱越如 | 女 | 二级运动员(游泳) |
53 | 理科 | BM028961 | 盛知行 | 男 | 2013年第十一届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛三等奖 |
54 | 理科 | BM029538 | 吴珍莹 | 女 | 2013年第十五届“语文报杯”全国中学生作文大赛国家级一等奖 |
55 | 理科 | BM029729 | 朱文慧 | 女 | 2014年浙江省中小学艺术节(高中组)一等奖 |
56 | 理科 | BM029790 | 杨皓淳 | 男 | 二级运动员(篮球) |
57 | 理科 | BM029989 | 潘可慰 | 女 | 二级运动员(乒乓球) |
58 | 理科 | BM0210195 | 沈柳言 | 女 | 2013年浙江省中小学艺术节(高中组)二等奖 |
59 | 理科 | BM0210240 | 詹佳丽 | 女 | 2013年第十一届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛二等奖 |
60 | 理科 | BM0210408 | 徐博煜 | 女 | 2013年全国健美操联赛年龄二组有氧舞蹈第一名 |
61 | 理科 | BM0210455 | 郑珺桀 | 女 | 2013年全国健美操联赛年龄二组有氧舞蹈第一名 |
62 | 理科 | BM0210579 | 陈语 | 女 | 2014年第十六届“语文报杯”全国中学生作文大赛国家级二等奖 |
63 | 理科 | BM0210798 | 吴景泽 | 男 | 二级运动员(沙滩排球) |
64 | 理科 | BM0211252 | 尤璎珞 | 女 | 2012年10月浙江省中小学艺术节表演类中学甲组一等奖 |
65 | 理科 | BM0211308 | 袁琼雨 | 女 | 2013年第十一届“叶圣陶杯”全国中学生新作文大赛决赛一等奖 |
展开全文
文章标题:2015年浙江理工大学三位一体特长认定考生名单
本文地址:/zsjz/17270.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记