2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线专业成绩分段表(非师范)
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线专业成绩分段表(非师范)
2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线专业成绩分段表(非师范)
>>小编推荐:
分数段 | 人数 | 累计数 |
245.4 | 1 | 1 |
244.6 | 1 | 2 |
242.24 | 1 | 3 |
236.2 | 1 | 4 |
231.16 | 1 | 5 |
229.56 | 1 | 6 |
229.13 | 1 | 7 |
228.03 | 1 | 8 |
227.9 | 1 | 9 |
226.3 | 1 | 10 |
225.4 | 1 | 11 |
225.07 | 1 | 12 |
224.66 | 1 | 13 |
224.46 | 1 | 14 |
223.77 | 1 | 15 |
223.73 | 1 | 16 |
223.4 | 1 | 17 |
223.07 | 1 | 18 |
223.04 | 1 | 19 |
221.77 | 1 | 20 |
221.74 | 1 | 21 |
221.1 | 1 | 22 |
220.83 | 1 | 23 |
220.6 | 1 | 24 |
220.4 | 1 | 25 |
220.17 | 1 | 26 |
219.9 | 1 | 27 |
219.54 | 1 | 28 |
219.26 | 1 | 29 |
219.13 | 1 | 30 |
219.1 | 1 | 31 |
218.37 | 1 | 32 |
217.66 | 1 | 33 |
217.56 | 1 | 34 |
217.53 | 1 | 35 |
216.97 | 1 | 36 |
216.83 | 1 | 37 |
216.67 | 1 | 38 |
215.83 | 1 | 39 |
215.46 | 1 | 40 |
215.44 | 1 | 41 |
215.4 | 1 | 42 |
215.37 | 1 | 43 |
215.07 | 1 | 44 |
214.93 | 1 | 45 |
213.73 | 1 | 46 |
213.64 | 1 | 47 |
213.3 | 1 | 48 |
213.27 | 2 | 50 |
213.13 | 2 | 52 |
212.9 | 2 | 54 |
212.84 | 1 | 55 |
212.76 | 1 | 56 |
212.73 | 1 | 57 |
212.67 | 1 | 58 |
212.6 | 1 | 59 |
212.57 | 1 | 60 |
212.4 | 1 | 61 |
212.33 | 1 | 62 |
212.16 | 1 | 63 |
212.07 | 1 | 64 |
212 | 1 | 65 |
211.97 | 1 | 66 |
211.96 | 2 | 68 |
211.94 | 1 | 69 |
211.83 | 1 | 70 |
211.07 | 1 | 71 |
211.03 | 1 | 72 |
210.57 | 1 | 73 |
210.43 | 2 | 75 |
210.33 | 1 | 76 |
210.23 | 1 | 77 |
210.1 | 1 | 78 |
209.87 | 1 | 79 |
209.77 | 1 | 80 |
209.63 | 1 | 81 |
209.6 | 1 | 82 |
209.5 | 1 | 83 |
209.46 | 1 | 84 |
209.37 | 1 | 85 |
209.07 | 1 | 86 |
208.94 | 1 | 87 |
208.8 | 1 | 88 |
208.77 | 1 | 89 |
208.3 | 1 | 90 |
208.24 | 1 | 91 |
208.07 | 1 | 92 |
207.8 | 1 | 93 |
207.53 | 1 | 94 |
207.47 | 1 | 95 |
207.4 | 1 | 96 |
207.27 | 1 | 97 |
207.2 | 1 | 98 |
207.16 | 1 | 99 |
207.1 | 1 | 100 |
206.76 | 1 | 101 |
206.63 | 2 | 103 |
206.5 | 1 | 104 |
206.43 | 1 | 105 |
206.33 | 1 | 106 |
206.2 | 2 | 108 |
206.1 | 1 | 109 |
206.03 | 1 | 110 |
205.63 | 1 | 111 |
205.57 | 1 | 112 |
205.5 | 1 | 113 |
205.44 | 1 | 114 |
205.4 | 1 | 115 |
205.16 | 1 | 116 |
205.13 | 1 | 117 |
204.9 | 1 | 118 |
204.86 | 1 | 119 |
204.73 | 1 | 120 |
204.6 | 1 | 121 |
204.5 | 1 | 122 |
204.37 | 2 | 124 |
204.3 | 1 | 125 |
204.27 | 1 | 126 |
204.26 | 1 | 127 |
204.2 | 1 | 128 |
204.06 | 1 | 129 |
203.9 | 1 | 130 |
203.77 | 1 | 131 |
203.47 | 1 | 132 |
203.36 | 1 | 133 |
203.3 | 1 | 134 |
203.26 | 1 | 135 |
203.14 | 2 | 137 |
203.13 | 1 | 138 |
203.1 | 2 | 140 |
203.04 | 1 | 141 |
203 | 1 | 142 |
202.96 | 1 | 143 |
202.94 | 1 | 144 |
202.93 | 1 | 145 |
202.5 | 1 | 146 |
202.44 | 1 | 147 |
202.37 | 1 | 148 |
202.27 | 1 | 149 |
202.24 | 1 | 150 |
202.23 | 1 | 151 |
202.1 | 2 | 153 |
202.04 | 1 | 154 |
201.76 | 1 | 155 |
201.73 | 1 | 156 |
201.67 | 1 | 157 |
201.46 | 1 | 158 |
201.4 | 1 | 159 |
201.3 | 1 | 160 |
201.26 | 1 | 161 |
201.14 | 1 | 162 |
201.1 | 1 | 163 |
201.04 | 1 | 164 |
201.03 | 1 | 165 |
201 | 2 | 167 |
200.87 | 1 | 168 |
200.86 | 1 | 169 |
200.73 | 2 | 171 |
200.47 | 2 | 173 |
200.37 | 1 | 174 |
200.34 | 1 | 175 |
200.33 | 1 | 176 |
200.24 | 1 | 177 |
200.14 | 1 | 178 |
200.13 | 1 | 179 |
200.03 | 1 | 180 |
199.97 | 1 | 181 |
199.9 | 2 | 183 |
199.66 | 1 | 184 |
199.63 | 1 | 185 |
199.6 | 1 | 186 |
199.5 | 1 | 187 |
199.43 | 2 | 189 |
199.4 | 1 | 190 |
199.37 | 1 | 191 |
199.33 | 1 | 192 |
199.3 | 1 | 193 |
199.27 | 2 | 195 |
199.2 | 1 | 196 |
199.17 | 1 | 197 |
198.93 | 1 | 198 |
198.9 | 1 | 199 |
198.86 | 1 | 200 |
198.8 | 1 | 201 |
198.73 | 1 | 202 |
198.7 | 1 | 203 |
198.67 | 1 | 204 |
198.6 | 2 | 206 |
198.57 | 2 | 208 |
198.54 | 1 | 209 |
198.37 | 1 | 210 |
198.33 | 4 | 214 |
198.3 | 1 | 215 |
198.27 | 1 | 216 |
198.07 | 2 | 218 |
198 | 1 | 219 |
197.97 | 2 | 221 |
197.9 | 1 | 222 |
197.8 | 2 | 224 |
197.77 | 1 | 225 |
197.63 | 1 | 226 |
197.6 | 1 | 227 |
197.57 | 1 | 228 |
197.44 | 1 | 229 |
197.3 | 1 | 230 |
197.27 | 1 | 231 |
197.2 | 2 | 233 |
197.17 | 1 | 234 |
197.16 | 1 | 235 |
197.13 | 1 | 236 |
197.1 | 3 | 239 |
197.07 | 2 | 241 |
197.03 | 1 | 242 |
196.93 | 1 | 243 |
196.9 | 1 | 244 |
196.87 | 1 | 245 |
196.76 | 1 | 246 |
196.7 | 2 | 248 |
196.66 | 1 | 249 |
196.64 | 2 | 251 |
196.6 | 2 | 253 |
196.53 | 1 | 254 |
196.5 | 1 | 255 |
196.43 | 1 | 256 |
196.4 | 1 | 257 |
196.33 | 1 | 258 |
196.3 | 1 | 259 |
196.23 | 1 | 260 |
196.17 | 1 | 261 |
196 | 2 | 263 |
195.97 | 1 | 264 |
195.83 | 1 | 265 |
195.8 | 2 | 267 |
195.7 | 1 | 268 |
195.63 | 1 | 269 |
195.6 | 2 | 271 |
195.57 | 1 | 272 |
195.53 | 1 | 273 |
195.5 | 1 | 274 |
195.47 | 2 | 276 |
195.46 | 1 | 277 |
195.4 | 1 | 278 |
195.27 | 1 | 279 |
195.24 | 1 | 280 |
195.23 | 1 | 281 |
195.2 | 1 | 282 |
195.1 | 2 | 284 |
194.96 | 1 | 285 |
194.93 | 1 | 286 |
194.9 | 1 | 287 |
194.8 | 1 | 288 |
194.77 | 1 | 289 |
194.7 | 1 | 290 |
194.67 | 1 | 291 |
194.63 | 1 | 292 |
194.6 | 2 | 294 |
194.57 | 1 | 295 |
194.53 | 1 | 296 |
194.47 | 1 | 297 |
194.4 | 3 | 300 |
194.36 | 1 | 301 |
194.33 | 1 | 302 |
194.3 | 1 | 303 |
194.27 | 1 | 304 |
194.23 | 1 | 305 |
194.2 | 1 | 306 |
194.16 | 1 | 307 |
194.1 | 2 | 309 |
194.04 | 1 | 310 |
194.03 | 1 | 311 |
194 | 1 | 312 |
193.84 | 1 | 313 |
193.77 | 2 | 315 |
193.7 | 2 | 317 |
193.64 | 1 | 318 |
193.6 | 1 | 319 |
193.56 | 1 | 320 |
193.53 | 1 | 321 |
193.47 | 1 | 322 |
193.44 | 1 | 323 |
193.43 | 1 | 324 |
193.37 | 1 | 325 |
193.33 | 1 | 326 |
193.27 | 1 | 327 |
193.24 | 1 | 328 |
193.07 | 2 | 330 |
192.93 | 1 | 331 |
192.9 | 1 | 332 |
192.84 | 1 | 333 |
192.77 | 1 | 334 |
192.66 | 1 | 335 |
192.57 | 2 | 337 |
192.56 | 1 | 338 |
192.54 | 2 | 340 |
192.5 | 3 | 343 |
192.47 | 1 | 344 |
192.4 | 1 | 345 |
192.3 | 1 | 346 |
192.27 | 1 | 347 |
192.23 | 1 | 348 |
192.2 | 2 | 350 |
192.17 | 1 | 351 |
192.1 | 1 | 352 |
192.07 | 1 | 353 |
192.04 | 1 | 354 |
192 | 1 | 355 |
191.97 | 1 | 356 |
191.94 | 1 | 357 |
191.9 | 2 | 359 |
191.87 | 1 | 360 |
191.83 | 1 | 361 |
191.7 | 2 | 363 |
191.66 | 2 | 365 |
191.63 | 3 | 368 |
191.57 | 1 | 369 |
191.56 | 1 | 370 |
191.53 | 3 | 373 |
191.5 | 1 | 374 |
191.47 | 2 | 376 |
191.44 | 1 | 377 |
191.33 | 1 | 378 |
191.3 | 3 | 381 |
191.27 | 2 | 383 |
191.23 | 1 | 384 |
191.2 | 1 | 385 |
191.17 | 1 | 386 |
191.13 | 1 | 387 |
191.07 | 1 | 388 |
191.06 | 1 | 389 |
191.04 | 2 | 391 |
191 | 3 | 394 |
190.97 | 1 | 395 |
190.93 | 1 | 396 |
190.84 | 1 | 397 |
190.83 | 1 | 398 |
190.8 | 1 | 399 |
190.73 | 1 | 400 |
190.67 | 3 | 403 |
190.64 | 2 | 405 |
190.54 | 1 | 406 |
190.53 | 2 | 408 |
190.5 | 2 | 410 |
190.47 | 2 | 412 |
190.43 | 1 | 413 |
190.4 | 2 | 415 |
190.36 | 1 | 416 |
190.34 | 1 | 417 |
190.33 | 2 | 419 |
190.3 | 4 | 423 |
190.23 | 1 | 424 |
190.2 | 1 | 425 |
190.17 | 3 | 428 |
190.16 | 1 | 429 |
190.14 | 1 | 430 |
190.13 | 3 | 433 |
190.07 | 1 | 434 |
190.04 | 1 | 435 |
190.03 | 1 | 436 |
189.96 | 1 | 437 |
189.9 | 3 | 440 |
189.83 | 1 | 441 |
189.8 | 1 | 442 |
189.74 | 1 | 443 |
189.7 | 1 | 444 |
189.64 | 1 | 445 |
189.63 | 1 | 446 |
189.53 | 1 | 447 |
189.5 | 1 | 448 |
189.43 | 1 | 449 |
189.37 | 1 | 450 |
189.33 | 2 | 452 |
189.3 | 1 | 453 |
189.27 | 3 | 456 |
189.2 | 1 | 457 |
189.17 | 1 | 458 |
189.13 | 1 | 459 |
189.1 | 2 | 461 |
189.07 | 1 | 462 |
188.96 | 1 | 463 |
188.93 | 2 | 465 |
188.7 | 1 | 466 |
188.67 | 2 | 468 |
188.64 | 1 | 469 |
188.63 | 1 | 470 |
188.6 | 1 | 471 |
188.57 | 1 | 472 |
188.53 | 2 | 474 |
188.44 | 1 | 475 |
188.4 | 3 | 478 |
188.33 | 1 | 479 |
188.24 | 1 | 480 |
188.17 | 2 | 482 |
188.14 | 1 | 483 |
188.13 | 2 | 485 |
188.1 | 1 | 486 |
188.07 | 1 | 487 |
188.06 | 1 | 488 |
188.03 | 1 | 489 |
188 | 1 | 490 |
187.9 | 2 | 492 |
187.84 | 1 | 493 |
187.83 | 1 | 494 |
187.8 | 3 | 497 |
187.7 | 3 | 500 |
187.67 | 1 | 501 |
187.56 | 1 | 502 |
187.47 | 1 | 503 |
187.4 | 2 | 505 |
187.33 | 2 | 507 |
187.27 | 2 | 509 |
187.26 | 2 | 511 |
187.24 | 1 | 512 |
187.2 | 1 | 513 |
187.17 | 1 | 514 |
187.14 | 1 | 515 |
187.13 | 1 | 516 |
187.1 | 1 | 517 |
187.03 | 2 | 519 |
186.87 | 1 | 520 |
186.8 | 2 | 522 |
186.77 | 1 | 523 |
186.74 | 1 | 524 |
186.73 | 1 | 525 |
186.7 | 5 | 530 |
186.67 | 2 | 532 |
186.66 | 1 | 533 |
186.63 | 1 | 534 |
186.54 | 2 | 536 |
186.5 | 2 | 538 |
186.47 | 2 | 540 |
186.43 | 2 | 542 |
186.37 | 1 | 543 |
186.36 | 1 | 544 |
186.33 | 2 | 546 |
186.3 | 2 | 548 |
186.27 | 1 | 549 |
186.24 | 1 | 550 |
186.23 | 3 | 553 |
186.2 | 2 | 555 |
186.17 | 2 | 557 |
186.16 | 1 | 558 |
186.14 | 1 | 559 |
186.1 | 2 | 561 |
186.06 | 1 | 562 |
186.04 | 2 | 564 |
186 | 1 | 565 |
185.96 | 2 | 567 |
185.8 | 1 | 568 |
185.77 | 2 | 570 |
185.67 | 1 | 571 |
185.6 | 2 | 573 |
185.57 | 1 | 574 |
185.56 | 1 | 575 |
185.53 | 1 | 576 |
185.5 | 4 | 580 |
185.4 | 2 | 582 |
185.34 | 1 | 583 |
185.33 | 1 | 584 |
185.3 | 3 | 587 |
185.27 | 2 | 589 |
185.23 | 3 | 592 |
185.2 | 1 | 593 |
185.13 | 2 | 595 |
185.1 | 2 | 597 |
185.07 | 1 | 598 |
185.06 | 1 | 599 |
185.04 | 2 | 601 |
185 | 2 | 603 |
184.97 | 3 | 606 |
184.94 | 1 | 607 |
184.93 | 1 | 608 |
184.9 | 1 | 609 |
184.86 | 2 | 611 |
184.83 | 1 | 612 |
184.8 | 2 | 614 |
184.77 | 1 | 615 |
184.76 | 1 | 616 |
184.73 | 3 | 619 |
184.67 | 1 | 620 |
184.64 | 1 | 621 |
184.63 | 3 | 624 |
184.57 | 1 | 625 |
184.56 | 1 | 626 |
184.53 | 2 | 628 |
184.5 | 3 | 631 |
184.47 | 4 | 635 |
184.44 | 1 | 636 |
184.43 | 1 | 637 |
184.4 | 1 | 638 |
184.36 | 1 | 639 |
184.2 | 4 | 643 |
184.17 | 1 | 644 |
184.1 | 4 | 648 |
184.06 | 1 | 649 |
184.04 | 1 | 650 |
184 | 1 | 651 |
183.97 | 1 | 652 |
183.93 | 1 | 653 |
183.9 | 1 | 654 |
183.87 | 5 | 659 |
183.84 | 1 | 660 |
183.83 | 1 | 661 |
183.8 | 3 | 664 |
183.77 | 1 | 665 |
183.66 | 1 | 666 |
183.63 | 1 | 667 |
183.57 | 3 | 670 |
183.5 | 3 | 673 |
183.47 | 2 | 675 |
183.46 | 2 | 677 |
183.44 | 1 | 678 |
183.43 | 1 | 679 |
183.4 | 1 | 680 |
183.37 | 2 | 682 |
183.3 | 2 | 684 |
183.27 | 1 | 685 |
183.2 | 1 | 686 |
183.16 | 2 | 688 |
183.1 | 2 | 690 |
183.03 | 2 | 692 |
183 | 2 | 694 |
182.97 | 1 | 695 |
182.94 | 1 | 696 |
182.93 | 2 | 698 |
182.9 | 1 | 699 |
182.86 | 2 | 701 |
182.84 | 1 | 702 |
182.83 | 3 | 705 |
182.8 | 2 | 707 |
182.76 | 1 | 708 |
182.73 | 1 | 709 |
182.7 | 3 | 712 |
182.66 | 1 | 713 |
182.64 | 1 | 714 |
182.6 | 2 | 716 |
182.57 | 1 | 717 |
182.54 | 1 | 718 |
182.5 | 3 | 721 |
182.47 | 1 | 722 |
182.4 | 3 | 725 |
182.37 | 2 | 727 |
182.33 | 2 | 729 |
182.3 | 3 | 732 |
182.26 | 1 | 733 |
182.24 | 1 | 734 |
182.2 | 2 | 736 |
182.17 | 2 | 738 |
182.1 | 1 | 739 |
182.07 | 4 | 743 |
182.06 | 1 | 744 |
182.03 | 1 | 745 |
182 | 5 | 750 |
181.97 | 1 | 751 |
181.96 | 1 | 752 |
181.94 | 1 | 753 |
181.93 | 1 | 754 |
181.87 | 1 | 755 |
181.86 | 1 | 756 |
181.83 | 1 | 757 |
181.8 | 1 | 758 |
181.74 | 1 | 759 |
181.73 | 1 | 760 |
181.7 | 2 | 762 |
181.67 | 1 | 763 |
181.63 | 1 | 764 |
181.6 | 1 | 765 |
181.57 | 2 | 767 |
181.53 | 1 | 768 |
181.5 | 2 | 770 |
181.44 | 1 | 771 |
181.4 | 1 | 772 |
181.37 | 1 | 773 |
181.36 | 1 | 774 |
181.34 | 1 | 775 |
181.33 | 2 | 777 |
181.3 | 1 | 778 |
181.24 | 1 | 779 |
181.17 | 2 | 781 |
181.16 | 1 | 782 |
181.14 | 1 | 783 |
181.13 | 1 | 784 |
181.1 | 2 | 786 |
181.03 | 1 | 787 |
181 | 1 | 788 |
180.93 | 1 | 789 |
180.9 | 2 | 791 |
180.86 | 1 | 792 |
180.84 | 2 | 794 |
180.83 | 1 | 795 |
180.8 | 2 | 797 |
180.74 | 2 | 799 |
180.7 | 2 | 801 |
180.67 | 2 | 803 |
180.66 | 2 | 805 |
180.63 | 2 | 807 |
180.6 | 3 | 810 |
180.54 | 2 | 812 |
180.47 | 2 | 814 |
180.44 | 1 | 815 |
180.4 | 1 | 816 |
180.37 | 1 | 817 |
180.34 | 1 | 818 |
180.33 | 4 | 822 |
180.27 | 1 | 823 |
180.26 | 1 | 824 |
180.2 | 2 | 826 |
180.16 | 1 | 827 |
180.14 | 1 | 828 |
180.13 | 1 | 829 |
180.07 | 2 | 831 |
180.03 | 1 | 832 |
180 | 2 | 834 |
179.97 | 2 | 836 |
179.9 | 3 | 839 |
179.87 | 1 | 840 |
179.83 | 1 | 841 |
179.8 | 4 | 845 |
179.76 | 1 | 846 |
179.74 | 1 | 847 |
179.73 | 1 | 848 |
179.7 | 2 | 850 |
179.66 | 1 | 851 |
179.6 | 2 | 853 |
179.53 | 1 | 854 |
179.5 | 1 | 855 |
179.47 | 1 | 856 |
179.44 | 1 | 857 |
179.43 | 3 | 860 |
179.4 | 3 | 863 |
179.36 | 1 | 864 |
179.33 | 1 | 865 |
179.3 | 2 | 867 |
179.24 | 1 | 868 |
179.23 | 3 | 871 |
179.2 | 1 | 872 |
179.16 | 1 | 873 |
179.06 | 1 | 874 |
178.97 | 1 | 875 |
178.96 | 2 | 877 |
178.93 | 1 | 878 |
178.9 | 1 | 879 |
178.86 | 1 | 880 |
178.84 | 1 | 881 |
178.83 | 1 | 882 |
178.73 | 1 | 883 |
178.7 | 2 | 885 |
178.67 | 1 | 886 |
178.63 | 3 | 889 |
178.56 | 2 | 891 |
178.53 | 1 | 892 |
178.47 | 2 | 894 |
178.44 | 1 | 895 |
178.43 | 2 | 897 |
178.4 | 2 | 899 |
178.37 | 1 | 900 |
178.36 | 1 | 901 |
178.34 | 2 | 903 |
178.3 | 1 | 904 |
178.27 | 1 | 905 |
178.23 | 2 | 907 |
178.17 | 2 | 909 |
178.16 | 1 | 910 |
178.14 | 1 | 911 |
178.13 | 2 | 913 |
178.1 | 1 | 914 |
178.07 | 3 | 917 |
178.06 | 2 | 919 |
178 | 1 | 920 |
177.97 | 2 | 922 |
177.93 | 2 | 924 |
177.9 | 4 | 928 |
177.87 | 2 | 930 |
177.86 | 1 | 931 |
177.84 | 2 | 933 |
177.83 | 1 | 934 |
177.8 | 1 | 935 |
177.73 | 1 | 936 |
177.7 | 1 | 937 |
177.67 | 1 | 938 |
177.66 | 1 | 939 |
177.63 | 1 | 940 |
177.6 | 5 | 945 |
177.54 | 1 | 946 |
177.5 | 3 | 949 |
177.47 | 3 | 952 |
177.43 | 1 | 953 |
177.4 | 4 | 957 |
177.3 | 2 | 959 |
177.27 | 1 | 960 |
177.26 | 1 | 961 |
177.24 | 1 | 962 |
177.2 | 1 | 963 |
177.17 | 1 | 964 |
177.07 | 1 | 965 |
177.03 | 3 | 968 |
177 | 1 | 969 |
176.97 | 1 | 970 |
176.93 | 2 | 972 |
176.9 | 3 | 975 |
176.87 | 1 | 976 |
176.86 | 1 | 977 |
176.74 | 1 | 978 |
176.73 | 1 | 979 |
176.7 | 2 | 981 |
176.67 | 1 | 982 |
176.6 | 1 | 983 |
176.57 | 2 | 985 |
176.53 | 1 | 986 |
176.5 | 1 | 987 |
176.47 | 1 | 988 |
176.43 | 2 | 990 |
176.4 | 2 | 992 |
176.36 | 1 | 993 |
176.33 | 2 | 995 |
176.27 | 1 | 996 |
176.26 | 1 | 997 |
176.24 | 1 | 998 |
176.2 | 3 | 1001 |
176.16 | 1 | 1002 |
176.1 | 3 | 1005 |
176.06 | 1 | 1006 |
176.03 | 2 | 1008 |
175.97 | 2 | 1010 |
175.96 | 1 | 1011 |
175.9 | 1 | 1012 |
175.87 | 3 | 1015 |
175.84 | 1 | 1016 |
175.83 | 2 | 1018 |
175.8 | 1 | 1019 |
175.74 | 1 | 1020 |
175.7 | 3 | 1023 |
175.67 | 4 | 1027 |
175.66 | 1 | 1028 |
175.63 | 1 | 1029 |
175.57 | 2 | 1031 |
175.56 | 1 | 1032 |
175.53 | 2 | 1034 |
175.5 | 1 | 1035 |
175.47 | 2 | 1037 |
175.43 | 2 | 1039 |
175.4 | 2 | 1041 |
175.37 | 3 | 1044 |
175.33 | 1 | 1045 |
175.3 | 3 | 1048 |
175.26 | 2 | 1050 |
175.23 | 1 | 1051 |
175.2 | 5 | 1056 |
175.17 | 1 | 1057 |
175.14 | 1 | 1058 |
175.13 | 1 | 1059 |
175.1 | 3 | 1062 |
175.06 | 2 | 1064 |
175.03 | 1 | 1065 |
175 | 1 | 1066 |
174.97 | 1 | 1067 |
174.94 | 1 | 1068 |
174.9 | 1 | 1069 |
174.87 | 2 | 1071 |
174.84 | 1 | 1072 |
174.83 | 2 | 1074 |
174.8 | 1 | 1075 |
174.74 | 1 | 1076 |
174.73 | 2 | 1078 |
174.67 | 2 | 1080 |
174.66 | 2 | 1082 |
174.64 | 1 | 1083 |
174.6 | 1 | 1084 |
174.57 | 1 | 1085 |
174.56 | 1 | 1086 |
174.53 | 2 | 1088 |
174.5 | 1 | 1089 |
174.4 | 1 | 1090 |
174.36 | 1 | 1091 |
174.33 | 2 | 1093 |
174.27 | 2 | 1095 |
174.26 | 1 | 1096 |
174.23 | 2 | 1098 |
174.17 | 1 | 1099 |
174.14 | 1 | 1100 |
174.1 | 1 | 1101 |
174.06 | 1 | 1102 |
174.03 | 2 | 1104 |
174 | 2 | 1106 |
173.97 | 1 | 1107 |
173.96 | 2 | 1109 |
173.94 | 1 | 1110 |
173.93 | 1 | 1111 |
173.9 | 1 | 1112 |
173.87 | 1 | 1113 |
173.83 | 1 | 1114 |
173.8 | 3 | 1117 |
173.76 | 1 | 1118 |
173.7 | 1 | 1119 |
173.66 | 2 | 1121 |
173.63 | 2 | 1123 |
173.6 | 1 | 1124 |
173.53 | 1 | 1125 |
173.5 | 3 | 1128 |
173.47 | 2 | 1130 |
173.43 | 2 | 1132 |
173.4 | 1 | 1133 |
173.36 | 1 | 1134 |
173.34 | 1 | 1135 |
173.3 | 2 | 1137 |
173.24 | 1 | 1138 |
173.23 | 2 | 1140 |
173.2 | 1 | 1141 |
173.1 | 2 | 1143 |
173.07 | 2 | 1145 |
172.94 | 2 | 1147 |
172.93 | 3 | 1150 |
172.9 | 2 | 1152 |
172.87 | 3 | 1155 |
172.83 | 1 | 1156 |
172.8 | 2 | 1158 |
172.77 | 3 | 1161 |
172.76 | 1 | 1162 |
172.74 | 3 | 1165 |
172.73 | 2 | 1167 |
172.7 | 2 | 1169 |
172.67 | 1 | 1170 |
172.64 | 2 | 1172 |
172.6 | 2 | 1174 |
172.57 | 2 | 1176 |
172.53 | 1 | 1177 |
172.5 | 3 | 1180 |
172.47 | 2 | 1182 |
172.4 | 1 | 1183 |
172.36 | 1 | 1184 |
172.34 | 1 | 1185 |
172.33 | 2 | 1187 |
172.3 | 2 | 1189 |
172.27 | 1 | 1190 |
172.23 | 1 | 1191 |
172.2 | 2 | 1193 |
172.14 | 2 | 1195 |
172.13 | 1 | 1196 |
172.1 | 2 | 1198 |
172.07 | 1 | 1199 |
172.06 | 1 | 1200 |
172.03 | 1 | 1201 |
172 | 2 | 1203 |
171.96 | 2 | 1205 |
171.94 | 1 | 1206 |
171.9 | 1 | 1207 |
171.87 | 1 | 1208 |
171.8 | 2 | 1210 |
171.76 | 1 | 1211 |
171.74 | 2 | 1213 |
171.73 | 2 | 1215 |
171.7 | 1 | 1216 |
171.67 | 1 | 1217 |
171.64 | 1 | 1218 |
171.63 | 1 | 1219 |
171.6 | 1 | 1220 |
171.57 | 1 | 1221 |
171.54 | 1 | 1222 |
171.53 | 1 | 1223 |
171.37 | 2 | 1225 |
171.33 | 2 | 1227 |
171.3 | 2 | 1229 |
171.27 | 1 | 1230 |
171.2 | 1 | 1231 |
171.14 | 2 | 1233 |
171.1 | 3 | 1236 |
171.03 | 3 | 1239 |
171 | 1 | 1240 |
170.96 | 1 | 1241 |
170.94 | 1 | 1242 |
170.93 | 3 | 1245 |
170.9 | 1 | 1246 |
170.86 | 1 | 1247 |
170.83 | 1 | 1248 |
170.8 | 1 | 1249 |
170.77 | 2 | 1251 |
170.76 | 1 | 1252 |
170.67 | 2 | 1254 |
170.63 | 2 | 1256 |
170.6 | 1 | 1257 |
170.56 | 1 | 1258 |
170.53 | 2 | 1260 |
170.5 | 2 | 1262 |
170.44 | 1 | 1263 |
170.4 | 3 | 1266 |
170.34 | 1 | 1267 |
170.33 | 1 | 1268 |
170.3 | 3 | 1271 |
170.27 | 2 | 1273 |
170.26 | 1 | 1274 |
170.23 | 1 | 1275 |
170.2 | 2 | 1277 |
170.17 | 2 | 1279 |
170.16 | 1 | 1280 |
170.1 | 4 | 1284 |
170.03 | 1 | 1285 |
170 | 1 | 1286 |
169.97 | 1 | 1287 |
169.94 | 1 | 1288 |
169.93 | 1 | 1289 |
169.9 | 1 | 1290 |
169.84 | 1 | 1291 |
169.77 | 1 | 1292 |
169.76 | 1 | 1293 |
169.73 | 1 | 1294 |
169.67 | 1 | 1295 |
169.66 | 1 | 1296 |
169.64 | 1 | 1297 |
169.6 | 1 | 1298 |
169.54 | 2 | 1300 |
169.53 | 1 | 1301 |
169.5 | 2 | 1303 |
169.47 | 1 | 1304 |
169.44 | 1 | 1305 |
169.43 | 2 | 1307 |
169.37 | 1 | 1308 |
169.33 | 2 | 1310 |
169.3 | 2 | 1312 |
169.26 | 3 | 1315 |
169.23 | 1 | 1316 |
169.2 | 2 | 1318 |
169.17 | 1 | 1319 |
169.13 | 1 | 1320 |
169.1 | 1 | 1321 |
169.07 | 1 | 1322 |
169.06 | 1 | 1323 |
169.04 | 1 | 1324 |
169.03 | 1 | 1325 |
169 | 4 | 1329 |
168.97 | 2 | 1331 |
168.94 | 1 | 1332 |
168.93 | 1 | 1333 |
168.86 | 1 | 1334 |
168.84 | 1 | 1335 |
168.8 | 2 | 1337 |
168.74 | 1 | 1338 |
168.73 | 4 | 1342 |
168.63 | 1 | 1343 |
168.6 | 3 | 1346 |
168.53 | 2 | 1348 |
168.5 | 1 | 1349 |
168.47 | 1 | 1350 |
168.44 | 2 | 1352 |
168.43 | 1 | 1353 |
168.4 | 1 | 1354 |
168.37 | 1 | 1355 |
168.33 | 2 | 1357 |
168.3 | 4 | 1361 |
168.23 | 1 | 1362 |
168.2 | 3 | 1365 |
168.16 | 1 | 1366 |
168.07 | 2 | 1368 |
168.06 | 1 | 1369 |
168.04 | 1 | 1370 |
168 | 3 | 1373 |
167.97 | 1 | 1374 |
167.96 | 4 | 1378 |
167.94 | 2 | 1380 |
167.93 | 2 | 1382 |
167.9 | 1 | 1383 |
167.8 | 1 | 1384 |
167.77 | 3 | 1387 |
167.73 | 1 | 1388 |
167.67 | 2 | 1390 |
167.64 | 1 | 1391 |
167.6 | 2 | 1393 |
167.57 | 1 | 1394 |
167.44 | 1 | 1395 |
167.43 | 1 | 1396 |
167.4 | 3 | 1399 |
167.33 | 2 | 1401 |
167.3 | 2 | 1403 |
