• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线专业成绩分段表(师范)

来源:时间:2015-02-03 15:17 0次

摘要:2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线专业成绩分段表(师范)

2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线专业成绩分段表(师范) >>小编推荐:  
 
分数段 人数 累计数
245.4 1 1
244.6 1 2
242.24 1 3
236.2 1 4
231.16 1 5
229.13 1 6
228.03 1 7
226.3 1 8
225.4 1 9
225.07 1 10
224.66 1 11
224.46 1 12
223.77 1 13
223.73 1 14
223.4 1 15
223.07 1 16
223.04 1 17
221.77 1 18
221.74 1 19
221.1 1 20
220.83 1 21
220.6 1 22
220.4 1 23
220.17 1 24
219.9 1 25
219.26 1 26
219.13 1 27
219.1 1 28
217.66 1 29
217.56 1 30
216.97 1 31
216.83 1 32
215.46 1 33
215.44 1 34
215.4 1 35
215.37 1 36
215.07 1 37
214.93 1 38
213.73 1 39
213.3 1 40
213.27 2 42
213.13 1 43
212.9 1 44
212.84 1 45
212.67 1 46
212.6 1 47
212.57 1 48
212.4 1 49
212.33 1 50
212.16 1 51
212.07 1 52
211.97 1 53
211.96 2 55
211.07 1 56
211.03 1 57
210.43 1 58
210.33 1 59
210.23 1 60
209.63 1 61
209.6 1 62
209.07 1 63
208.8 1 64
208.77 1 65
208.3 1 66
207.8 1 67
207.47 1 68
207.27 1 69
207.2 1 70
207.16 1 71
207.1 1 72
206.76 1 73
206.63 1 74
206.2 1 75
206.1 1 76
206.03 1 77
205.63 1 78
205.57 1 79
205.5 1 80
205.4 1 81
205.16 1 82
205.13 1 83
204.86 1 84
204.73 1 85
204.6 1 86
204.3 1 87
204.26 1 88
204.06 1 89
203.9 1 90
203.36 1 91
203.3 1 92
203.26 1 93
203.14 2 95
203.13 1 96
203.1 1 97
202.96 1 98
202.93 1 99
202.44 1 100
202.27 1 101
202.1 2 103
201.76 1 104
201.73 1 105
201.67 1 106
201.46 1 107
201.4 1 108
201.3 1 109
201.14 1 110
201.1 1 111
201.03 1 112
201 1 113
200.87 1 114
200.86 1 115
200.73 1 116
200.47 1 117
200.37 1 118
200.34 1 119
200.33 1 120
200.24 1 121
200.14 1 122
200.03 1 123
199.97 1 124
199.9 1 125
199.63 1 126
199.5 1 127
199.43 1 128
199.4 1 129
199.37 1 130
199.33 1 131
199.3 1 132
199.27 2 134
199.2 1 135
198.93 1 136
198.86 1 137
198.8 1 138
198.73 1 139
198.67 1 140
198.6 2 142
198.57 2 144
198.54 1 145
198.37 1 146
198.33 1 147
198.3 1 148
198.27 1 149
198.07 1 150
198 1 151
197.97 2 153
197.8 1 154
197.77 1 155
197.63 1 156
197.6 1 157
197.44 1 158
197.3 1 159
197.2 1 160
197.17 1 161
197.16 1 162
197.13 1 163
197.1 2 165
197.07 1 166
197.03 1 167
196.93 1 168
196.9 1 169
196.87 1 170
196.76 1 171
196.7 2 173
196.66 1 174
196.64 1 175
196.6 2 177
196.53 1 178
196.43 1 179
196.3 1 180
196.17 1 181
196 1 182
195.97 1 183
195.83 1 184
195.8 1 185
195.63 1 186
195.53 1 187
195.5 1 188
195.47 1 189
195.46 1 190
195.24 1 191
195.23 1 192
195.1 2 194
194.96 1 195
194.93 1 196
194.9 1 197
194.67 1 198
194.63 1 199
194.6 1 200
194.57 1 201
194.4 1 202
194.36 1 203
194.33 1 204
194.3 1 205
194.27 1 206
194.16 1 207
194.1 1 208
194.04 1 209
194 1 210
193.77 1 211
193.7 1 212
193.64 1 213
193.56 1 214
193.47 1 215
193.44 1 216
193.43 1 217
193.33 1 218
193.24 1 219
193.07 1 220
192.93 1 221
192.84 1 222
192.77 1 223
192.66 1 224
192.57 1 225
192.56 1 226
192.5 2 228
192.4 1 229
192.3 1 230
192.27 1 231
192.2 2 233
192.1 1 234
192.07 1 235
192.04 1 236
192 1 237
191.97 1 238
191.94 1 239
191.9 2 241
191.7 2 243
191.66 1 244
191.57 1 245
191.56 1 246
191.53 1 247
191.47 2 249
191.44 1 250
191.33 1 251
191.27 2 253
191.23 1 254
191.2 1 255
191.17 1 256
191.07 1 257
190.8 1 258
190.73 1 259
190.67 1 260
190.54 1 261
190.53 1 262
190.5 1 263
190.47 1 264
190.43 1 265
190.4 1 266
190.33 2 268
190.3 2 270
190.23 1 271
190.17 1 272
190.16 1 273
190.14 1 274
190.04 1 275
189.96 1 276
189.9 1 277
189.8 1 278
189.74 1 279
189.64 1 280
189.63 1 281
189.53 1 282
189.5 1 283
189.27 2 285
189.2 1 286
189.17 1 287
189.13 1 288
189.1 1 289
189.07 1 290
188.96 1 291
188.93 1 292
188.7 1 293
188.67 1 294
188.64 1 295
188.63 1 296
188.6 1 297
188.53 2 299
188.44 1 300
188.33 1 301
188.24 1 302
188.17 1 303
188.13 1 304
188.1 1 305
188.07 1 306
188 1 307
187.9 1 308
187.8 3 311
187.7 1 312
187.56 1 313
187.47 1 314
187.4 2 316
187.33 1 317
187.27 1 318
187.26 1 319
187.24 1 320
187.2 1 321
187.14 1 322
187.1 1 323
187.03 1 324
186.87 1 325
186.8 1 326
186.77 1 327
186.7 3 330
186.67 1 331
186.54 2 333
186.5 2 335
186.47 1 336
186.43 2 338
186.37 1 339
186.36 1 340
186.33 2 342
186.3 1 343
186.23 3 346
186.17 2 348
186.16 1 349
186.1 2 351
186.06 1 352
186.04 2 354
185.96 1 355
185.77 2 357
185.67 1 358
185.53 1 359
185.5 3 362
185.4 1 363
185.34 1 364
185.3 2 366
185.27 2 368
185.23 1 369
185.1 2 371
185.07 1 372
185.06 1 373
185.04 2 375
185 2 377
184.97 2 379
184.94 1 380
184.9 1 381
184.86 2 383
184.83 1 384
184.77 1 385
184.76 1 386
184.73 1 387
184.64 1 388
184.57 1 389
184.53 1 390
184.5 1 391
184.43 1 392
184.4 1 393
184.36 1 394
184.2 3 397
184.17 1 398
184.1 2 400
184.06 1 401
183.97 1 402
183.9 1 403
183.87 2 405
183.83 1 406
183.8 2 408
183.57 2 410
183.5 2 412
183.47 2 414
183.44 1 415
183.4 1 416
183.37 1 417
183.3 1 418
183.16 2 420
183.1 1 421
183.03 1 422
183 2 424
182.97 1 425
182.94 1 426
182.9 1 427
182.84 1 428
182.83 2 430
182.8 1 431
182.76 1 432
182.7 2 434
182.66 1 435
182.64 1 436
182.57 1 437
182.5 1 438
182.47 1 439
182.37 1 440
182.33 1 441
182.3 1 442
182.17 2 444
182.07 1 445
182.06 1 446
182 1 447
181.94 1 448
181.93 1 449
181.87 1 450
181.86 1 451
181.73 1 452
181.7 2 454
181.63 1 455
181.5 1 456
181.44 1 457
181.4 1 458
181.34 1 459
181.33 1 460
181.24 1 461
181.17 1 462
181.16 1 463
181.13 1 464
181.1 1 465
181.03 1 466
181 1 467
180.9 1 468
180.84 2 470
180.83 1 471
180.8 2 473
180.74 2 475
180.7 2 477
180.67 2 479
180.66 2 481
180.63 1 482
180.6 1 483
180.47 2 485
180.44 1 486
180.37 1 487
180.34 1 488
180.33 2 490
180.27 1 491
180.26 1 492
180.2 1 493
180.16 1 494
180.13 1 495
180.07 2 497
180.03 1 498
180 1 499
179.97 2 501
179.9 1 502
179.87 1 503
179.8 1 504
179.73 1 505
179.66 1 506
179.6 1 507
179.44 1 508
179.43 2 510
179.4 2 512
179.33 1 513
179.24 1 514
179.23 1 515
179.16 1 516
178.96 1 517
178.9 1 518
178.84 1 519
178.7 1 520
178.67 1 521
178.56 1 522
178.44 1 523
178.43 2 525
178.34 1 526
178.3 1 527
178.23 1 528
178.17 1 529
178.16 1 530
178.13 1 531
178.1 1 532
178.07 1 533
178.06 1 534
177.93 1 535
177.9 2 537
177.87 1 538
177.84 2 540
177.83 1 541
177.8 1 542
177.73 1 543
177.7 1 544
177.67 1 545
177.63 1 546
177.6 3 549
177.5 2 551
177.47 1 552
177.43 1 553
177.4 3 556
177.3 2 558
177.24 1 559
177.2 1 560
177.17 1 561
177.03 1 562
176.9 2 564
176.86 1 565
176.74 1 566
176.7 1 567
176.67 1 568
176.57 1 569
176.43 1 570
176.4 1 571
176.27 1 572
176.24 1 573
176.2 1 574
176.1 2 576
175.97 2 578
175.9 1 579
175.87 3 582
175.83 2 584
175.67 2 586
175.63 1 587
175.57 1 588
175.56 1 589
175.53 1 590
175.43 1 591
175.4 1 592
175.37 1 593
175.3 3 596
175.26 2 598
175.2 1 599
175.13 1 600
175.1 2 602
175.06 1 603
175.03 1 604
175 1 605
174.97 1 606
174.74 1 607
174.67 1 608
174.53 1 609
174.5 1 610
174.33 1 611
174.06 1 612
174.03 1 613
174 1 614
173.9 1 615
173.87 1 616
173.63 1 617
173.6 1 618
173.5 2 620
173.47 1 621
173.43 1 622
173.36 1 623
173.3 1 624
173.24 1 625
173.2 1 626
173.1 2 628
172.93 2 630
172.9 1 631
172.87 2 633
172.8 1 634
172.77 1 635
172.74 1 636
172.7 1 637
172.67 1 638
172.64 1 639
172.6 1 640
172.57 1 641
172.53 1 642
172.5 1 643
172.47 1 644
172.2 1 645
172.14 1 646
172.13 1 647
172.1 1 648
172.07 1 649
172.03 1 650
171.96 1 651
171.8 1 652
171.76 1 653
171.7 1 654
171.6 1 655
171.57 1 656
171.54 1 657
171.37 1 658
171.14 1 659
171.1 1 660
170.96 1 661
170.93 1 662
170.86 1 663
170.8 1 664
170.77 1 665
170.67 1 666
170.63 1 667
170.6 1 668
170.56 1 669
170.53 1 670
170.5 1 671
170.4 2 673
170.34 1 674
170.3 2 676
170.23 1 677
170.2 2 679
170.1 2 681
170.03 1 682
170 1 683
169.97 1 684
169.73 1 685
169.67 1 686
169.66 1 687
169.5 1 688
169.44 1 689
169.37 1 690
169.33 1 691
169.3 1 692
169.26 1 693
169.2 1 694
169.17 1 695
169.06 1 696
169.03 1 697
168.8 2 699
168.73 1 700
168.6 2 702
168.47 1 703
168.44 1 704
168.33 1 705
168.3 2 707
168.2 2 709
168.16 1 710
168.07 2 712
168.06 1 713
168.04 1 714
168 1 715
167.96 1 716
167.9 1 717
167.67 1 718
167.64 1 719
167.57 1 720
167.13 1 721
167 1 722
166.96 1 723
166.94 1 724
166.93 2 726
166.86 1 727
166.8 1 728
166.73 1 729
166.67 1 730
166.53 1 731
166.46 1 732
166.4 2 734
166.3 1 735
166.27 1 736
165.93 1 737
165.9 2 739
165.8 1 740
165.57 1 741
165.4 1 742
165.1 1 743
165.06 1 744
165 1 745
164.96 1 746
164.9 1 747
164.83 1 748
164.7 1 749
164.66 1 750
164.17 1 751
163.93 1 752
163.9 1 753
163.8 1 754
163.7 2 756
163.6 1 757
163.46 1 758
163.4 1 759
163.3 2 761
163.14 1 762
163.13 1 763
162.8 1 764
162.73 1 765
162.5 1 766
162.43 1 767
162.4 1 768
162.24 1 769
161.84 1 770
161.76 1 771
161.57 1 772
161.06 1 773
160.27 1 774
160.26 1 775
160.14 1 776
160.1 2 778
展开全文

文章标题:2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线专业成绩分段表(师范)

本文地址:/zkfsx/8492.html + 复制链接

相关文章
2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线文化成绩分段表02-03
2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线文化成绩分段表02-03
2014年重庆市高考统考音乐学专科双上线专业成绩分段表02-03
快速报名登记