2014年重庆市高考教育类专科含附加分一分段表
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年重庆市高考教育类专科含附加分一分段表
2014年重庆市高考教育类专科含附加分一分段表
>>小编推荐:
2014年对口高职专科含加分1分段表[填报志愿] | |||||||
分数段 | 人数 | 累计人数 | |||||
种类: | |||||||
[Q]教育类 | |||||||
339 | 1 | 1 | |||||
323 | 3 | 4 | |||||
320 | 1 | 5 | |||||
319 | 1 | 6 | |||||
318 | 1 | 7 | |||||
313 | 1 | 8 | |||||
311 | 2 | 10 | |||||
308 | 1 | 11 | |||||
307 | 2 | 13 | |||||
306 | 6 | 19 | |||||
305 | 1 | 20 | |||||
304 | 3 | 23 | |||||
303 | 1 | 24 | |||||
302 | 3 | 27 | |||||
300 | 1 | 28 | |||||
299 | 1 | 29 | |||||
298 | 1 | 30 | |||||
296 | 1 | 31 | |||||
295 | 5 | 36 | |||||
294 | 4 | 40 | |||||
293 | 1 | 41 | |||||
291 | 1 | 42 | |||||
289 | 1 | 43 | |||||
288 | 2 | 45 | |||||
287 | 3 | 48 | |||||
286 | 7 | 55 | |||||
285 | 3 | 58 | |||||
284 | 1 | 59 | |||||
283 | 2 | 61 | |||||
282 | 5 | 66 | |||||
281 | 2 | 68 | |||||
280 | 1 | 69 | |||||
279 | 3 | 72 | |||||
278 | 3 | 75 | |||||
277 | 2 | 77 | |||||
276 | 3 | 80 | |||||
275 | 5 | 85 | |||||
274 | 2 | 87 | |||||
273 | 3 | 90 | |||||
272 | 1 | 91 | |||||
271 | 3 | 94 | |||||
270 | 2 | 96 | |||||
269 | 5 | 101 | |||||
268 | 3 | 104 | |||||
267 | 2 | 106 | |||||
266 | 3 | 109 | |||||
265 | 3 | 112 | |||||
264 | 2 | 114 | |||||
262 | 1 | 115 | |||||
261 | 2 | 117 | |||||
260 | 3 | 120 | |||||
259 | 4 | 124 | |||||
258 | 3 | 127 | |||||
257 | 5 | 132 | |||||
256 | 1 | 133 | |||||
255 | 1 | 134 | |||||
254 | 5 | 139 | |||||
253 | 2 | 141 | |||||
252 | 6 | 147 | |||||
251 | 4 | 151 | |||||
249 | 5 | 156 | |||||
248 | 3 | 159 | |||||
247 | 3 | 162 | |||||
246 | 5 | 167 | |||||
245 | 1 | 168 | |||||
244 | 2 | 170 | |||||
242 | 4 | 174 | |||||
241 | 3 | 177 | |||||
240 | 2 | 179 | |||||
239 | 2 | 181 | |||||
238 | 3 | 184 | |||||
237 | 3 | 187 | |||||
236 | 4 | 191 | |||||
235 | 1 | 192 | |||||
234 | 1 | 193 | |||||
232 | 3 | 196 | |||||
231 | 3 | 199 | |||||
230 | 6 | 205 | |||||
229 | 5 | 210 | |||||
228 | 2 | 212 | |||||
227 | 2 | 214 | |||||
226 | 2 | 216 | |||||
225 | 6 | 222 | |||||
224 | 2 | 224 | |||||
223 | 1 | 225 | |||||
221 | 9 | 234 | |||||
220 | 3 | 237 | |||||
219 | 2 | 239 | |||||
217 | 5 | 244 | |||||
216 | 1 | 245 | |||||
215 | 1 | 246 | |||||
214 | 4 | 250 | |||||
213 | 3 | 253 | |||||
212 | 7 | 260 | |||||
211 | 2 | 262 | |||||
210 | 4 | 266 | |||||
209 | 2 | 268 | |||||
208 | 5 | 273 | |||||
207 | 3 | 276 | |||||
206 | 5 | 281 | |||||
205 | 2 | 283 | |||||
204 | 6 | 289 | |||||
203 | 6 | 295 | |||||
202 | 3 | 298 | |||||
200 | 6 | 304 | |||||
199 | 4 | 308 | |||||
198 | 3 | 311 | |||||
197 | 1 | 312 | |||||
196 | 1 | 313 | |||||
195 | 2 | 315 | |||||
193 | 4 | 319 | |||||
191 | 1 | 320 | |||||
190 | 3 | 323 | |||||
189 | 4 | 327 | |||||
188 | 3 | 330 | |||||
187 | 2 | 332 | |||||
186 | 1 | 333 | |||||
185 | 2 | 335 | |||||
184 | 1 | 336 | |||||
182 | 3 | 339 | |||||
181 | 2 | 341 | |||||
180 | 2 | 343 | |||||
179 | 4 | 347 | |||||
178 | 1 | 348 | |||||
177 | 2 | 350 | |||||
176 | 3 | 353 | |||||
175 | 3 | 356 | |||||
174 | 3 | 359 | |||||
173 | 4 | 363 | |||||
172 | 1 | 364 | |||||
171 | 1 | 365 | |||||
170 | 3 | 368 | |||||
169 | 2 | 370 | |||||
168 | 4 | 374 | |||||
167 | 1 | 375 | |||||
166 | 2 | 377 | |||||
165 | 3 | 380 | |||||
164 | 1 | 381 | |||||
163 | 1 | 382 | |||||
161 | 2 | 384 | |||||
160 | 3 | 387 | |||||
159 | 1 | 388 | |||||
158 | 1 | 389 | |||||
157 | 1 | 390 | |||||
156 | 5 | 395 | |||||
155 | 4 | 399 | |||||
154 | 3 | 402 | |||||
153 | 3 | 405 | |||||
152 | 2 | 407 | |||||
148 | 1 | 408 | |||||
146 | 2 | 410 | |||||
144 | 2 | 412 | |||||
143 | 1 | 413 | |||||
142 | 1 | 414 | |||||
138 | 2 | 416 | |||||
137 | 1 | 417 | |||||
134 | 1 | 418 | |||||
124 | 1 | 419 | |||||
123 | 1 | 420 | |||||
110 | 1 | 421 |
展开全文
文章标题:2014年重庆市高考教育类专科含附加分一分段表
本文地址:/zkfsx/8471.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记