2014年重庆市高考服装设计与工艺类专科含附加分一分段表
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年重庆市高考服装设计与工艺类专科含附加分一分段表
2014年重庆市高考服装设计与工艺类专科含附加分一分段表
>>小编推荐:
2014年对口高职专科含加分1分段表[填报志愿] | |||||||
分数段 | 人数 | 累计人数 | |||||
种类: | |||||||
[R]服装设计与工艺类 | |||||||
318 | 1 | 1 | |||||
310 | 1 | 2 | |||||
302 | 1 | 3 | |||||
298 | 1 | 4 | |||||
295 | 2 | 6 | |||||
294 | 1 | 7 | |||||
287 | 1 | 8 | |||||
286 | 1 | 9 | |||||
285 | 1 | 10 | |||||
281 | 1 | 11 | |||||
278 | 2 | 13 | |||||
271 | 1 | 14 | |||||
268 | 1 | 15 | |||||
267 | 1 | 16 | |||||
266 | 2 | 18 | |||||
263 | 1 | 19 | |||||
262 | 1 | 20 | |||||
260 | 1 | 21 | |||||
259 | 1 | 22 | |||||
258 | 2 | 24 | |||||
257 | 2 | 26 | |||||
256 | 1 | 27 | |||||
252 | 1 | 28 | |||||
251 | 1 | 29 | |||||
250 | 1 | 30 | |||||
249 | 1 | 31 | |||||
247 | 1 | 32 | |||||
245 | 3 | 35 | |||||
243 | 1 | 36 | |||||
239 | 1 | 37 | |||||
234 | 1 | 38 | |||||
233 | 1 | 39 | |||||
232 | 1 | 40 | |||||
230 | 1 | 41 | |||||
228 | 1 | 42 | |||||
227 | 1 | 43 | |||||
226 | 1 | 44 | |||||
225 | 1 | 45 | |||||
223 | 1 | 46 | |||||
220 | 1 | 47 | |||||
217 | 1 | 48 | |||||
208 | 1 | 49 | |||||
205 | 1 | 50 | |||||
201 | 1 | 51 | |||||
200 | 1 | 52 | |||||
199 | 1 | 53 | |||||
194 | 1 | 54 | |||||
192 | 1 | 55 | |||||
191 | 1 | 56 | |||||
190 | 3 | 59 | |||||
187 | 1 | 60 | |||||
186 | 2 | 62 | |||||
183 | 1 | 63 | |||||
177 | 1 | 64 | |||||
173 | 1 | 65 | |||||
172 | 1 | 66 | |||||
164 | 1 | 67 | |||||
158 | 1 | 68 | |||||
152 | 1 | 69 | |||||
148 | 2 | 71 | |||||
137 | 1 | 72 | |||||
136 | 1 | 73 | |||||
135 | 1 | 74 | |||||
124 | 1 | 75 | |||||
123 | 1 | 76 | |||||
107 | 1 | 77 |
展开全文
文章标题:2014年重庆市高考服装设计与工艺类专科含附加分一分段表
本文地址:/zkfsx/8470.html + 复制链接
- 相关文章
- 2014年重庆市高考服装设计与工艺类含附加分一分段表(02-03
快速报名登记