2014年重庆市高考会计类专科含附加分一分段表
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年重庆市高考会计类专科含附加分一分段表
2014年重庆市高考会计类专科含附加分一分段表 >>小编推荐:
2014年对口高职专科含加分1分段表[填报志愿] | |||||||
分数段 | 人数 | 累计人数 | |||||
种类: | |||||||
[N]会计类 | |||||||
358 | 1 | 1 | |||||
351 | 1 | 2 | |||||
349 | 2 | 4 | |||||
346 | 1 | 5 | |||||
345 | 3 | 8 | |||||
344 | 1 | 9 | |||||
342 | 1 | 10 | |||||
341 | 2 | 12 | |||||
340 | 1 | 13 | |||||
339 | 3 | 16 | |||||
338 | 2 | 18 | |||||
337 | 2 | 20 | |||||
336 | 2 | 22 | |||||
335 | 2 | 24 | |||||
334 | 4 | 28 | |||||
333 | 2 | 30 | |||||
332 | 3 | 33 | |||||
331 | 5 | 38 | |||||
330 | 6 | 44 | |||||
329 | 3 | 47 | |||||
328 | 10 | 57 | |||||
327 | 7 | 64 | |||||
326 | 4 | 68 | |||||
325 | 5 | 73 | |||||
324 | 10 | 83 | |||||
323 | 7 | 90 | |||||
322 | 7 | 97 | |||||
321 | 8 | 105 | |||||
320 | 9 | 114 | |||||
319 | 9 | 123 | |||||
318 | 6 | 129 | |||||
317 | 11 | 140 | |||||
316 | 12 | 152 | |||||
315 | 8 | 160 | |||||
314 | 7 | 167 | |||||
313 | 21 | 188 | |||||
312 | 12 | 200 | |||||
311 | 14 | 214 | |||||
310 | 9 | 223 | |||||
309 | 14 | 237 | |||||
308 | 15 | 252 | |||||
307 | 16 | 268 | |||||
306 | 13 | 281 | |||||
305 | 15 | 296 | |||||
304 | 18 | 314 | |||||
303 | 12 | 326 | |||||
302 | 10 | 336 | |||||
301 | 11 | 347 | |||||
300 | 12 | 359 | |||||
299 | 20 | 379 | |||||
298 | 15 | 394 | |||||
297 | 21 | 415 | |||||
296 | 23 | 438 | |||||
295 | 19 | 457 | |||||
294 | 19 | 476 | |||||
293 | 17 | 493 | |||||
292 | 19 | 512 | |||||
291 | 16 | 528 | |||||
290 | 17 | 545 | |||||
289 | 17 | 562 | |||||
288 | 9 | 571 | |||||
287 | 11 | 582 | |||||
286 | 14 | 596 | |||||
285 | 7 | 603 | |||||
284 | 16 | 619 | |||||
283 | 8 | 627 | |||||
282 | 21 | 648 | |||||
281 | 19 | 667 | |||||
280 | 10 | 677 | |||||
279 | 15 | 692 | |||||
278 | 15 | 707 | |||||
277 | 14 | 721 | |||||
276 | 14 | 735 | |||||
275 | 14 | 749 | |||||
274 | 12 | 761 | |||||
273 | 14 | 775 | |||||
272 | 18 | 793 | |||||
271 | 17 | 810 | |||||
270 | 9 | 819 | |||||
269 | 15 | 834 | |||||
268 | 17 | 851 | |||||
267 | 14 | 865 | |||||
266 | 6 | 871 | |||||
265 | 11 | 882 | |||||
264 | 17 | 899 | |||||
263 | 18 | 917 | |||||
262 | 14 | 931 | |||||
261 | 15 | 946 | |||||
260 | 10 | 956 | |||||
259 | 13 | 969 | |||||
258 | 13 | 982 | |||||
257 | 9 | 991 | |||||
256 | 9 | 1000 | |||||
255 | 12 | 1012 | |||||
254 | 9 | 1021 | |||||
253 | 10 | 1031 | |||||
252 | 9 | 1040 | |||||
251 | 15 | 1055 | |||||
250 | 10 | 1065 | |||||
249 | 7 | 1072 | |||||
248 | 12 | 1084 | |||||
247 | 8 | 1092 | |||||
246 | 5 | 1097 | |||||
245 | 9 | 1106 | |||||
244 | 10 | 1116 | |||||
243 | 13 | 1129 | |||||
242 | 12 | 1141 | |||||
241 | 5 | 1146 | |||||
240 | 5 | 1151 | |||||
239 | 11 | 1162 | |||||
238 | 8 | 1170 | |||||
237 | 6 | 1176 | |||||
236 | 13 | 1189 | |||||
235 | 11 | 1200 | |||||
234 | 6 | 1206 | |||||
233 | 10 | 1216 | |||||
232 | 12 | 1228 | |||||
231 | 9 | 1237 | |||||
230 | 9 | 1246 | |||||
229 | 4 | 1250 | |||||
228 | 10 | 1260 | |||||
227 | 6 | 1266 | |||||
226 | 14 | 1280 | |||||
225 | 5 | 1285 | |||||
224 | 8 | 1293 | |||||
223 | 11 | 1304 | |||||
222 | 9 | 1313 | |||||
221 | 12 | 1325 | |||||
220 | 10 | 1335 | |||||
219 | 9 | 1344 | |||||
218 | 6 | 1350 | |||||
217 | 6 | 1356 | |||||
216 | 8 | 1364 | |||||
215 | 14 | 1378 | |||||
214 | 4 | 1382 | |||||
213 | 8 | 1390 | |||||
212 | 5 | 1395 | |||||
211 | 9 | 1404 | |||||
210 | 5 | 1409 | |||||
209 | 8 | 1417 | |||||
208 | 6 | 1423 | |||||
207 | 7 | 1430 | |||||
206 | 6 | 1436 | |||||
205 | 6 | 1442 | |||||
204 | 9 | 1451 | |||||
203 | 5 | 1456 | |||||
202 | 7 | 1463 | |||||
201 | 2 | 1465 | |||||
200 | 6 | 1471 | |||||
199 | 7 | 1478 | |||||
198 | 4 | 1482 | |||||
197 | 7 | 1489 | |||||
196 | 3 | 1492 | |||||
195 | 7 | 1499 | |||||
194 | 6 | 1505 | |||||
193 | 5 | 1510 | |||||
192 | 6 | 1516 | |||||
191 | 7 | 1523 | |||||
190 | 6 | 1529 | |||||
189 | 6 | 1535 | |||||
188 | 2 | 1537 | |||||
187 | 6 | 1543 | |||||
186 | 4 | 1547 | |||||
185 | 7 | 1554 | |||||
184 | 4 | 1558 | |||||
183 | 8 | 1566 | |||||
182 | 5 | 1571 | |||||
181 | 4 | 1575 | |||||
180 | 5 | 1580 | |||||
179 | 4 | 1584 | |||||
178 | 5 | 1589 | |||||
177 | 3 | 1592 | |||||
176 | 11 | 1603 | |||||
175 | 1 | 1604 | |||||
174 | 5 | 1609 | |||||
173 | 6 | 1615 | |||||
172 | 1 | 1616 | |||||
171 | 3 | 1619 | |||||
170 | 3 | 1622 | |||||
169 | 3 | 1625 | |||||
168 | 3 | 1628 | |||||
167 | 1 | 1629 | |||||
166 | 1 | 1630 | |||||
165 | 4 | 1634 | |||||
164 | 7 | 1641 | |||||
163 | 2 | 1643 | |||||
161 | 4 | 1647 | |||||
160 | 6 | 1653 | |||||
159 | 3 | 1656 | |||||
158 | 6 | 1662 | |||||
157 | 3 | 1665 | |||||
156 | 1 | 1666 | |||||
155 | 2 | 1668 | |||||
154 | 2 | 1670 | |||||
153 | 3 | 1673 | |||||
152 | 4 | 1677 | |||||
151 | 2 | 1679 | |||||
150 | 4 | 1683 | |||||
149 | 3 | 1686 | |||||
148 | 1 | 1687 | |||||
146 | 2 | 1689 | |||||
143 | 2 | 1691 | |||||
142 | 1 | 1692 | |||||
141 | 1 | 1693 | |||||
140 | 4 | 1697 | |||||
138 | 4 | 1701 | |||||
137 | 1 | 1702 | |||||
136 | 2 | 1704 | |||||
135 | 3 | 1707 | |||||
134 | 1 | 1708 | |||||
133 | 1 | 1709 | |||||
132 | 1 | 1710 | |||||
131 | 1 | 1711 | |||||
126 | 1 | 1712 | |||||
125 | 2 | 1714 | |||||
120 | 1 | 1715 | |||||
119 | 2 | 1717 | |||||
117 | 1 | 1718 | |||||
115 | 1 | 1719 | |||||
106 | 1 | 1720 | |||||
101 | 1 | 1721 | |||||
98 | 1 | 1722 |
展开全文
文章标题:2014年重庆市高考会计类专科含附加分一分段表
本文地址:/zkfsx/8469.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记