2014年重庆市高考统考通俗流行音乐本科双上线专业成绩分段表
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年重庆市高考统考通俗流行音乐本科双上线专业成绩分段表
2014年重庆市高考统考通俗流行音乐本科双上线专业成绩分段表
>>小编推荐:
分数段 | 人数 | 累计数 |
245.33 | 1 | 1 |
239.81 | 1 | 2 |
236.74 | 1 | 3 |
236.67 | 1 | 4 |
234.79 | 1 | 5 |
234.53 | 1 | 6 |
234.21 | 1 | 7 |
234.06 | 1 | 8 |
233.74 | 1 | 9 |
232.87 | 1 | 10 |
231.47 | 1 | 11 |
231.06 | 1 | 12 |
230.8 | 1 | 13 |
229.87 | 1 | 14 |
229.26 | 1 | 15 |
229.19 | 1 | 16 |
225.99 | 1 | 17 |
225.94 | 1 | 18 |
225.93 | 1 | 19 |
224.54 | 1 | 20 |
224.26 | 1 | 21 |
224.19 | 1 | 22 |
223.47 | 1 | 23 |
222.86 | 1 | 24 |
222.79 | 1 | 25 |
222.61 | 1 | 26 |
222.59 | 1 | 27 |
222.53 | 1 | 28 |
222.21 | 1 | 29 |
221.93 | 1 | 30 |
221.73 | 1 | 31 |
221.66 | 1 | 32 |
221.27 | 1 | 33 |
220.46 | 1 | 34 |
220.14 | 1 | 35 |
220.07 | 1 | 36 |
220.01 | 1 | 37 |
219.74 | 1 | 38 |
219.54 | 1 | 39 |
219.39 | 1 | 40 |
218.21 | 1 | 41 |
218.13 | 1 | 42 |
217.54 | 1 | 43 |
217.2 | 1 | 44 |
216.87 | 1 | 45 |
216.39 | 1 | 46 |
216.21 | 1 | 47 |
216.19 | 1 | 48 |
215.86 | 1 | 49 |
215.74 | 1 | 50 |
215.67 | 1 | 51 |
215.53 | 1 | 52 |
215.47 | 1 | 53 |
215.27 | 1 | 54 |
215.01 | 1 | 55 |
214.67 | 2 | 57 |
214.27 | 1 | 58 |
214.07 | 1 | 59 |
213.94 | 1 | 60 |
213.79 | 1 | 61 |
213.59 | 1 | 62 |
213.41 | 1 | 63 |
213.21 | 1 | 64 |
213.14 | 1 | 65 |
213.01 | 1 | 66 |
212.93 | 1 | 67 |
212.74 | 1 | 68 |
212.67 | 1 | 69 |
212.66 | 1 | 70 |
212.41 | 1 | 71 |
212.34 | 1 | 72 |
212.27 | 1 | 73 |
212.07 | 1 | 74 |
211.94 | 1 | 75 |
211.6 | 1 | 76 |
211.54 | 1 | 77 |
211.33 | 1 | 78 |
210.33 | 2 | 80 |
210.27 | 2 | 82 |
210.2 | 1 | 83 |
210.13 | 1 | 84 |
210.07 | 1 | 85 |
210 | 1 | 86 |
209.87 | 1 | 87 |
209.47 | 2 | 89 |
209.41 | 1 | 90 |
209.21 | 1 | 91 |
209.14 | 2 | 93 |
209.13 | 1 | 94 |
209.01 | 1 | 95 |
208.87 | 1 | 96 |
208.79 | 1 | 97 |
208.47 | 2 | 99 |
208.41 | 1 | 100 |
208.27 | 2 | 102 |
208.19 | 1 | 103 |
208.07 | 1 | 104 |
208.01 | 1 | 105 |
207.86 | 1 | 106 |
207.66 | 1 | 107 |
206.81 | 1 | 108 |
206.6 | 1 | 109 |
206.53 | 1 | 110 |
206.2 | 1 | 111 |
206.06 | 1 | 112 |
206 | 1 | 113 |
205.61 | 1 | 114 |
205.47 | 2 | 116 |
205.19 | 1 | 117 |
205.13 | 1 | 118 |
205.07 | 1 | 119 |
205.06 | 1 | 120 |
204.93 | 1 | 121 |
204.87 | 1 | 122 |
204.81 | 1 | 123 |
204.47 | 1 | 124 |
204.34 | 1 | 125 |
204.27 | 1 | 126 |
204.2 | 1 | 127 |
204.07 | 2 | 129 |
203.67 | 1 | 130 |
203.54 | 1 | 131 |
203.41 | 1 | 132 |
203.13 | 2 | 134 |
202.87 | 1 | 135 |
202.73 | 1 | 136 |
202.46 | 2 | 138 |
202.41 | 2 | 140 |
202.33 | 1 | 141 |
202.27 | 1 | 142 |
202.21 | 1 | 143 |
202.19 | 1 | 144 |
202.13 | 2 | 146 |
201.87 | 1 | 147 |
201.81 | 1 | 148 |
201.66 | 1 | 149 |
201.33 | 1 | 150 |
201.26 | 1 | 151 |
201.2 | 1 | 152 |
200.79 | 1 | 153 |
200.61 | 1 | 154 |
200.59 | 1 | 155 |
200.53 | 1 | 156 |
200.34 | 1 | 157 |
200.33 | 1 | 158 |
200.19 | 1 | 159 |
200.14 | 1 | 160 |
199.94 | 1 | 161 |
199.87 | 2 | 163 |
199.73 | 1 | 164 |
199.6 | 1 | 165 |
199.54 | 1 | 166 |
199.4 | 1 | 167 |
199.33 | 1 | 168 |
199.21 | 1 | 169 |
199.01 | 1 | 170 |
198.47 | 1 | 171 |
198.46 | 1 | 172 |
198.27 | 2 | 174 |
198.07 | 1 | 175 |
198.06 | 1 | 176 |
197.87 | 1 | 177 |
197.74 | 1 | 178 |
197.47 | 1 | 179 |
197.34 | 1 | 180 |
197.07 | 1 | 181 |
197.06 | 2 | 183 |
196.87 | 1 | 184 |
196.74 | 1 | 185 |
196.73 | 1 | 186 |
196.67 | 1 | 187 |
196.66 | 1 | 188 |
196.54 | 1 | 189 |
196.41 | 1 | 190 |
196.27 | 2 | 192 |
196.26 | 1 | 193 |
196.14 | 1 | 194 |
196.13 | 1 | 195 |
195.93 | 2 | 197 |
195.73 | 2 | 199 |
195.67 | 1 | 200 |
195.61 | 1 | 201 |
195.2 | 1 | 202 |
195.14 | 1 | 203 |
195.13 | 1 | 204 |
195.07 | 1 | 205 |
195.01 | 1 | 206 |
194.93 | 1 | 207 |
194.79 | 1 | 208 |
194.74 | 1 | 209 |
194.46 | 1 | 210 |
194.33 | 1 | 211 |
194.26 | 1 | 212 |
194.2 | 1 | 213 |
194.19 | 1 | 214 |
194.14 | 1 | 215 |
194.01 | 2 | 217 |
193.94 | 1 | 218 |
193.47 | 1 | 219 |
193.27 | 1 | 220 |
193.21 | 1 | 221 |
192.94 | 1 | 222 |
192.93 | 1 | 223 |
192.81 | 1 | 224 |
192.61 | 1 | 225 |
192.41 | 1 | 226 |
192.27 | 2 | 228 |
192.07 | 1 | 229 |
192.06 | 1 | 230 |
191.93 | 1 | 231 |
191.47 | 4 | 235 |
191.41 | 1 | 236 |
191.34 | 2 | 238 |
191.33 | 1 | 239 |
191.19 | 1 | 240 |
190.87 | 1 | 241 |
190.86 | 1 | 242 |
190.73 | 2 | 244 |
190.61 | 1 | 245 |
190.53 | 1 | 246 |
190.41 | 1 | 247 |
190.33 | 1 | 248 |
190.14 | 1 | 249 |
189.99 | 2 | 251 |
189.94 | 1 | 252 |
189.93 | 1 | 253 |
189.67 | 1 | 254 |
189.34 | 1 | 255 |
189.27 | 1 | 256 |
188.74 | 1 | 257 |
188.73 | 1 | 258 |
188.67 | 2 | 260 |
188.61 | 2 | 262 |
188.6 | 2 | 264 |
188.59 | 2 | 266 |
188.54 | 1 | 267 |
188.47 | 1 | 268 |
188.4 | 2 | 270 |
188.06 | 2 | 272 |
187.94 | 1 | 273 |
187.87 | 1 | 274 |
187.79 | 1 | 275 |
187.73 | 1 | 276 |
187.67 | 1 | 277 |
187.61 | 1 | 278 |
187.53 | 2 | 280 |
187.33 | 1 | 281 |
187.21 | 1 | 282 |
187.2 | 1 | 283 |
187.19 | 1 | 284 |
187 | 1 | 285 |
186.87 | 1 | 286 |
186.73 | 1 | 287 |
186.67 | 1 | 288 |
186.54 | 1 | 289 |
186.46 | 1 | 290 |
186.41 | 1 | 291 |
185.94 | 1 | 292 |
185.8 | 1 | 293 |
185.67 | 2 | 295 |
185.53 | 1 | 296 |
185.47 | 1 | 297 |
185.39 | 1 | 298 |
185.34 | 1 | 299 |
185.2 | 1 | 300 |
184.99 | 2 | 302 |
184.94 | 1 | 303 |
184.93 | 2 | 305 |
184.86 | 1 | 306 |
184.81 | 1 | 307 |
184.79 | 1 | 308 |
184.54 | 1 | 309 |
184.39 | 2 | 311 |
184.33 | 1 | 312 |
184.27 | 1 | 313 |
184.26 | 1 | 314 |
184.19 | 2 | 316 |
183.86 | 1 | 317 |
183.73 | 1 | 318 |
183.67 | 1 | 319 |
183.59 | 1 | 320 |
183.33 | 1 | 321 |
183.21 | 1 | 322 |
183.14 | 1 | 323 |
183.01 | 3 | 326 |
182.79 | 1 | 327 |
182.73 | 2 | 329 |
182.6 | 1 | 330 |
182.13 | 1 | 331 |
182.07 | 2 | 333 |
182 | 1 | 334 |
181.74 | 1 | 335 |
181.73 | 1 | 336 |
181.53 | 1 | 337 |
181.47 | 1 | 338 |
181.33 | 1 | 339 |
181.07 | 1 | 340 |
181 | 2 | 342 |
180.67 | 1 | 343 |
180.59 | 1 | 344 |
180.4 | 1 | 345 |
180.33 | 1 | 346 |
180.2 | 1 | 347 |
180.07 | 1 | 348 |
179.93 | 1 | 349 |
179.59 | 1 | 350 |
179.47 | 2 | 352 |
179.27 | 1 | 353 |
179.26 | 1 | 354 |
179.19 | 1 | 355 |
178.99 | 1 | 356 |
178.94 | 1 | 357 |
178.93 | 1 | 358 |
178.53 | 1 | 359 |
178.41 | 1 | 360 |
178.34 | 1 | 361 |
展开全文
文章标题:2014年重庆市高考统考通俗流行音乐本科双上线专业成绩分段表
本文地址:/zkfsx/8472.html + 复制链接
- 相关文章
- 2014年重庆市高考统考通俗流行音乐本科双上线文化成绩02-03
快速报名登记