2016西南交通大学录取分数线及历年录取分数线是多少
来源:大专网时间:2016-06-02 10:38 176次
摘要:2016西南交通大学录取分数线及历年录取分数线是多少 高考填报志愿时,西南交通大学录取分数线和西南交通大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大专网为大家整理的2015-2013西南交通大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家
2016西南交通大学录取分数线及历年录取分数线是多少
高考填报志愿时,西南交通大学录取分数线和西南交通大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是大专网为大家整理的2015-2013西南交通大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:四川),供大家参考:
西南交通大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 622 | 594 | 528 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 592 | 540 | 理科 | 一批 |
2013 | 651 | 606 | 562 | 理科 | 一批 |
2012 | 621 | 561 | 518 | 理科 | 一批 |
2011 | 634 | 563 | 519 | 理科 | 一批 |
2010 | 597 | 553 | 512 | 理科 | 一批 |
2009 | 601 | 531 | 498 | 理科 | 一批 |
2008 | 665 | 625 | 593 | 理科 | 一批 |
2007 | 625 | 570 | 533 | 理科 | 一批 |
2006 | 628 | 591 | 560 | 理科 | 一批 |
2005 | -- | 627 | -- | 理科 | 一批 |
西南交通大学历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 592 | 586 | 543 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 577 | 551 | 文科 | 一批 |
2013 | 598 | 588 | 567 | 文科 | 一批 |
2012 | 560 | 537 | 516 | 文科 | 一批 |
2011 | 585 | 553 | 533 | 文科 | 一批 |
2010 | 577 | 561 | 543 | 文科 | 一批 |
2009 | 591 | 557 | 540 | 文科 | 一批 |
2008 | 627 | 612 | 598 | 文科 | 一批 |
2007 | 589 | 572 | 559 | 文科 | 一批 |
2006 | 587 | 564 | 550 | 文科 | 一批 |
2005 | -- | 579 | -- | 文科 | 一批 |
西南交通大学2015年各专业分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学类 | 2015 | 600 | 600 | 600 | 理科 | 一批 |
经济与贸易类 | 2015 | 593 | 598 | 590 | 理科 | 一批 |
外国语言文学类 | 2015 | 592 | 595 | 589 | 理科 | 一批 |
英语 | 2015 | 537 | 552 | 511 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2015 | 590 | 595 | 579 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2015 | 590 | 595 | 589 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2015 | 589 | 593 | 585 | 理科 | 一批 |
力学类 | 2015 | 599 | 599 | 599 | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2015 | 589 | 594 | 582 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2015 | 594 | 609 | 581 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 534 | 571 | 363 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2015 | 598 | 606 | 595 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2015 | 526 | 551 | 482 | 理科 | 二批 |
材料类 | 2015 | 591 | 598 | 588 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 536 | 577 | 358 | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2015 | 599 | 605 | 593 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2015 | 548 | 597 | 484 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 2015 | 592 | 600 | 581 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 548 | 601 | 483 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2015 | 591 | 596 | 586 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2015 | 597 | 608 | 595 | 理科 | 一批 |
轨道交通信号与控制 | 2015 | 600 | 619 | 594 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2015 | 589 | 596 | 565 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 544 | 572 | 498 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2015 | 595 | 607 | 592 | 理科 | 一批 |
土木类 | 2015 | 621 | 622 | 620 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2015 | 557 | 614 | 379 | 理科 | 一批 |
测绘类 | 2015 | 591 | 595 | 589 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2015 | 587 | 594 | 565 | 理科 | 一批 |
地质工程 | 2015 | 588 | 593 | 564 | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济与贸易类 | 2015 | 588 | 592 | 568 | 文科 | 一批 |
法学类 | 2015 | 584 | 589 | 565 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2015 | 583 | 591 | 561 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2015 | 584 | 587 | 580 | 文科 | 一批 |
外国语言文学类 | 2015 | 585 | 592 | 580 | 文科 | 一批 |
英语 | 2015 | 526 | 582 | 361 | 文科 | 二批 |
广告学 | 2015 | 587 | 587 | 586 | 文科 | 一批 |
传播学 | 2015 | 587 | 588 | 586 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2015 | 575 | 585 | 558 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2015 | 587 | 591 | 586 | 文科 | 一批 |
物流管理与工程类 | 2015 | 590 | 590 | 589 | 文科 | 一批 |
展开全文
文章标题:2016西南交通大学录取分数线及历年录取分数线是多少
本文地址:/zkfsx/27833.html + 复制链接
- 相关文章
- 成都大学2016年云南本科二批录取分数线08-01
- 2016年独立设置艺术院校在豫本科录取文化控制分数线07-10
- 2015年西南财经大学天府学院分数线06-24
- 2015年西南交通大学分数线06-24
- 2015年西南交通大学希望学院分数线06-24
- 2015年西南财经大学分数线06-24
- 西南石油大学2015年分省分专业招生计划06-05
- 西南石油大学2015年艺术类本科专业考试合格线划定05-18
- 兰州交通大学2014年分省录取分数线04-28
- 北京交通大学海滨学院2013年江西本科第三批投档线 ,高02-03
快速报名登记