兰州交通大学2014年分省录取分数线
来源:四川大专网时间:2015-04-28 10:24 71次
摘要:2014年兰州交通大学录取分数线开始陆续公布: 兰州交通大学2014年分省录取分数线 省市名称 分数线 理科 文科 艺术类 2014年 2014年 2014年 北京 497 无 重庆 493 534 西藏 268 无 河北 576 560 327 吉林 541 531 浙江 447 546 江西 494 502 295 湖北 523 520
2014年兰州交通大学录取分数线开始陆续公布:
兰州交通大学2014年分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | ||
理科 | 文科 | 艺术类 | |
2014年 | 2014年 | 2014年 | |
北京 | 497 | 无 | |
重庆 | 493 | 534 | |
西藏 | 268 | 无 | |
河北 | 576 | 560 | 327 |
吉林 | 541 | 531 | |
浙江 | 447 | 546 | |
江西 | 494 | 502 | 295 |
湖北 | 523 | 520 | |
海南 | 577 | 无 | |
云南 | 502 | 无 | |
上海 | 338 | 386 | |
广西 | 427 | 509 | 308 |
宁夏 | 455 | 512 | |
山西 | 531 | 519 | |
黑龙江 | 303 | ||
安徽 | 479 | 530 | 312 |
山东 | 565 | 567 | |
湖南 | 514 | 544 | |
四川 | 525 | 533 | |
陕西 | 505 | 543 | 241.5 |
青海 | 401 | 无 | |
天津 | 462 | 478 | |
内蒙古 | 459 | 458 | |
新疆 | 470 | 492 | |
辽宁 | 241.5 | ||
江苏 | 329 | 312 | 193 |
福建 | 478 | 508 | |
河南 | 545 | 516 | 319 |
广东 | 527 | 543 | |
贵州 | 470 | 536 | 415 |
甘肃 | 503 | 518 | |
香港 | |||
澳门 | |||
台湾 |
展开全文
文章标题:兰州交通大学2014年分省录取分数线
本文地址:/zkfsx/18643.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记