• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2014年吉林建筑大学贵州省录取分数线

来源:时间:2015-02-03 15:14 0次

摘要:安全工程4457437443.50理工道路桥梁与渡河工程(道路工程)4474461468.75理工

>>小编推荐: 2014年吉林建筑大学贵州省录取分数线
专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
安全工程 4 457 437 443.50 理工
道路桥梁与渡河工程(道路工程) 4 474 461 468.75 理工
电子信息工程 2 460 456 458.00 理工
高分子材料与工程 3 470 454 463.00 理工
给排水科学与工程 2 476 461 468.50 理工
工程管理 4 472 462 467.50 理工
环境科学 2 458 456 457.00 理工
机械工程 4 459 456 457.25 理工
建筑电气与智能化 4 456 448 453.25 理工
建筑环境与能源应用工程(城市燃气工程) 3 460 458 458.67 理工
勘查技术与工程 4 456 444 448.75 理工
土木工程 3 479 472 474.33 理工
网络工程 4 455 440 446.25 理工
无机非金属材料工程 5 487 436 456.20 理工
自动化 4 456 443 449.75 理工
城市管理 3 532 528 530.33 文史
房地产开发与管理 3 555 533 542.00 文史
社会工作 2 530 528 529.00 文史
展开全文

文章标题:2014年吉林建筑大学贵州省录取分数线

本文地址:/zkfsx/2214.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记