• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2014年吉林建筑大学广西录取分数线

来源:时间:2015-02-03 15:14 0次

摘要:土木工程2523.98521.98522.98理工工程管理2508.97499.97504.47理工

>>小编推荐: 2014年吉林建筑大学广西录取分数线
录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
土木工程 2 523.98 521.98 522.98 理工
工程管理 2 508.97 499.97 504.47 理工
城乡规划 2 514.97 498.97 506.97 理工
道路桥梁与渡河工程(道路工程) 3 498.97 495.97 497.63 理工
建筑电气与智能化 3 505.97 495.97 499.30 理工
建筑环境与能源应用工程 2 491.97 490.96 491.46 理工
电气工程及其自动化 3 512.97 489.96 499.63 理工
机械工程 3 504.97 487.96 494.30 理工
无机非金属材料工程 2 487.96 486.96 487.46 理工
测绘工程 2 498.97 486.96 492.97 理工
勘查技术与工程 3 503.97 485.96 495.30 理工
安全工程 2 487.96 485.96 486.96 理工
电子信息科学与技术 2 492.97 482.96 487.96 理工
房地产开发与管理 2 531.99 528.99 530.49 文史
工商管理 2 511.99 484.98 498.48 文史
展开全文

文章标题:2014年吉林建筑大学广西录取分数线

本文地址:/zkfsx/2213.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记