成都艺术职业学院2018年招生简章
来源:大专网时间:2018-05-28 13:49 86次
摘要:成都艺术职业学院最新招生专业有哪些、招生计划、招生名额、招生分数线、录取人数、招生代码、招生对象、招生条件要求、学费收费标准多少、招生办电话、招生官网、资助政策、乘车路线
成都艺术职业学院2018年招生简章
学院简介
成都艺术职业学院初建于1999年,从2000年起先后与四川美术学院、四川师范大学联合办学,设置四川美术学院成都分院、四川师范大学设计艺术学院,进行以本科为主体的普通高等教育。2002年4月经四川省人民政府批准、教育部备案审定,正式成立成都艺术职业学院,进行全日制普通高等职业教育,学院在校学生8000余人。学院面向文化创意产业和城市化建设,秉持“砺志尚美,躬行日新”的校训,为社会培养艺术类为主的高素质人才上万名,被誉为西部地区应用型设计师的摇篮。
学院占地面积共1000亩,学院本部地处成都南郊著名牧马山风景旅游区,校园环境优美,距市区30分钟车程。新校区位于眉山市青神县。校园风光秀丽,各种生活设施齐备,建有游泳池、校园网、校园商业区和高标准橡胶运动场。
学院坚持以服务为宗旨、就业为导向、质量为生命、育人为根本、特色为追求的办学理念,遵循个性发展的艺术教育规律,以“校企合作、产学融合、工学交替”为人才培养模式,努力培养具有创新意识和艺术素养的高端技术技能型专业人才。
成都艺术职业学院2018年招生专业及计划表 | ||||||||||||||
院系 | 专业名称 | 专业代码 | 专业类别 | 四川 | 对口 | 安徽 | 福建 | 重庆 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
环境艺术学院 | 环境艺术设计 | 650111 | 美术类 | 475 | 20 | 12 | 2 | 8 | 10 | 5 | ||||
建筑室内设计 | 540104 | 普招类 | 66 | |||||||||||
家具设计与制造 | 580105 | 普招类 | 72 | |||||||||||
展示艺术设计 | 650110 | 美术类 | 50 | |||||||||||
园林工程技术 | 540106 | 普招类 | 86 | |||||||||||
室内艺术设计 | 650109 | 美术类 | 302 | 20 | 16 | 4 | 8 | 14 | 6 | |||||
城乡规划 | 540201 | 普招类 | 95 | |||||||||||
视觉传达学院 | 广告设计与制作 | 650103 | 美术类 | 210 | 20 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||
服装与服饰设计 | 650108 | 美术类 | 112 | |||||||||||
鞋类设计与工艺 | 580109 | 普招类 | 40 | |||||||||||
艺术设计(软装饰设计) | 650101 | 美术类 | 100 | |||||||||||
工艺美术品设计 | 650119 | 美术类 | 36 | |||||||||||
产品艺术设计 | 650105 | 美术类 | 50 | |||||||||||
空中乘务 | 600405 | 普招类 | 95 | 10 | 2 | |||||||||
数字媒体学院 | 软件技术(游戏软件技术) | 610205 | 普招类 | 42 | ||||||||||
艺术设计(产品三维模型设计) | 650101 | 美术类 | 33 | |||||||||||
影视动画 | 660209 | 美术类 | 70 | |||||||||||
数字媒体应用技术 | 610210 | 普招类 | 52 | |||||||||||
动漫制作技术 | 610207 | 普招类 | 48 | |||||||||||
数字媒体艺术设计 | 650104 | 美术类 | 56 | 4 | ||||||||||
动漫设计 | 650120 | 美术类 | 86 | 10 | 4 | 6 | ||||||||
音乐系 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 650219 | 表演艺术类 | 100 | ||||||||||
音乐表演(声乐) | 650219 | 表演艺术类 | 80 | 10 | 2 | 4 | ||||||||
音乐表演(器乐) | 650219 | 表演艺术类 | 30 | |||||||||||
公共文化服务与管理 | 650403 | 普招类 | 62 | |||||||||||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 650207 | 表演艺术类 | 32 | 10 | 10 | 5 | |||||||
体育艺术表演 | 670407 | 体育类 | 40 | |||||||||||
表演系 | 影视编导 | 660206 | 广播影视类 | 49 | ||||||||||
播音与主持 | 660202 | 播音主持类 | 40 | |||||||||||
建工学院 | 工程造价 | 540502 | 普招类 | 154 | 6 | |||||||||
建筑设计 | 540101 | 普招类 | 73 | 6 | ||||||||||
建筑工程技术 | 540301 | 普招类 | 35 | |||||||||||
管理与新闻系 | 连锁经营管理 | 630604 | 普招类 | 52 | 8 | |||||||||
酒店管理 | 640105 | 普招类 | 45 | |||||||||||
新闻采编与制作 | 660201 | 普招类 | 51 | 6 | ||||||||||
财务管理 | 630301 | 普招类 | 167 | 6 | ||||||||||
市场营销 | 630701 | 普招类 | 60 | |||||||||||
城市轨道交通运营管理 | 600606 | 普招类 | 60 | |||||||||||
体育系 | 社会体育 | 670403 | 体育类 | 381 |
学校地址:成都市南郊新津花源镇白云大道115号成都艺术职业学院招生处
展开全文
文章标题:成都艺术职业学院2018年招生简章
本文地址:/zsjz/29504.html + 复制链接
- 相关文章
- 成都艺术职业学院2016年招生简章03-12
- 成都艺术职业学院2015年招生简章05-13
- 2014成都艺术职业学院补录计划表09-16
快速报名登记