四川大学锦江学院2018年招生简章
来源:大专网时间:2018-05-24 11:59 175次
摘要:四川大学锦江学院最新招生专业有哪些、招生计划、招生名额、招生分数线、录取人数、招生代码、招生对象、招生条件要求、学费收费标准多少、招生办电话、招生官网、资助政策、乘车路线
四川大学锦江学院2018年招生简章
一、学院简介
四川大学锦江学院是经国家教育部批准,由百年名校、国家“985工程”和“211工程”首批重点建设的教育部直属全国重点大学—四川大学举办的独立学院;是一所按照新机制、新模式运行的全日制普通本科高等学校。学校设12个学院,41个本科专业、8个专科专业,学科涵盖文、理、工、经、管、艺等门类,面向全国招生,在校学生近17000人。学校恪守“尊德性而道问学,致广大而尽精微”的校训,践行“学生为本,通专并重,知行合一,教学相长”的办学理念,培养具有国际视野的高素质应用型人才。学校地处四川省眉山市彭山区,位于四川天府新区。学校严格课堂秩序,坚持早晚自习,实行新生晨练制度,长期开展文明寝室建设、诚信教育、志愿者服务等各类活动,培养学生勤奋学习、吃苦耐劳、求真务实、诚实守信、团结协作、博爱感恩等优良品格,形成了优良的校风和学风。
二、四川大学锦江学院2018年招生专业和计划
四川大学锦江学院2018年招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 青海 | 广东 |
普通类本科 | 经济学(含经济分析与决策、产业经济、投资经济方向) | 文史 | 165 | 134 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 110 | 84 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易(含进出口贸易、国际投资、国际金融方向) | 文史 | 115 | 102 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 34 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
经济与金融(含金融经济、货币银行、证券投资方向) | 文史 | 50 | 29 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 50 | 32 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(含汉语言文学教育、影视文学创作方向) | 文史 | 150 | 124 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 100 | 93 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学(含新闻采访与编辑、广告文案创意方向) | 文史 | 60 | 49 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 22 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史 | 70 | 67 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 27 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(含翻译、英语教育、涉外旅游、同声传译方向) | 文史 | 125 | 108 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 60 | 56 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(含机电一体化、数控技术方向) | 理工 | 243 | 204 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
自动化(含轨道交通信号与控制、智能机器人方向) | 理工 | 120 | 113 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(含智能电子技术、无线技术方向) | 理工 | 100 | 93 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 150 | 129 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
通信工程(含移动互联网、网络通信方向) | 理工 | 130 | 122 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(含物联网工程、WEB技术方向) | 理工 | 100 | 86 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
软件工程(应用软件、移动互联方向) | 理工 | 90 | 79 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程(工业与民用建筑、市政工程方向) | 理工 | 220 | 170 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
工程造价 | 理工 | 150 | 140 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
酿酒工程(白酒方向) | 理工 | 70 | 52 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 60 | 56 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(含营销策划、网络营销方向) | 文史 | 100 | 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 100 | 86 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 100 | 93 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 38 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(含企业会计、政府与非营利组织会计、会计信息化、会计国际化方向) | 文史 | 220 | 161 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 21 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 150 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
财务管理(含公司理财、金融理财、工程财务方向) | 文史 | 151 | 125 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
理工 | 100 | 80 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
审计学(含注册会计师CPA、政府审计与企业内审、工程审计方向) | 文史 | 50 | 36 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小计 | 3874 | 3247 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 25 | 10 | 119 | 5 | 15 | 5 | 27 | 10 | 49 | 124 | 13 | 49 | 30 | 17 | 20 | 10 | 10 | |||
艺术类本科 | 舞蹈表演 | 艺术 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(电视编辑、文艺编导方向) | 艺术 | 165 | 77 | 3 | 4 | 8 | 45 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术 | 86 | 64 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计(平面设计、数字媒体艺术设计方向) | 艺术 | 130 | 115 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 70 | 56 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 571 | 426 | 5 | 6 | 26 | 55 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||||||||||||||||
本科合计 | 4445 | 3673 | 5 | 5 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 25 | 10 | 145 | 5 | 55 | 18 | 5 | 32 | 10 | 55 | 129 | 13 | 54 | 30 | 22 | 24 | 10 | 30 | ||
普通类专科 | 金融管理 | 文史 | 60 | 52 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 59 | 52 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 23 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 文史 | 60 | 54 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 理工 | 120 | 115 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 70 | 66 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 35 | 27 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 35 | 28 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
会计 | 文史 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 84 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 759 | 664 | 30 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:以上招生计划、学费以各省(市、自治区)招生行政主管部门公布的我校招生计划、学费为准。 |
四、联系方式
学校地处四川省眉山市彭山区,位于四川天府新区
● 成乐高速公路彭山出口处
● 成绵乐城际高速铁路彭山北站旁
● 校车直达成都市区,30余分钟车程
● 乘坐成绵乐城际列车,30分钟即可到达成都南站
展开全文
文章标题:四川大学锦江学院2018年招生简章
本文地址:/zsjz/28983.html + 复制链接
- 相关文章
- 四川大学锦江学院2016年艺术类招生简章04-07
快速报名登记