四川传媒学院(|成都理工大学广播影视学院)2018年招生简章
来源:大专网时间:2018-05-25 10:21 91次
摘要:四川传媒学院|成都理工大学广播影视学院最新招生专业有哪些、招生计划、招生名额、招生分数线、录取人数、招生代码、招生对象、招生条件要求、学费收费标准多少、招生办电话、招生官
四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院)2018年招生简章
学院概况
四川传媒学院(原成都理工大学广播影视学院)是经国家教育部批准设立,全国统一招生,实施本专科学历教育的应用型全日制普通高等学校。18年来面向文化产业发展,砥砺奋进,学院取得了令人瞩目的跨越式发展,已为传媒及相关产业输送了近2万名高素质的专业人才,目前学院占地2000余亩,在校生20000余人,生源遍及全国30个省、市、自治区,成为全国重要的现代传媒人才培养基地之一。机制体制创新和特色发展塑造了学院的“一流”品质,被教育部广播影视类专业教学指导委员会专家概括为“一流的理念、一流的设备、一流的师资、一流的管理、一流的人才培养模式、一流的学生、一流的学校”,先后荣获了“全国先进独立学院”、“全国优秀院校”、“全国教育教学管理示范高校”、“全国首批创新•就业型大学”、“中国信息化百家优秀成果转化基地”、“中国产学研合作促进奖”等10余个荣誉称号。
科学的教育理念确立了人才培养在学院的核心地位。“以学生为本、一切为了学生的健康成长,为了一切学生的全面发展”的办学理念全面体现了学院对学生的人本关怀,努力为学生的成才创造最好的条件和发展空间。“培养宽口径、厚基础、应用性、复合型、一专多能、掌握多项高端专业能力、具有国际视野和创新精神的高素质专业人才”的人才培养目标明确了重素质、重能力、重创新的应用性人才培养模式。“着力培养有工作经验的大学生,力争在校培养的专业能力与将来岗位工作能力零距离接近”的能力要求增强了学生适应社会的能力和就业竞争力。
完善的学科专业体系展现了学院传媒艺术教育的优势。学院根据传媒教学的学科特点,设立了13个教学系(部);针对传媒产业链各环节对人才的需求,开设了30多个本科专业和相应的专科专业,并根据市场需求优化设置若干专业方向,逐步构建了相互支撑、相互渗透的新闻传播类、广播影视类、表演类、艺术设计类、文化产业管理类和数字媒体技术类6大特色专业群。30多个本科专业涵盖文、艺、工、管、经等学科门类,形成了以影视传媒为特色,多学科协调发展的综合特性。
一流的教学设施设备彰显了学院的办学实力。学院地处成都高新技术开发西区,校园环境优雅,被省教育厅评定为园林式校园。校舍面积近60余万平方米,有30余幢行政、教学、实验、图书大楼,29幢学生公寓,拥有各项功能完备的体育场地、文化娱乐设施、校园网和其它学习生活条件。
四川传媒学院2018年招生计划
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
秘书学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
秘书学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
新闻学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
广播电视学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
广播电视学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
广告学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
传播学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
传播学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
编辑出版学 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
编辑出版学 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
网络与新媒体 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
数字出版 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
数字出版 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
广播电视工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
广播电视工程 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
计算机科学与技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
网络工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
数字媒体技术 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
文化产业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
公共事业管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
音乐表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 20 |
音乐学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
舞蹈表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 |
舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
电影学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
戏剧影视文学 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
广播电视编导 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
戏剧影视导演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
戏剧影视美术设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
录音艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
播音与主持艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
动画 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
影视摄影与制作 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
摄影 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
产品设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
公共艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
数字媒体艺术 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
艺术与科技 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
航空服务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
航空服务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
环境艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 100 |
计算机应用技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
计算机网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
应用电子技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
广播电视网络技术 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
服装设计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
财务管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
会计 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
市场营销 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
市场营销 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 理工 | 1 |
电子商务 | 非定向 | 本科 | 文史 | 1 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
电子商务 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
广告经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
广告经营与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
酒店管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
公共关系 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
公共关系 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 100 |
产品造型设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 50 |
视觉传达艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 100 |
电脑艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 50 |
人物形象设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 53 |
装潢艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 80 |
装饰艺术设计 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 50 |
广告设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 50 |
多媒体设计与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 44 |
表演艺术 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 20 |
音乐表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
音乐表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 20 |
舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术(不分文理) | 1 |
舞蹈表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 |
服装表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 10 |
影视表演 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 |
编导 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 55 |
摄影摄像技术 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 30 |
音像技术 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 15 |
影视多媒体技术 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 15 |
影视动画 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 60 |
影视广告 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 35 |
主持与播音 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 110 |
新闻采编与制作 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 35 |
电视节目制作 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 25 |
电视制片管理 | 非定向 | 高职(专科) | 艺术(不分文理) | 25 |
新闻与传播 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
新闻与传播 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
传媒策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 理工 | 1 |
传媒策划与管理 | 非定向 | 高职(专科) | 文史 | 1 |
录取及有关规定
1.在思想政治品德考核、体检、面试合格和文考成绩达到录取控制分数线的情况下,在已投档中,艺术类原则上按志愿优先根据专业考试成绩从高到低录取(四川省编导类专业按文化成绩录取、美术类专业按文化成绩和专业成绩之和录取)。航空服务专业需参加我院专业面试,面试合格者方能报考,面试条件及要求详见我院网站主页。
2.学院实行奖学金、助学金和大学生医疗保险制度。
3.学院实行学分制,学生在规定修读年限内达到毕业要求,由学院按国家有关规定颁发四川传媒学院的毕业证书,符合学士授位条件者由四川传媒学院授予学士学位,并按照国家对普通高校毕业生指导就业的有关规定派遣就业。
咨询及联系方式
地 址:成都市国家高新技术开发区西区团结学院街67号
邮 编:611745
展开全文
文章标题:四川传媒学院(|成都理工大学广播影视学院)2018年招生简章
本文地址:/zsjz/23344.html + 复制链接
- 相关文章
- 四川传媒学院2018年招生简章05-25
快速报名登记