2015年西南石油大学招生计划(湖北)
来源:大专网时间:2015-06-05 13:15 111次
摘要:专业 学制 计划 省市 科类 培养方式 录取批次 学费标准(元/生年) 专业备注 石油工程 4 10 湖北 理工 非定向 第一批本科 4920 油气储运工程 4 6 湖北 理工 非定向 第一批本科 4920 海洋油气工程 4 3 湖北 理工 非定向 第一批本科 4920 资源勘查工程 4 3 湖北
专业 | 学制 | 计划 | 省市 | 科类 | 培养方式 | 录取批次 | 学费标准(元/生·年) | 专业备注 |
石油工程 | 4 | 10 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
油气储运工程 | 4 | 6 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
海洋油气工程 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
资源勘查工程 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
勘查技术与工程 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
地质学 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
地理信息科学 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
城市地下空间工程 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
机械工程 | 4 | 5 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 5 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
机械电子工程 | 4 | 2 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
测控技术与仪器 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
工业设计 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
应用化学 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
化学工程与工艺 | 4 | 2 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
环境工程 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
化学 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
安全工程 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
新能源材料与器件 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
材料科学与工程 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 5 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
软件工程 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
物联网工程 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
自动化 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
通信工程 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
土木工程 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
测绘工程 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
信息与计算科学 | 4 | 4 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
电子信息科学与技术 | 4 | 3 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4920 | |
会计学 | 4 | 2 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
英语 | 4 | 2 | 湖北 | 理工 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
体育教育 | 4 | 6 | 湖北 | 体育 | 非定向 | 体育本科 | 4440 | 文理兼招 |
工商管理 | 4 | 2 | 湖北 | 文史 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
经济学 | 4 | 2 | 湖北 | 文史 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
会计学 | 4 | 2 | 湖北 | 文史 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
社会工作 | 4 | 2 | 湖北 | 文史 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
法学 | 4 | 3 | 湖北 | 文史 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
英语 | 4 | 3 | 湖北 | 文史 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
俄语 | 4 | 2 | 湖北 | 文史 | 非定向 | 第一批本科 | 4440 | |
表演 | 4 | 4 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺本(一)戏剧与影视(表演) | 12000 | 文理兼招;使用湖北省统考成绩 |
播音与主持艺术 | 4 | 6 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺本(一)戏剧与影视(播音与主持艺术) | 9600 | 文理兼招;使用湖北省统考成绩 |
广播电视编导 | 4 | 7 | 湖北 | 艺术(不分文理) | 非定向 | 艺本(一)戏剧与影视(广播电视编导) | 12000 | 文理兼招;使用湖北省统考成绩 |
展开全文
文章标题:2015年西南石油大学招生计划(湖北)
本文地址:/zsjz/21621.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记