2015年西南石油大学招生计划(新疆)
来源:大专网时间:2015-06-05 13:11 146次
摘要:专业 学制 计划 省市 科类 培养方式 录取批次 学费标准(元/生年) 专业备注 材料成型及控制工程 4 1 新疆 理工 南疆单列计划 对口援疆计划本科二批次 4920 土木工程 4 1 新疆 理工 南疆单列计划 对口援疆计划本科二批次 4920 电子信息科学与技术 4 1 新疆 理
专业 | 学制 | 计划 | 省市 | 科类 | 培养方式 | 录取批次 | 学费标准(元/生·年) | 专业备注 |
材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆单列计划 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | |
土木工程 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆单列计划 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | |
电子信息科学与技术 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 南疆单列计划 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | |
机械工程 | 4 | 4 | 新疆 | 理工 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | 定向新疆建设兵团 |
化学工程与工艺 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | 定向新疆建设兵团 |
化学 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | 定向新疆建设兵团 |
材料科学与工程 | 4 | 4 | 新疆 | 理工 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4920 | 定向新疆建设兵团 |
石油工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
油气储运工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
资源勘查工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
勘查技术与工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
地质学 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
地理信息科学 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
城市地下空间工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
机械工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
工业设计 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
应用化学 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
安全工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
计算机科学与技术 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
软件工程 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
物联网工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
自动化 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
土木工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
测绘工程 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
电子信息科学与技术 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 非定向 | 本科二批次 | 4920 | |
石油工程 | 4 | 4 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
油气储运工程 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
资源勘查工程 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
测控技术与仪器 | 4 | 3 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
化学工程与工艺 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
电气工程及其自动化 | 4 | 2 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向新疆石油管理局 |
过程装备与控制工程 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向独山子石化公司 |
测控技术与仪器 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向独山子石化公司 |
化学工程与工艺 | 4 | 1 | 新疆 | 理工 | 定向 | 本科二批次 | 4920 | 定向独山子石化公司 |
体育教育 | 4 | 6 | 新疆 | 体育 | 非定向 | 本科零批次 | 4440 | 文理兼招 |
工商管理 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4440 | 定向新疆建设兵团 |
市场营销 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4440 | 定向新疆建设兵团 |
会计学 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 定向 | 对口援疆计划本科二批次 | 4440 | 定向新疆建设兵团 |
经济学 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 非定向 | 本科二批次 | 4440 | |
会计学 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 非定向 | 本科二批次 | 4440 | |
法学 | 4 | 2 | 新疆 | 文史 | 非定向 | 本科二批次 | 4440 | |
经济学 | 4 | 1 | 新疆 | 文史 | 定向 | 本科二批次 | 4440 | 定向新疆石油管理局 |
会计学 | 4 | 1 | 新疆 | 文史 | 定向 | 本科二批次 | 4440 | 定向新疆石油管理局 |
会计学 | 4 | 1 | 新疆 | 文史 | 定向 | 本科二批次 | 4440 | 定向独山子石化公司 |
展开全文
文章标题:2015年西南石油大学招生计划(新疆)
本文地址:/zsjz/21612.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记