西华师范大学2015年运动训练专业拟录取名单公示
来源:大专网时间:2015-06-05 13:10 116次
摘要:西华师范大学2015年运动训练专业招生计划为80人。按照国家体育总局、教育部及各省招办有关文件精神,经我校运动训练专业招生领导小组研究,根据学校招生计划、报考人数等情况确定文化考试最低录取控制分数为206分;在文化考试成绩达到最低录取控制分数线基础
西华师范大学2015年运动训练专业招生计划为80人。按照国家体育总局、教育部及各省招办有关文件精神,经我校运动训练专业招生领导小组研究,根据学校招生计划、报考人数等情况确定文化考试最低录取控制分数为206分;在文化考试成绩达到最低录取控制分数线基础上,根据考生的文化考试成绩(折合百分制)30%及体育专项考试成绩70%进行综合评价,按照项目从高分到低分择优录取。拟录取名单附后。
拟录取考生经各省教育招生考试院公示、国家体育总局备案后,我校将予以正式录取。若发现考生有弄虚作假行为,经查实,取消当年运动训练专业报考或录取资格,已入学者,取消其入学资格。
若对公示有异议,请于2015年6月12日之前以书面形式向我校纪委(0817-2568600)或招生就业处招生办公室(0817-2568273)反映。
西华师范大学招生办公室
2015年6月1日
西华师范大学2015年运动训练专业拟录取名单公示详情请见:http://cwnuzs.good-edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=0&id=64
序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 中学名称及所在单位 | 运动等级 | 报考项目 | 小项 | 运动等级证书编号 | 专项成绩 | 文化总分(文化课成绩+政策加分) | 综合成绩[专项70%+文化总分(折合百分制)30%] |
1 | 吕杨钦 | 15510505180146 | 男 | 四川省中江中学校 | 二级运动员 | 篮球 | 2014230520024 | 77.5 | 386 | 73.55 | |
2 | 翁丁 | 15512102140008 | 男 | 四川省宜宾市第一中学 | 二级运动员 | 篮球 | 2014231220019 | 80.3 | 255 | 68.96 | |
3 | 苏世豪 | 15130102140073 | 男 | 河北省石家庄市第一中学 | 二级运动员 | 篮球 | 2014030120371 | 79.8 | 250 | 68.36 | |
4 | 罗春畴 | 15510404140075 | 女 | 泸县二中 | 二级运动员 | 篮球 | 2013230420039 | 71 | 346 | 67 | |
5 | 王鑫 | 15510404140057 | 男 | 泸县二中 | 二级运动员 | 篮球 | 2015230420007 | 74.2 | 281 | 65.99 | |
6 | 钱程 | 15511305140258 | 男 | 四川省广安市邻水实验学校 | 二级运动员 | 篮球 | 2013231520017 | 72.4 | 298 | 65.58 | |
7 | 杨科 | 15500112140867 | 男 | 綦江中学 | 二级运动员 | 篮球 | 2015220020190 | 71.3 | 311 | 65.46 | |
8 | 潘健 | 15510303140321 | 男 | 攀枝花市体育中学 | 二级运动员 | 篮球 | 2014230320083 | 78.4 | 208 | 65.28 | |
9 | 杨伦洪 | 15510406140048 | 男 | 泸县二中 | 二级运动员 | 篮球 | 2015230420011 | 71.1 | 307 | 65.12 | |
10 | 陈丽 | 15510404140083 | 女 | 泸县二中 | 二级运动员 | 篮球 | 2013230420043 | 68.1 | 348 | 65.07 | |
11 | 刘洪宇 | 15500117140280 | 男 | 铜梁中学校 | 二级运动员 | 篮球 | 2013220021519 | 67.9 | 325 | 63.78 | |
12 | 丁一然 | 15620104140066 | 男 | 兰州市第六中学 | 二级运动员 | 篮球 | 2014281420012 | 72 | 245 | 62.65 | |
13 | 施金豆 | 15500105112837 | 男 | 重庆育才中学 | 二级运动员 | 排球 | 2014220020554 | 89 | 319 | 78.25 | |
14 | 青宏杰 | 15511101180015 | 男 | 南充一中 | 一级运动员 | 排球 | 2014230010184 | 87.5 | 276 | 75.05 | |
15 | 林浩 | 15510901140022 | 男 | 内江市第六中学 | 一级运动员 | 排球 | 2014230010490 | 75.3 | 415 | 73.46 | |
16 | 孟安杰 | 15511201140619 | 男 | 宜宾市一中 | 二级运动员 | 排球 | 2012231220057 | 84.9 | 273 | 73.08 | |
17 | 王浩楠 | 15510901140023 | 男 | 内江市第六中学 | 一级运动员 | 排球 | 2014230010489 | 79.4 | 293 | 70.23 | |
18 | 刘一人 | 15510707140473 | 男 | 四川省苍溪县实验中学校 | 二级运动员 | 排球 | 2014230720013 | 81 | 266 | 70 | |
19 | 何小龙 | 15510901140021 | 男 | 内江市第六中学 | 二级运动员 | 排球 | 2014230920021 | 79.2 | 279 | 69.39 | |
20 | 代梦静 | 15510901140140 | 女 | 内江市第七中学 | 二级运动员 | 排球 | 2011230920083 | 81.3 | 238 | 68.81 | |
21 | 冯敬凯 | 15510205121777 | 男 | 四川省荣县中学 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 2013230010054 | 93.5 | 373 | 84.1 | |
22 | 陈宇 | 15511105140043 | 男 | 南部中学 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 2014230010551 | 88 | 254 | 74.3 | |
23 | 郭松明 | 15510801140291 | 男 | 遂宁二中 | 一级运动员 | 皮划艇静水 | 2013230010353 | 80.5 | 273 | 70 | |
24 | 李楠俊 | 15511101180026 | 男 | 南充第一中学 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014231120009 | 93 | 411 | 85.65 | |
25 | 熊旭磊 | 15510202180013 | 男 | 四川省自贡市旭川中学 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014230220022 | 84 | 398 | 78.7 | |
26 | 康坪 | 15500112110823 | 女 | 重庆市綦江中学 | 二级运动员 | 乒乓球 | 2014220020066 | 87 | 323 | 77.05 | |
27 | 马锐 | 15510501140065 | 女 | 四川省德阳中学 | 二级运动员 | 柔道 | 2014230520050 | 90.4 | 318 | 79.18 | |
28 | 赵元浩 | 15511106140060 | 男 | 四川省西充中学 | 二级运动员 | 柔道 | 2012231120075 | 92.2 | 242 | 76.64 | |
29 | 于培浩 | 15510301140228 | 男 | 攀枝花市体育中学 | 二级运动员 | 赛艇 | 2012230320032 | 96.5 | 217 | 78.4 | |
30 | 唐尧 | 15510601140406 | 男 | 绵阳一中 | 二级运动员 | 赛艇 | 2014230620194 | 86.5 | 206 | 70.85 | |
31 | 赵阳 | 15511701140135 | 男 | 眉山市车城高中 | 二级运动员 | 赛艇 | 2014231820012 | 80 | 234 | 67.7 | |
32 | 曾一珈 | 15510201160345 | 女 | 自贡市第一中学高中部 | 一级运动员 | 射击 | 手枪 | 2010230010363 | 94 | 462 | 88.9 |
33 | 何林兴 | 15532301110435 | 男 | 云南省楚雄市楚雄师院附中 | 二级运动员 | 射击 | 手枪 | 2014250620041 | 92 | 287 | 78.75 |
34 | 兰成黔渝 | 15500101110623 | 女 | 重庆市第六十六中学 | 二级运动员 | 射击 | 步枪 | 2011220020823 | 98 | 327 | 84.95 |
35 | 肖瑶 | 15510902120662 | 女 | 四川省内江市第三中学校 | 一级运动员 | 射击 | 步枪 | 2012230010239 | 95 | 357 | 84.35 |
36 | 黄梓珂 | 15510108140172 | 男 | 四川省都江堰中学 | 一级运动员 | 射击 | 步枪 | 2012230010242 | 100 | 260 | 83 |
37 | 姚云骢 | 15511601140357 | 男 | 四川省雅安市雨城区第二中学 | 一级运动员 | 射击 | 步枪 | 2014230010084 | 98 | 277 | 82.45 |
38 | 马文妤 | 15500104131127 | 女 | 重庆市三十二中 | 二级运动员 | 射击 | 步枪 | 2013220021222 | 92 | 338 | 81.3 |
39 | 邓梅君 | 15430204159078 | 女 | 株洲市第八中学 | 二级运动员 | 射击 | 步枪 | 2015180320014 | 94 | 307 | 81.15 |
40 | 蒲芝林 | 15511104121655 | 男 | 四川省阆中市师范学校 | 二级运动员 | 射箭 | 2012231120040 | 85 | 254 | 72.2 | |
41 | 袁强强 | 15510804140237 | 男 | 育才中学 | 二级运动员 | 射箭 | 2012230820046 | 82 | 279 | 71.35 | |
42 | 郭钰颖 | 15500104110530 | 女 | 重庆七中 | 二级运动员 | 射箭 | 2014220020825 | 81 | 280 | 70.7 | |
43 | 彭显家 | 15511601140369 | 男 | 四川省陆上运动学校 | 二级运动员 | 射箭 | 2014230320024 | 86 | 210 | 70.7 | |
44 | 胡玉洁 | 15511601140367 | 女 | 四川省雅安市雨城区第二中学 | 二级运动员 | 射箭 | 2014231220009 | 82 | 248 | 69.8 | |
45 | 杨昕雨 | 15510105140122 | 男 | 列五中学 | 二级运动员 | 跆拳道 | 2014230120308 | 86.2 | 326 | 76.64 | |
46 | 李豪 | 15500124151772 | 男 | 重庆市三十七中 | 一级运动员 | 跆拳道 | 2013220010194 | 79.5 | 390 | 75.15 | |
47 | 张梦宇 | 15500120110438 | 女 | 重庆市荣昌县安富中学 | 二级运动员 | 跆拳道 | 2014220020819 | 80.95 | 286 | 70.96 | |
48 | 杨远健 | 15510105140101 | 男 | 成都列五中学 | 一级运动员 | 跆拳道 | 2013230010283 | 77.7 | 310 | 69.89 | |
49 | 扎西汪丹 | 15500102140312 | 男 | 重庆市第三十七中学 | 二级运动员 | 跆拳道 | 2011220020444 | 79.95 | 249 | 68.41 | |
50 | 夏仕霖 | 15511401140592 | 男 | 四川省华阳中学 | 二级运动员 | 田径 | 2014231320021 | 90 | 235 | 74.75 | |
51 | 祝鑫 | 15500115142531 | 女 | 重庆市合川大石中学校 | 二级运动员 | 田径 | 2014220020766 | 81 | 308 | 72.1 | |
52 | 李坤志 | 15500105141952 | 男 | 重庆市育才成功学校 | 二级运动员 | 田径 | 2014220020409 | 80 | 293 | 70.65 | |
53 | 萧精玲 | 15500115140165 | 女 | 重庆市合川区合川中学 | 二级运动员 | 田径 | 2014220020781 | 84 | 235 | 70.55 | |
54 | 王凯 | 15512113140155 | 男 | 四川省冕宁县泸沽中学 | 二级运动员 | 田径 | 2014232120009 | 78 | 267 | 67.95 | |
55 | 罗蜀朋 | 15500112140843 | 男 | 重庆市綦江区綦江中学 | 二级运动员 | 田径 | 2014220020669 | 80 | 234 | 67.7 | |
56 | 唐尧 | 15511103140174 | 男 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 | 二级运动员 | 田径 | 2014231120023 | 78 | 261 | 67.65 | |
57 | 李锐锋 | 15511403140007 | 男 | 四川省达州市达县中学 | 二级运动员 | 田径 | 2014231320018 | 75 | 296 | 67.3 | |
58 | 刘鑫 | 15511103140153 | 男 | 南充高中嘉陵校区 | 二级运动员 | 田径 | 2013231120046 | 74 | 308 | 67.2 | |
59 | 倪培原 | 15500115143683 | 男 | 重庆市合川龙市中学 | 二级运动员 | 田径 | 2014220020765 | 77 | 264 | 67.1 | |
60 | 姚佳良 | 15511103140177 | 男 | 南充高中嘉陵校区 | 二级运动员 | 田径 | 2014231120019 | 70 | 337 | 65.85 | |
61 | 李显 | 15511101180021 | 男 | 南充市第一中学 | 二级运动员 | 田径 | 2014231120021 | 74 | 278 | 65.7 | |
62 | 秦礼科 | 15510901140038 | 男 | 四川省内江市第六中学 | 二级运动员 | 田径 | 2012230920017 | 74 | 241 | 63.85 | |
63 | 陈佳琦 | 15511406121216 | 女 | 大竹中学 | 二级运动员 | 网球 | 2012231320025 | 92 | 206 | 74.7 | |
64 | 李欢 | 15130302740006 | 男 | 石家庄联华职业中专学校 | 二级运动员 | 网球 | 2014031020065 | 92.5 | 213 | 75.4 | |
65 | 秦瑞烽 | 15510801121379 | 男 | 四川省遂宁市第二中学校 | 二级运动员 | 网球 | 2014230820053 | 70.5 | 448 | 71.75 | |
66 | 代智天 | 15140106790038 | 男 | 太原27中 | 一级运动员 | 围棋 | 2013040010010 | 95 | 228 | 77.9 | |
67 | 周玉川 | 15500131900001 | 男 | 重庆市云阳职业教育中心 | 一级运动员 | 围棋 | 2013220010023 | 90 | 244 | 75.2 | |
68 | 安国榕 | 15140121140021 | 女 | 金河中学 | 二级运动员 | 围棋 | 2012041020018 | 72.5 | 421 | 71.8 | |
69 | 谭金玲 | 15441900210388 | 女 | 广东省东莞市虎门中学 | 二级运动员 | 围棋 | 2013191120020 | 68 | 446 | 69.9 | |
70 | 庄园 | 15511303140137 | 男 | 岳池一中 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 2013231520016 | 78.9 | 226 | 66.53 |
71 | 吴登露 | 15510303140046 | 女 | 四川省攀枝花市大河中学 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 2014230320004 | 70.3 | 296 | 64.01 |
72 | 王玉涛 | 15640102530402 | 男 | 银川高级中学 | 二级运动员 | 足球 | 2013300020207 | 78.4 | 294 | 69.58 | |
73 | 高莉敏 | 15511401140068 | 女 | 达州市一中 | 二级运动员 | 足球 | 2014231320050 | 78.6 | 268 | 68.42 | |
74 | 任静 | 15511106140089 | 女 | 西充中学 | 二级运动员 | 足球 | 2014231120071 | 73.2 | 265 | 64.49 | |
75 | 马国宝 | 15511401140180 | 男 | 达州市第一中学校 | 二级运动员 | 足球 | 2013231320054 | 73.2 | 265 | 64.49 | |
76 | 尤杰煜 | 15510201140295 | 男 | 自贡市蜀光中学 | 二级运动员 | 足球 | 2014230220052 | 71.6 | 280 | 64.12 | |
77 | 刘德海 | 15510902140011 | 男 | 四川省内江市内江第一中学 | 二级运动员 | 足球 | 2014230920065 | 67.4 | 330 | 63.68 | |
78 | 邓福莲 | 15511401140120 | 女 | 达州市第一中学校 | 二级运动员 | 足球 | 2013231320048 | 72.4 | 258 | 63.58 | |
79 | 文曦 | 15511106140086 | 女 | 四川省西充中学 | 二级运动员 | 足球 | 2014231120062 | 63.6 | 317 | 60.37 | |
80 | 唐志祥 | 15511401140022 | 男 | 达州市第一中学 | 二级运动员 | 足球 | 2014231320024 | 66.8 | 252 |
59.36 |
展开全文
文章标题:西华师范大学2015年运动训练专业拟录取名单公示
本文地址:/zsjz/21609.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记