黔南民族师范学院2015年各省/市/自治区招生计划类别人数统计(本
来源:大专网时间:2015-06-05 12:32 68次
摘要:序号 省(市、自治区) 总计划数 分类计划数 普通文史 普通理工 美术 音乐 舞蹈 播音与主持艺术 体育 预科直升(文) 预科直升(理) 专升本 1 河北 52 2 2 30 10 8 2 山西 59 2 30 12 15 3 内蒙古 2 2 4 辽宁 2 2 5 吉林 2 2 6 黑龙江 3 3 7 江苏 39 2 18 1
序号 | 省(市、自治区) | 总计划数 | 分类计划数 | |||||||||
普通文史 | 普通理工 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | 播音与主持艺术 | 体育 | 预科直升(文) | 预科直升(理) | 专升本 | |||
1 | 河北 | 52 | 2 | 2 | 30 | 10 | 8 | |||||
2 | 山西 | 59 | 2 | 30 | 12 | 15 | ||||||
3 | 内蒙古 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 辽宁 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 吉林 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 黑龙江 | 3 | 3 | |||||||||
7 | 江苏 | 39 | 2 | 18 | 14 | 5 | ||||||
8 | 浙江 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 安徽 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 福建 | 22 | 2 | 20 | ||||||||
11 | 江西 | 2 | 2 | |||||||||
12 | 山东 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 河南 | 55 | 2 | 2 | 30 | 18 | 3 | |||||
14 | 湖北 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 湖南 | 40 | 3 | 3 | 28 | 6 | ||||||
16 | 广东 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 广西 | 30 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |||||
18 | 海南 | 4 | 4 | |||||||||
19 | 重庆 | 4 | 4 | |||||||||
20 | 四川 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 云南 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 西藏 | 2 | 2 | |||||||||
23 | 陕西 | 2 | 2 | |||||||||
24 | 甘肃 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 青海 | 2 | 2 | |||||||||
26 | 宁夏 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 新疆 | 2 | 2 | |||||||||
省外合计 | 350 | 28 | 39 | 141 | 92 | 40 | —— | 10 | —— | —— | —— | |
贵州 | 2464 | 474 | 542 | 83 | 73 | 15 | 40 | 110 | 331 | 266 | 530 | |
总计 | 2814 | 502 | 581 | 224 | 165 | 55 | 40 | 120 | 331 | 266 | 530 |
展开全文
文章标题:黔南民族师范学院2015年各省/市/自治区招生计划类别人数统计(本
本文地址:/zsjz/21587.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记