成都华夏旅游商务学校2015年各专业招生人数公布
来源:四川大专网时间:2015-05-02 00:31 54次
摘要:成都华夏旅游商务学校2015年各专业招生人数公布 模式 专业及代码 招生人数 2015年3+2中专大专连读专业 3+2中专大专连读模式:第一、二、三、四年在校全日制学习,第五年学校统一安排带薪实习 01.幼儿师范(双语方向) 90 02.幼儿师范(音乐方向) 95 03.幼儿师范
成都华夏旅游商务学校2015年各专业招生人数公布
模式 | 专业及代码 | 招生人数 | |
2015年“3+2”中专大专连读专业 | “3+2”中专大专连读模式:第一、二、三、四年在校全日制学习,第五年学校统一安排带薪实习 | 01.幼儿师范(双语方向) | 90 |
02.幼儿师范(音乐方向) | 95 | ||
03.幼儿师范(美术方向) | 90 | ||
04.幼儿师范(舞蹈方向) | 95 | ||
05.幼儿师范(早教方向) | 45 | ||
06.民航服务 | 90 | ||
07.会计(助理会计师方向) | 100 | ||
08.城市轨道交通(高铁乘务) | 45 | ||
09.导游 | 35 | ||
10.酒店管理 | 35 | ||
11.汽车运用与维修 | 70 | ||
12.服装设计与制作 | 40 | ||
13.房地产营销与管理 | 45 | ||
14.电子商务 | 45 | ||
15.计算机应用与维护 | 80 | ||
16.建筑装饰设计 | 45 | ||
17.数控加工技术与编程 | 35 | ||
18.商务外语(英、韩、日语) | 40 |
展开全文
文章标题:成都华夏旅游商务学校2015年各专业招生人数公布
本文地址:/zsjz/19024.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记