• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

深圳大学2011-2013年在各省市录取全日制本科生统计表

来源:时间:2015-02-03 15:17 0次

摘要:深圳大学2011-2013年在各省市录取全日制本科生统计表

>>小编推荐: 深圳大学2011-2013年在各省市录取全日制本科生统计表
区域 科类 2013年 2012年 2011年
录取数 一本线 最高分 最低分 平均分 录取数 一本线 最高分 最低分 平均分 录取数 一本线 最高分 最低分 平均分
安徽 文史 33 540 582 572 575 30 577 611 600 605 18 547 586 576 579
安徽 理工 64 490 574 540 545 79 544 606 591 595 74 534 597 577 581
重庆 文史 10 556 605 596 600 10 554 603 592 595 12 564 600 590 595
重庆 理工 19 520 589 547 561 19 522 605 555 569 18 533 583 542 563
福建 文史 9 513 577 563 567 9 557 601 588 592 13 564 598 586 592
福建 理工 20 501 593 561 573 19 546 616 593 601 24 573 639 619 626
甘肃 文史 18 503 540 512 525 17 533 568 535 549 9 504 545 508 517
甘肃 理工 39 489 551 493 516 34 517 583 517 543 24 501 570 517 532
广东一本 理工 673 574 619 588 595                    
广东2A 文史 1468 594 635 572 592 1438 589 625 567 585 1461 580 611 559 577
广东2A 理工 2752 574 638 546 578 3237 585 638 542 581 3307 568 646 531 564
广东高职 理工 305 574 558 521 532 234 585 568 523 535          
广西 文史 9 541 590 580 584 7 544 602 581 585 6 519 558 546 551
广西 理工 18 510 599 568 580 14 528 594 582 587 16 506 578 545 561
贵州 文史 19 522 582 569 573 16 539 597 577 582 11 516 557 540 546
贵州 理工 38 449 555 518 530 32 470 570 532 542 23 448 536 498 511
海南 文史 8 667 761 739 749 7 668 761 734 741 10 671 744 716 728
海南 理工 16 608 708 683 696 13 614 736 646 690 14 615 740 702 712
河北 文史 7 561 594 586 588 5 572 597 590 594          
河北 理工 12 538 579 564 571 10 564 606 582 590          
河南 文史 33 519 557 542 548 31 557 590 575 580 23 562 588 579 582
河南 理工 75 505 564 539 544 78 540 598 572 577 60 582 623 604 607
黑龙江 文史 10 504 568 547 553 10 526 580 541 556 9 540 575 564 568
黑龙江 理工 19 527 590 571 579 17 514 601 535 556 14 551 604 575 590
湖北 文史 9 531 574 552 558 12 561 584 578 581 12 547 573 561 565
湖北 理工 20 527 589 563 569 21 551 597 578 584 18 571 616 597 602
湖南 文史 11 557 604 596 600 11 571 610 604 606 10 583 612 605 609
湖南 理工 22 495 570 553 559 22 520 591 574 581 23 572 626 607 613
吉林 文史 9 510 553 537 541 10 529 560 550 554 12 537 572 548 556
吉林 理工 18 535 585 545 565 18 515 566 535 549 17 548 599 568 580
江苏 文史 7 328 353 334 340 9 341 354 343 346 11 343 357 344 347
江苏 理工 16 338 356 341 345 17 340 369 350 354 23 345 361 346 351
江西 文史 12 532 577 565 568 12 570 606 599 601 12 532 573 557 564
江西 理工 24 517 589 565 572 23 547 607 594 598 21 531 598 572 579
辽宁 文史 11 554 590 575 581 11 563 591 585 587 13 535 582 551 563
辽宁 理工 22 538 615 581 589 23 517 585 558 570 23 520 598 567 577
内蒙古 文史 9 474 550 491 514 12 492 544 517 535 17 486 536 497 522
内蒙古 理工 20 482 564 517 534 24 469 549 494 515 19 482 536 489 514
山东 文史 5 570 606 600 603                    
山东 理工 10 554 624 588 599                    
山西 文史 16 507 535 523 527 17 539 560 545 549 6 543 564 555 558
山西 理工 32 493 556 513 519 30 530 566 546 553 16 570 620 592 601
陕西 文史 10 540 585 572 577 10 556 605 578 587 9 543 588 567 573
陕西 理工 20 485 572 541 555 22 517 602 569 581 13 540 592 567 578
四川 文史 9 567 597 582 588 12 516 553 533 539 12 533 560 547 551
四川 理工 16 562 615 588 598 20 518 562 536 546 19 519 558 520 535
云南 文史 11 520 586 571 579 14 520 587 569 575 16 495 557 543 547
云南 理工 22 495 596 557 567 30 465 573 522 543 29 465 585 520 536
浙江 文史 4 619 649 639 645 3 606 637 635 636 3 571 594 587 590
浙江 理工 7 617 654 645 650 7 593 637 618 627 7 550 592 565 578
新疆班 理工 21   583 304 413 18   537 313 416 12   528 348 416
新疆双语 理工 50 418 485 442 458 50 401 480 404 440 115 417 499 432 454
新疆喀什 文史 20 460 495 457 473 16 493 518 475 492 33 504 563 483 505
新疆喀什 理工 25 443 469 428 453 27 445 484 431 450 34 473 514 453 479
甘肃专项 文史 2 503 522 517 520 2 513 526 520 523          
甘肃专项 理工 5 489 518 493 503 5 487 533 493 517          
贵州专项 文史 3 522 554 548 550 3 539 568 566 567          
贵州专项 理工 7 449 506 492 496 12 470 527 507 516          
河北专项 文史 8 561 569 553 561 3 572 552 540 546          
河北专项 理工 20 538 554 538 544 7 564 547 514 526          
湖北专项 文史 2 531 549 531 540 2 561 570 562 566          
湖北专项 理工 3 527 534 525 528 6 551 544 526 533          
青海专项 文史 2 383 460 451 456 2 433 456 436 446          
青海专项 理工 3 435 388 378 384 4 401 470 398 433          
山西专项 文史 2 507 517 512 515 3 539 530 507 518          
山西专项 理工 6 493 505 484 491 7 530 524 494 506          
陕西专项 文史 4 540 563 557 561 3 556 578 566 574          
陕西专项 理工 12 485 534 485 510 9 517 552 519 533          
四川专项 文史 3 567 576 572 574 2 516 537 520 529          
四川专项 理工 7 562 582 553 564 6 518 529 502 520          
西藏专项 文史 2 480 305 277 291 2 490 398 384 391          
西藏专项 理工 4 470 391 301 346 6 460 400 250 297          
云南专项 文史 2 520 561 558 560 4 520 538 524 532          
云南专项 理工 3 495 550 520 530 12 465 468 409 442          
展开全文

文章标题:深圳大学2011-2013年在各省市录取全日制本科生统计表

本文地址:/zkfsx/8661.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记