2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(信息管理与信息系
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(信息管理与信息系统)
2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(信息管理与信息系统)
>>小编推荐:
分 数 | 考生人数 |
241 | 1 |
240 | 2 |
237 | 3 |
235 | 4 |
231 | 6 |
229 | 7 |
228 | 9 |
227 | 10 |
224 | 13 |
223 | 15 |
219 | 16 |
217 | 18 |
216 | 19 |
214 | 21 |
213 | 22 |
212 | 23 |
211 | 24 |
210 | 25 |
208 | 26 |
207 | 29 |
205 | 32 |
204 | 33 |
202 | 35 |
200 | 37 |
199 | 39 |
198 | 42 |
197 | 46 |
分 数 | 考生人数 |
196 | 47 |
195 | 51 |
194 | 53 |
192 | 56 |
191 | 63 |
190 | 68 |
189 | 72 |
188 | 73 |
187 | 75 |
186 | 76 |
185 | 78 |
184 | 85 |
183 | 87 |
182 | 89 |
181 | 91 |
180 | 92 |
179 | 95 |
178 | 98 |
177 | 101 |
176 | 103 |
175 | 105 |
174 | 111 |
173 | 116 |
172 | 124 |
171 | 127 |
170 | 131 |
169 | 134 |
分 数 | 考生人数 |
168 | 139 |
167 | 144 |
166 | 152 |
165 | 155 |
164 | 158 |
163 | 161 |
162 | 165 |
161 | 168 |
160 | 175 |
159 | 183 |
158 | 185 |
157 | 188 |
156 | 194 |
155 | 198 |
154 | 203 |
153 | 210 |
152 | 212 |
151 | 213 |
150 | 216 |
149 | 222 |
148 | 225 |
147 | 229 |
146 | 232 |
145 | 235 |
144 | 238 |
143 | 244 |
142 | 251 |
分 数 | 考生人数 |
168 | 139 |
167 | 144 |
166 | 152 |
165 | 155 |
164 | 158 |
163 | 161 |
162 | 165 |
161 | 168 |
160 | 175 |
159 | 183 |
158 | 185 |
157 | 188 |
156 | 194 |
155 | 198 |
154 | 203 |
153 | 210 |
152 | 212 |
151 | 213 |
150 | 216 |
149 | 222 |
148 | 225 |
147 | 229 |
146 | 232 |
145 | 235 |
144 | 238 |
143 | 244 |
142 | 251 |
分 数 | 考生人数 |
141 | 255 |
140 | 262 |
139 | 264 |
138 | 272 |
137 | 275 |
136 | 279 |
135 | 283 |
134 | 287 |
133 | 293 |
132 | 297 |
131 | 302 |
130 | 306 |
129 | 313 |
128 | 319 |
127 | 322 |
126 | 329 |
125 | 334 |
124 | 338 |
123 | 341 |
122 | 345 |
121 | 352 |
120 | 355 |
119 | 360 |
118 | 366 |
117 | 376 |
116 | 380 |
115 | 385 |
分 数 | 考生人数 |
114 | 389 |
113 | 390 |
112 | 397 |
111 | 403 |
110 | 408 |
109 | 416 |
108 | 419 |
107 | 426 |
106 | 430 |
105 | 434 |
104 | 440 |
103 | 452 |
102 | 454 |
101 | 459 |
100 | 464 |
99 | 467 |
98 | 471 |
97 | 473 |
96 | 479 |
95 | 483 |
94 | 488 |
93 | 498 |
92 | 505 |
91 | 514 |
90 | 521 |
89 | 523 |
88 | 529 |
分 数 | 考生人数 |
87 | 536 |
85 | 541 |
84 | 548 |
83 | 555 |
82 | 563 |
81 | 569 |
80 | 572 |
展开全文
文章标题:2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(信息管理与信息系
本文地址:/zkfsx/8641.html + 复制链接
- 相关文章
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(财政学02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(行政管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(电子商务02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(旅游管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(人力资源02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(财务管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(会计学02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(市场营销02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(工商管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(工程管理02-03
快速报名登记