2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(食品科学与工程)
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(食品科学与工程)
2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(食品科学与工程)
>>小编推荐:
分 数 | 考生人数 |
241 | 1 |
239 | 2 |
234 | 3 |
230 | 5 |
229 | 6 |
228 | 7 |
227 | 8 |
226 | 10 |
225 | 11 |
224 | 12 |
223 | 14 |
222 | 17 |
221 | 19 |
219 | 22 |
218 | 25 |
216 | 27 |
215 | 32 |
214 | 34 |
213 | 39 |
212 | 40 |
210 | 44 |
208 | 46 |
207 | 47 |
206 | 49 |
205 | 50 |
204 | 54 |
203 | 58 |
分 数 | 考生人数 |
202 | 61 |
201 | 63 |
199 | 68 |
198 | 75 |
197 | 77 |
195 | 79 |
194 | 85 |
193 | 87 |
192 | 91 |
191 | 94 |
189 | 95 |
187 | 100 |
185 | 106 |
183 | 107 |
182 | 110 |
181 | 114 |
180 | 117 |
178 | 120 |
177 | 121 |
176 | 122 |
175 | 125 |
172 | 128 |
171 | 130 |
170 | 136 |
169 | 138 |
168 | 143 |
166 | 147 |
分 数 | 考生人数 |
165 | 149 |
164 | 151 |
163 | 154 |
162 | 155 |
161 | 157 |
159 | 161 |
158 | 164 |
157 | 166 |
156 | 167 |
154 | 168 |
153 | 169 |
152 | 171 |
150 | 174 |
149 | 175 |
148 | 176 |
147 | 178 |
146 | 180 |
145 | 182 |
144 | 184 |
143 | 186 |
142 | 187 |
141 | 190 |
140 | 191 |
139 | 193 |
138 | 197 |
137 | 198 |
136 | 199 |
分 数 | 考生人数 |
135 | 201 |
134 | 202 |
133 | 205 |
132 | 206 |
131 | 207 |
130 | 208 |
129 | 209 |
128 | 211 |
127 | 214 |
126 | 215 |
125 | 219 |
124 | 221 |
122 | 222 |
120 | 223 |
119 | 225 |
118 | 226 |
117 | 227 |
115 | 230 |
111 | 232 |
110 | 233 |
109 | 236 |
108 | 238 |
106 | 240 |
105 | 243 |
104 | 245 |
103 | 246 |
102 | 249 |
分 数 | 考生人数 |
100 | 250 |
98 | 251 |
97 | 253 |
96 | 255 |
95 | 256 |
94 | 257 |
92 | 259 |
91 | 260 |
85 | 261 |
83 | 263 |
82 | 265 |
81 | 267 |
展开全文
文章标题:2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(食品科学与工程)
本文地址:/zkfsx/8614.html + 复制链接
- 相关文章
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(财政学02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(行政管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(电子商务02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(旅游管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(人力资源02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(财务管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(会计学02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(市场营销02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(工商管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(工程管理02-03
快速报名登记