2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(土木工程)
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(土木工程)
2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(土木工程)
>>小编推荐:
分 数 | 考生人数 |
253 | 2 |
250 | 3 |
249 | 4 |
248 | 5 |
247 | 7 |
246 | 8 |
242 | 9 |
241 | 12 |
240 | 13 |
239 | 18 |
238 | 20 |
237 | 21 |
236 | 24 |
235 | 27 |
234 | 32 |
233 | 35 |
232 | 44 |
231 | 45 |
230 | 50 |
229 | 56 |
228 | 58 |
227 | 62 |
226 | 69 |
225 | 72 |
224 | 80 |
223 | 89 |
222 | 95 |
分 数 | 考生人数 |
221 | 100 |
220 | 104 |
219 | 110 |
218 | 111 |
217 | 116 |
216 | 118 |
215 | 122 |
214 | 130 |
213 | 135 |
212 | 140 |
211 | 148 |
210 | 158 |
209 | 169 |
208 | 173 |
207 | 179 |
206 | 190 |
205 | 200 |
204 | 209 |
203 | 217 |
202 | 227 |
201 | 238 |
200 | 241 |
199 | 249 |
198 | 257 |
197 | 274 |
196 | 282 |
195 | 291 |
分 数 | 考生人数 |
194 | 295 |
193 | 308 |
192 | 316 |
191 | 330 |
190 | 333 |
189 | 341 |
188 | 350 |
187 | 357 |
186 | 365 |
185 | 375 |
184 | 387 |
183 | 397 |
182 | 407 |
181 | 419 |
180 | 434 |
179 | 438 |
178 | 447 |
177 | 450 |
176 | 459 |
175 | 468 |
174 | 475 |
173 | 486 |
172 | 493 |
171 | 499 |
170 | 510 |
169 | 517 |
168 | 523 |
分 数 | 考生人数 |
167 | 532 |
166 | 541 |
165 | 547 |
164 | 553 |
163 | 561 |
162 | 572 |
161 | 575 |
160 | 578 |
159 | 585 |
158 | 594 |
157 | 603 |
156 | 614 |
155 | 621 |
154 | 629 |
153 | 638 |
152 | 649 |
151 | 655 |
150 | 666 |
149 | 680 |
148 | 686 |
147 | 697 |
146 | 705 |
145 | 714 |
144 | 721 |
143 | 729 |
142 | 734 |
141 | 739 |
分 数 | 考生人数 |
140 | 741 |
139 | 744 |
138 | 751 |
137 | 761 |
136 | 769 |
135 | 775 |
134 | 783 |
133 | 794 |
132 | 799 |
131 | 802 |
130 | 807 |
129 | 814 |
128 | 822 |
127 | 827 |
126 | 832 |
125 | 837 |
124 | 846 |
123 | 849 |
122 | 861 |
121 | 873 |
120 | 880 |
119 | 886 |
118 | 897 |
117 | 908 |
116 | 916 |
115 | 925 |
114 | 930 |
分 数 | 考生人数 |
113 | 939 |
112 | 948 |
111 | 952 |
110 | 965 |
109 | 976 |
108 | 985 |
107 | 991 |
106 | 998 |
105 | 1007 |
104 | 1015 |
103 | 1026 |
102 | 1038 |
101 | 1043 |
100 | 1048 |
99 | 1054 |
98 | 1062 |
97 | 1067 |
96 | 1075 |
95 | 1078 |
94 | 1083 |
93 | 1091 |
92 | 1097 |
91 | 1102 |
90 | 1106 |
89 | 1114 |
88 | 1119 |
87 | 1132 |
分 数 | 考生人数 |
86 | 1139 |
85 | 1142 |
84 | 1152 |
83 | 1163 |
82 | 1168 |
81 | 1176 |
80 | 1182 |
展开全文
文章标题:2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(土木工程)
本文地址:/zkfsx/8606.html + 复制链接
- 相关文章
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(财政学02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(行政管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(电子商务02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(旅游管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(人力资源02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(财务管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(会计学02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(市场营销02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(工商管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(工程管理02-03
快速报名登记