2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(学前教育)
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(学前教育)
2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(学前教育)
>>小编推荐:
分 数 | 考生人数 |
239 | 1 |
236 | 2 |
233 | 3 |
230 | 4 |
226 | 6 |
224 | 7 |
221 | 9 |
219 | 11 |
218 | 14 |
216 | 18 |
215 | 19 |
214 | 20 |
213 | 21 |
212 | 23 |
210 | 28 |
209 | 33 |
208 | 34 |
207 | 36 |
206 | 40 |
205 | 44 |
204 | 46 |
203 | 50 |
202 | 51 |
201 | 54 |
200 | 56 |
199 | 57 |
198 | 58 |
分 数 | 考生人数 |
197 | 60 |
196 | 65 |
195 | 66 |
194 | 67 |
192 | 70 |
191 | 72 |
189 | 74 |
188 | 77 |
187 | 78 |
186 | 84 |
185 | 90 |
184 | 92 |
183 | 97 |
182 | 98 |
181 | 101 |
180 | 102 |
179 | 103 |
178 | 105 |
177 | 106 |
176 | 108 |
174 | 112 |
173 | 113 |
172 | 114 |
171 | 116 |
170 | 118 |
169 | 121 |
168 | 124 |
分 数 | 考生人数 |
167 | 127 |
166 | 133 |
165 | 137 |
164 | 139 |
163 | 143 |
162 | 145 |
161 | 151 |
160 | 156 |
158 | 159 |
156 | 161 |
155 | 163 |
154 | 165 |
153 | 170 |
152 | 173 |
150 | 175 |
149 | 176 |
148 | 178 |
147 | 182 |
146 | 184 |
144 | 187 |
143 | 188 |
142 | 192 |
141 | 193 |
140 | 194 |
139 | 197 |
138 | 199 |
137 | 201 |
分 数 | 考生人数 |
136 | 203 |
135 | 204 |
134 | 205 |
133 | 207 |
132 | 208 |
131 | 210 |
130 | 215 |
129 | 217 |
128 | 219 |
127 | 221 |
126 | 223 |
125 | 225 |
124 | 228 |
123 | 231 |
122 | 232 |
121 | 236 |
118 | 237 |
117 | 242 |
116 | 243 |
115 | 246 |
114 | 247 |
113 | 252 |
112 | 253 |
111 | 255 |
110 | 258 |
109 | 261 |
108 | 265 |
分 数 | 考生人数 |
107 | 266 |
106 | 267 |
105 | 269 |
104 | 271 |
103 | 272 |
101 | 273 |
100 | 275 |
99 | 277 |
98 | 278 |
97 | 281 |
96 | 283 |
95 | 286 |
94 | 290 |
93 | 292 |
92 | 293 |
90 | 296 |
89 | 297 |
展开全文
文章标题:2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(学前教育)
本文地址:/zkfsx/8593.html + 复制链接
- 相关文章
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(财政学02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(行政管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(电子商务02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(旅游管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(人力资源02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(财务管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(会计学02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(市场营销02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(工商管理02-03
- 2014年河南省普通高校专升本招生分数段统计表(工程管理02-03
快速报名登记