2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(15医科)
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(15医科)
2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(15医科)
>>小编推荐:
详细统计表下载:
分 数 | 考生人数 |
677.00 | 1 |
675.00 | 2 |
672.00 | 3 |
670.00 | 4 |
669.00 | 5 |
668.00 | 6 |
667.00 | 7 |
661.00 | 9 |
660.00 | 10 |
659.00 | 12 |
658.00 | 15 |
656.00 | 17 |
655.00 | 20 |
653.00 | 22 |
651.00 | 23 |
650.00 | 24 |
646.00 | 25 |
643.00 | 28 |
641.00 | 30 |
640.00 | 32 |
639.00 | 33 |
637.00 | 34 |
635.00 | 35 |
634.00 | 36 |
633.00 | 37 |
630.00 | 38 |
629.00 | 40 |
分 数 | 考生人数 |
628.00 | 41 |
627.00 | 42 |
626.00 | 45 |
625.00 | 46 |
624.00 | 48 |
623.00 | 49 |
622.00 | 50 |
621.00 | 52 |
620.00 | 53 |
619.00 | 54 |
618.00 | 56 |
617.00 | 60 |
616.00 | 61 |
615.00 | 66 |
613.00 | 69 |
612.00 | 70 |
611.00 | 72 |
610.00 | 74 |
609.00 | 77 |
608.00 | 83 |
607.00 | 87 |
606.00 | 88 |
604.00 | 90 |
603.00 | 94 |
602.00 | 95 |
601.00 | 97 |
600.00 | 100 |
分 数 | 考生人数 |
599.00 | 104 |
598.00 | 109 |
597.00 | 115 |
596.00 | 122 |
595.00 | 124 |
594.00 | 129 |
593.00 | 131 |
592.00 | 132 |
591.00 | 133 |
590.00 | 138 |
589.00 | 141 |
588.00 | 144 |
587.00 | 148 |
586.00 | 150 |
585.00 | 151 |
584.00 | 153 |
583.00 | 155 |
582.00 | 159 |
581.00 | 164 |
579.00 | 166 |
578.00 | 168 |
577.00 | 174 |
576.00 | 176 |
575.00 | 177 |
574.00 | 180 |
573.00 | 184 |
572.00 | 188 |
分 数 | 考生人数 |
571.00 | 191 |
570.00 | 192 |
569.00 | 193 |
568.00 | 200 |
567.00 | 203 |
566.00 | 208 |
565.00 | 213 |
564.00 | 214 |
563.00 | 218 |
562.00 | 221 |
561.00 | 228 |
560.00 | 232 |
559.00 | 237 |
558.00 | 240 |
557.00 | 243 |
556.00 | 247 |
555.00 | 250 |
554.00 | 256 |
553.00 | 260 |
552.00 | 263 |
551.00 | 264 |
550.00 | 268 |
549.00 | 270 |
548.00 | 273 |
547.00 | 277 |
546.00 | 279 |
545.00 | 283 |
分 数 | 考生人数 |
544.00 | 284 |
543.00 | 288 |
542.00 | 293 |
541.00 | 298 |
540.00 | 307 |
539.00 | 309 |
538.00 | 317 |
537.00 | 319 |
536.00 | 324 |
535.00 | 327 |
534.00 | 334 |
533.00 | 336 |
532.00 | 338 |
531.00 | 346 |
530.00 | 353 |
529.00 | 359 |
528.00 | 365 |
527.00 | 373 |
526.00 | 379 |
525.00 | 382 |
524.00 | 384 |
523.00 | 393 |
522.00 | 397 |
521.00 | 406 |
520.00 | 412 |
519.00 | 417 |
518.00 | 420 |
分 数 | 考生人数 |
517.00 | 423 |
516.00 | 428 |
515.00 | 439 |
514.00 | 441 |
513.00 | 447 |
512.00 | 455 |
511.00 | 464 |
510.00 | 469 |
509.00 | 470 |
508.00 | 474 |
507.00 | 479 |
506.00 | 483 |
505.00 | 487 |
504.00 | 493 |
503.00 | 499 |
502.00 | 506 |
501.00 | 512 |
500.00 | 515 |
499.00 | 522 |
498.00 | 527 |
497.00 | 534 |
496.00 | 542 |
495.00 | 548 |
494.00 | 554 |
493.00 | 561 |
492.00 | 567 |
491.00 | 573 |
展开全文
文章标题:2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(15医科)
本文地址:/zkfsx/8580.html + 复制链接
- 相关文章
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(煤企青年类02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(幼师音乐类02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(幼师美术类02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(幼师普通类02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(国际商务类02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(政法类)02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(汽车类)02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(音乐类)02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(14市场营销02-03
- 2014年河南省普通高校对口招生分数段统计表(13美术类)02-03
快速报名登记