• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2014年重庆市高考统考舞蹈类专业成绩分段表(本科双上线)

来源:时间:2015-02-03 15:17 0次

摘要:2014年重庆市高考统考舞蹈类专业成绩分段表(本科双上线)

2014年重庆市高考统考舞蹈类专业成绩分段表(本科双上线) >>小编推荐:  
分数段 人数 累计数
265.33 1 1
265.13 1 2
259.72 1 3
259.3 1 4
257.84 1 5
256.02 1 6
254.53 1 7
254.34 1 8
252.56 1 9
252.22 1 10
251.93 2 12
251.8 1 13
251.71 1 14
251.23 1 15
250.9 1 16
250.87 1 17
250.54 1 18
249.27 1 19
249.24 1 20
249.18 1 21
249.14 1 22
249.09 1 23
248.96 1 24
247.78 1 25
247.29 1 26
247.1 1 27
247.06 1 28
246.89 1 29
246.79 1 30
246.5 1 31
246.39 1 32
246.37 1 33
246.21 1 34
246.12 1 35
245.9 1 36
245.52 1 37
245.51 1 38
245.28 1 39
245.04 1 40
244.97 1 41
244.8 1 42
244.38 1 43
244.13 1 44
243.97 1 45
243.78 1 46
243.76 1 47
243.53 1 48
243.47 1 49
243.13 1 50
242.94 1 51
242.46 2 53
242.43 1 54
242.34 1 55
242.09 1 56
241.98 1 57
241.61 1 58
241.55 1 59
241.54 1 60
241.46 1 61
241.33 1 62
241.21 2 64
241.19 1 65
241.17 1 66
241.11 1 67
241.07 1 68
241 1 69
240.79 2 71
240.74 1 72
240.7 1 73
240.5 1 74
240.29 1 75
240.15 1 76
239.94 1 77
239.9 1 78
239.82 1 79
239.77 1 80
239.63 1 81
239.6 1 82
239.57 1 83
239.53 2 85
239.52 1 86
239.35 1 87
239.34 1 88
239.33 1 89
239.3 1 90
239.22 1 91
239.11 1 92
239.08 1 93
239.05 1 94
238.78 1 95
238.67 1 96
238.52 1 97
238.46 1 98
238.38 1 99
238.36 1 100
238.31 1 101
238.29 1 102
238.28 1 103
238.27 2 105
238.24 1 106
238.07 1 107
238.04 1 108
238.01 1 109
237.86 1 110
237.62 1 111
237.54 1 112
237.45 1 113
237.44 1 114
237.26 1 115
237.23 1 116
237.15 1 117
237.12 1 118
237.1 1 119
236.94 1 120
236.91 1 121
236.89 1 122
236.82 1 123
236.71 2 125
236.55 1 126
236.52 1 127
236.41 1 128
236.29 1 129
236.15 1 130
236.1 1 131
235.95 1 132
235.88 1 133
235.78 1 134
235.65 1 135
235.64 1 136
235.62 1 137
235.44 1 138
235.3 1 139
235.27 1 140
235.22 1 141
235.19 1 142
235.15 1 143
234.96 2 145
234.89 1 146
234.83 1 147
234.8 1 148
234.77 1 149
234.74 1 150
234.6 2 152
234.56 1 153
234.53 1 154
234.51 1 155
234.48 1 156
234.41 1 157
234.34 1 158
234.24 1 159
234.17 2 161
234.09 1 162
234.08 2 164
234.05 1 165
234.02 1 166
233.98 1 167
233.85 1 168
233.84 1 169
233.82 2 171
233.55 1 172
233.38 1 173
233.33 1 174
233.29 1 175
233.28 1 176
233.23 1 177
233.21 1 178
233.12 1 179
233.03 1 180
233.02 1 181
232.98 1 182
232.9 1 183
232.89 1 184
232.88 1 185
232.74 1 186
232.68 1 187
232.6 1 188
232.49 1 189
232.44 1 190
232.38 2 192
232.27 1 193
232.24 1 194
231.64 1 195
231.58 1 196
231.55 1 197
231.54 1 198
231.48 1 199
231.47 1 200
231.46 1 201
231.33 1 202
231.3 1 203
231.19 1 204
231.18 1 205
231.12 1 206
231.09 1 207
230.99 1 208
230.95 1 209
230.94 1 210
230.93 1 211
230.87 1 212
230.85 1 213
230.76 1 214
230.73 1 215
230.71 1 216
230.69 1 217
230.63 1 218
230.56 1 219
230.5 1 220
230.46 2 222
230.42 1 223
230.37 1 224
230.27 1 225
230.23 2 227
230.19 2 229
230.18 1 230
230.12 1 231
229.98 1 232
229.94 1 233
229.91 1 234
229.81 1 235
229.75 1 236
229.69 1 237
229.64 2 239
229.6 3 242
229.51 1 243
229.44 1 244
229.38 1 245
229.26 1 246
229.22 1 247
229.19 1 248
229.14 1 249
229.08 1 250
229.06 1 251
229.05 1 252
229.03 1 253
229.01 2 255
228.85 1 256
228.8 1 257
228.7 1 258
228.66 1 259
228.63 2 261
228.6 1 262
228.55 1 263
228.47 1 264
228.45 1 265
228.44 1 266
228.3 1 267
228.27 1 268
228.23 1 269
228.06 1 270
228.05 1 271
227.99 1 272
227.85 2 274
227.83 1 275
227.78 1 276
227.59 1 277
227.54 1 278
227.51 1 279
227.5 1 280
227.45 1 281
227.42 1 282
227.41 1 283
227.39 1 284
227.36 1 285
227.32 2 287
227.27 1 288
227.26 2 290
227.19 1 291
227.13 2 293
227.08 1 294
227.01 1 295
226.99 1 296
226.92 1 297
226.89 1 298
226.88 2 300
226.87 1 301
226.81 2 303
226.72 1 304
226.62 1 305
226.56 1 306
226.55 1 307
226.54 1 308
226.51 2 310
226.46 1 311
226.44 1 312
226.29 1 313
226.28 1 314
226.25 1 315
226.24 1 316
226.17 1 317
225.93 2 319
225.92 1 320
225.89 1 321
225.86 2 323
225.77 1 324
225.75 1 325
225.67 1 326
225.54 1 327
225.38 1 328
225.37 1 329
225.33 2 331
225.26 1 332
225.23 1 333
225.16 1 334
225.14 1 335
225.11 2 337
225.05 1 338
225.03 1 339
225.02 1 340
224.95 1 341
224.87 1 342
224.78 1 343
224.68 1 344
224.56 1 345
224.54 1 346
224.52 1 347
224.51 2 349
224.42 1 350
224.39 1 351
224.27 1 352
224.18 1 353
224.14 1 354
224.08 1 355
224.07 2 357
223.96 1 358
223.95 2 360
223.94 1 361
223.9 1 362
223.88 1 363
223.85 1 364
223.84 2 366
223.74 1 367
223.69 1 368
223.65 2 370
223.4 1 371
223.37 1 372
223.36 1 373
223.26 1 374
223.25 1 375
223.23 1 376
223.17 2 378
223.14 1 379
223.12 1 380
223.06 1 381
223.05 2 383
223.04 1 384
222.97 1 385
222.78 1 386
222.75 1 387
222.71 1 388
222.69 1 389
222.67 1 390
222.66 1 391
222.51 1 392
222.48 1 393
222.39 1 394
222.26 1 395
222.19 1 396
222.17 1 397
222.14 1 398
222.1 1 399
222.04 1 400
222.01 1 401
221.97 1 402
221.92 1 403
221.85 2 405
221.84 2 407
221.82 2 409
221.79 1 410
221.78 1 411
221.75 1 412
221.71 1 413
221.61 1 414
221.57 1 415
221.54 1 416
221.42 1 417
221.28 1 418
221.23 1 419
221.22 1 420
221.17 1 421
221.1 2 423
221.09 1 424
220.92 1 425
220.9 1 426
220.85 1 427
220.81 1 428
220.77 1 429
220.75 1 430
220.72 1 431
220.7 1 432
220.67 1 433
220.64 1 434
220.63 1 435
220.6 1 436
220.56 2 438
220.53 1 439
220.51 1 440
220.5 1 441
220.44 1 442
220.39 1 443
220.36 1 444
220.28 1 445
220.24 1 446
220 2 448
219.97 1 449
219.87 1 450
219.86 1 451
219.85 1 452
219.83 1 453
219.81 1 454
219.79 1 455
219.78 1 456
219.76 1 457
219.75 1 458
219.69 1 459
219.63 1 460
219.62 1 461
219.59 1 462
219.57 1 463
219.5 1 464
219.49 1 465
219.28 1 466
219.27 1 467
219.25 1 468
219.2 1 469
219.18 1 470
219.05 1 471
展开全文

文章标题:2014年重庆市高考统考舞蹈类专业成绩分段表(本科双上线)

本文地址:/zkfsx/8484.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记