2014年重庆市高考教育类本科含附加分一分段表
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年重庆市高考教育类本科含附加分一分段表
2014年重庆市高考教育类本科含附加分一分段表
>>小编推荐:
2014年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿] | ||||||||
分数段 | 人数 | 累计人数 | ||||||
种类: | ||||||||
[Q]教育类 | ||||||||
462 | 1 | 1 | ||||||
461 | 1 | 2 | ||||||
458 | 1 | 3 | ||||||
451 | 1 | 4 | ||||||
449 | 1 | 5 | ||||||
444 | 2 | 7 | ||||||
443 | 1 | 8 | ||||||
441 | 1 | 9 | ||||||
439 | 1 | 10 | ||||||
438 | 1 | 11 | ||||||
436 | 1 | 12 | ||||||
434 | 1 | 13 | ||||||
430 | 4 | 17 | ||||||
428 | 1 | 18 | ||||||
427 | 2 | 20 | ||||||
425 | 1 | 21 | ||||||
424 | 2 | 23 | ||||||
423 | 1 | 24 | ||||||
422 | 1 | 25 | ||||||
421 | 1 | 26 | ||||||
419 | 3 | 29 | ||||||
415 | 2 | 31 | ||||||
413 | 1 | 32 | ||||||
412 | 1 | 33 | ||||||
411 | 1 | 34 | ||||||
410 | 1 | 35 | ||||||
409 | 1 | 36 | ||||||
408 | 2 | 38 | ||||||
407 | 1 | 39 | ||||||
406 | 4 | 43 | ||||||
404 | 4 | 47 | ||||||
403 | 1 | 48 | ||||||
402 | 2 | 50 | ||||||
401 | 1 | 51 | ||||||
400 | 2 | 53 | ||||||
398 | 1 | 54 | ||||||
397 | 1 | 55 | ||||||
396 | 1 | 56 | ||||||
395 | 1 | 57 | ||||||
394 | 2 | 59 | ||||||
393 | 2 | 61 | ||||||
392 | 1 | 62 | ||||||
390 | 1 | 63 | ||||||
389 | 1 | 64 | ||||||
388 | 1 | 65 | ||||||
387 | 2 | 67 | ||||||
385 | 1 | 68 | ||||||
384 | 2 | 70 | ||||||
383 | 1 | 71 | ||||||
382 | 1 | 72 | ||||||
379 | 1 | 73 | ||||||
378 | 1 | 74 | ||||||
377 | 1 | 75 | ||||||
376 | 1 | 76 | ||||||
375 | 2 | 78 | ||||||
374 | 2 | 80 | ||||||
373 | 2 | 82 | ||||||
372 | 1 | 83 | ||||||
371 | 1 | 84 | ||||||
369 | 1 | 85 | ||||||
368 | 1 | 86 | ||||||
366 | 1 | 87 | ||||||
364 | 1 | 88 | ||||||
363 | 1 | 89 | ||||||
362 | 1 | 90 | ||||||
361 | 1 | 91 | ||||||
360 | 2 | 93 | ||||||
359 | 2 | 95 | ||||||
358 | 2 | 97 | ||||||
357 | 1 | 98 | ||||||
356 | 1 | 99 | ||||||
355 | 1 | 100 | ||||||
353 | 4 | 104 | ||||||
349 | 1 | 105 | ||||||
345 | 1 | 106 | ||||||
344 | 1 | 107 | ||||||
343 | 3 | 110 | ||||||
341 | 1 | 111 | ||||||
340 | 2 | 113 | ||||||
338 | 1 | 114 | ||||||
336 | 2 | 116 | ||||||
333 | 1 | 117 | ||||||
325 | 1 | 118 | ||||||
324 | 1 | 119 | ||||||
323 | 1 | 120 | ||||||
322 | 1 | 121 | ||||||
319 | 1 | 122 | ||||||
314 | 1 | 123 | ||||||
308 | 1 | 124 | ||||||
307 | 1 | 125 | ||||||
306 | 2 | 127 | ||||||
304 | 1 | 128 | ||||||
301 | 1 | 129 | ||||||
296 | 1 | 130 | ||||||
295 | 2 | 132 | ||||||
283 | 1 | 133 | ||||||
279 | 1 | 134 | ||||||
271 | 1 | 135 |
展开全文
文章标题:2014年重庆市高考教育类本科含附加分一分段表
本文地址:/zkfsx/8457.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记