2014年重庆市高考机械加工类本科含附加分一分段表
来源:时间:2015-02-03 15:17 0次
摘要:2014年重庆市高考机械加工类本科含附加分一分段表
2014年重庆市高考机械加工类本科含附加分一分段表
>>小编推荐:
2014年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿] | ||||||||
分数段 | 人数 | 累计人数 | ||||||
种类: | ||||||||
[B]机械加工类 | ||||||||
482 | 1 | 1 | ||||||
476 | 1 | 2 | ||||||
472 | 1 | 3 | ||||||
470 | 1 | 4 | ||||||
459 | 1 | 5 | ||||||
455 | 1 | 6 | ||||||
454 | 2 | 8 | ||||||
452 | 1 | 9 | ||||||
450 | 1 | 10 | ||||||
449 | 1 | 11 | ||||||
447 | 1 | 12 | ||||||
445 | 3 | 15 | ||||||
444 | 1 | 16 | ||||||
442 | 4 | 20 | ||||||
441 | 6 | 26 | ||||||
439 | 2 | 28 | ||||||
438 | 2 | 30 | ||||||
437 | 1 | 31 | ||||||
436 | 1 | 32 | ||||||
435 | 1 | 33 | ||||||
434 | 1 | 34 | ||||||
433 | 2 | 36 | ||||||
432 | 3 | 39 | ||||||
431 | 1 | 40 | ||||||
429 | 1 | 41 | ||||||
428 | 2 | 43 | ||||||
427 | 3 | 46 | ||||||
425 | 4 | 50 | ||||||
424 | 1 | 51 | ||||||
423 | 1 | 52 | ||||||
422 | 2 | 54 | ||||||
421 | 1 | 55 | ||||||
420 | 2 | 57 | ||||||
418 | 1 | 58 | ||||||
417 | 2 | 60 | ||||||
414 | 2 | 62 | ||||||
413 | 3 | 65 | ||||||
412 | 1 | 66 | ||||||
411 | 1 | 67 | ||||||
410 | 2 | 69 | ||||||
409 | 3 | 72 | ||||||
408 | 2 | 74 | ||||||
407 | 3 | 77 | ||||||
406 | 2 | 79 | ||||||
405 | 2 | 81 | ||||||
404 | 4 | 85 | ||||||
403 | 1 | 86 | ||||||
402 | 1 | 87 | ||||||
401 | 4 | 91 | ||||||
400 | 1 | 92 | ||||||
399 | 2 | 94 | ||||||
398 | 2 | 96 | ||||||
397 | 1 | 97 | ||||||
396 | 6 | 103 | ||||||
395 | 2 | 105 | ||||||
393 | 3 | 108 | ||||||
392 | 3 | 111 | ||||||
391 | 3 | 114 | ||||||
390 | 2 | 116 | ||||||
389 | 1 | 117 | ||||||
388 | 3 | 120 | ||||||
387 | 2 | 122 | ||||||
384 | 1 | 123 | ||||||
383 | 1 | 124 | ||||||
382 | 3 | 127 | ||||||
381 | 2 | 129 | ||||||
380 | 1 | 130 | ||||||
378 | 1 | 131 | ||||||
376 | 3 | 134 | ||||||
375 | 2 | 136 | ||||||
374 | 1 | 137 | ||||||
373 | 3 | 140 | ||||||
372 | 1 | 141 | ||||||
371 | 1 | 142 | ||||||
369 | 2 | 144 | ||||||
368 | 3 | 147 | ||||||
367 | 2 | 149 | ||||||
365 | 1 | 150 | ||||||
364 | 3 | 153 | ||||||
362 | 1 | 154 | ||||||
361 | 2 | 156 | ||||||
359 | 4 | 160 | ||||||
356 | 2 | 162 | ||||||
355 | 1 | 163 | ||||||
354 | 2 | 165 | ||||||
353 | 2 | 167 | ||||||
351 | 1 | 168 | ||||||
350 | 2 | 170 | ||||||
349 | 2 | 172 | ||||||
348 | 7 | 179 | ||||||
345 | 1 | 180 | ||||||
344 | 1 | 181 | ||||||
343 | 1 | 182 | ||||||
342 | 2 | 184 | ||||||
339 | 1 | 185 | ||||||
338 | 2 | 187 | ||||||
335 | 2 | 189 | ||||||
334 | 2 | 191 | ||||||
333 | 2 | 193 | ||||||
332 | 2 | 195 | ||||||
328 | 1 | 196 | ||||||
327 | 2 | 198 | ||||||
326 | 1 | 199 | ||||||
324 | 3 | 202 | ||||||
323 | 1 | 203 | ||||||
322 | 1 | 204 | ||||||
321 | 1 | 205 | ||||||
319 | 1 | 206 | ||||||
317 | 1 | 207 | ||||||
316 | 2 | 209 | ||||||
314 | 1 | 210 | ||||||
311 | 1 | 211 | ||||||
310 | 2 | 213 | ||||||
307 | 2 | 215 | ||||||
306 | 1 | 216 | ||||||
301 | 1 | 217 | ||||||
300 | 1 | 218 | ||||||
299 | 1 | 219 | ||||||
296 | 1 | 220 | ||||||
294 | 1 | 221 | ||||||
288 | 1 | 222 | ||||||
287 | 2 | 224 | ||||||
282 | 1 | 225 | ||||||
278 | 2 | 227 | ||||||
270 | 1 | 228 | ||||||
269 | 1 | 229 | ||||||
225 | 1 | 230 |
展开全文
文章标题:2014年重庆市高考机械加工类本科含附加分一分段表
本文地址:/zkfsx/8447.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记