2014年湖北经济学院广西各专业录取分数线
来源:时间:2015-02-03 15:14 0次
摘要:经济学559552820518经济统计学(金融统计)560560518518
>>小编推荐:
2014年湖北经济学院广西各专业录取分数线
文科 | 理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 559 | 552 | 820 | 518 |
经济统计学(金融统计) | 560 | 560 | 518 | 518 |
税收学() | 560 | 549 | 520 | 520 |
保险学 | 548 | 548 | 517 | 517 |
信用管理 | 552 | 552 | 517 | 517 |
国际经济与贸易 | 558 | 556 | 527 | 527 |
新闻学(媒介经营与管理) | 547 | 547 | 515 | 515 |
广告学(广告传播) | 548 | 548 | 515 | 515 |
工商管理类 | 560 | 551 | 519 | 519 |
会计学() | 561 | 561 | 527 | 527 |
国际商务 | 549 | 549 | 518 | 518 |
展开全文
文章标题:2014年湖北经济学院广西各专业录取分数线
本文地址:/zkfsx/2460.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记