2014年湖北经济学院河南省各专业录取分数线
来源:时间:2015-02-03 15:14 0次
摘要:经济学540540551550国际经济与贸易539538558558
>>小编推荐:
2014年湖北经济学院河南省各专业录取分数线
文科 | 理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 540 | 540 | 551 | 550 |
国际经济与贸易 | 539 | 538 | 558 | 558 |
国际商务 | 538 | 538 | 548 | 548 |
财政学 | 541 | 541 | 551 | 551 |
税收学() | 540 | 539 | 549 | 549 |
公共管理类 | 538 | 537 | 548 | 548 |
保险学 | 537 | 537 | 551 | 551 |
投资学 | 538 | 538 | 550 | 550 |
会计学() | 544 | 541 | 560 | 554 |
旅游管理(战略性新兴产业人才培养计划) | 538 | 538 | 547 | 547 |
会展经济与管理 | 538 | 538 | 546 | 546 |
工程管理(项目管理) | 549 | 541 | 555 | 547 |
物流工程 | 538 | 538 | 551 | 551 |
法学 | 538 | 538 | 550 | 550 |
社会工作 | 537 | 537 | 546 | 546 |
新闻学(网络新闻) | 537 | 536 | 545 | 545 |
商务英语 | 555 | 555 | 548 | 548 |
体育经济与管理 | 536 | 536 | 545 | 545 |
国际经济与贸易(试验班) | 542 | 542 | 552 | 552 |
金融工程 | 551 | 551 | ||
软件工程(战略性新兴产业人才培养计划) | 545 | 544 | ||
网络工程 | 547 | 544 | ||
应用统计学 | 548 | 544 | ||
电子信息工程 | 545 | 544 | ||
电子信息工程(嵌入式系统及应用) | 546 | 544 | ||
物联网工程 | 545 | 544 |
展开全文
文章标题:2014年湖北经济学院河南省各专业录取分数线
本文地址:/zkfsx/2456.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记