2014年湖北经济学院福建省各专业录取分数线
来源:时间:2015-02-03 15:14 0次
摘要:税收学(注册税务师)559559520520经济学556556522522
>>小编推荐:
2014年湖北经济学院福建省各专业录取分数线
文科 | 理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
税收学() | 559 | 559 | 520 | 520 |
经济学 | 556 | 556 | 522 | 522 |
国际商务 | 553 | 553 | 493 | 493 |
劳动与社会保障 | 551 | 551 | 508 | 508 |
社会工作 | 547 | 547 | ||
烹饪与营养教育 | 545 | 545 | 488 | 488 |
信用管理 | 544 | 544 | 491 | 491 |
金融工程 | 505 | 503 |
展开全文
文章标题:2014年湖北经济学院福建省各专业录取分数线
本文地址:/zkfsx/2453.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记