2014年湖北经济学院内蒙古各专业录取分数线
来源:时间:2015-02-03 15:14 0次
摘要:税收学(注册税务师)532532452452
>>小编推荐:
2014年湖北经济学院内蒙古各专业录取分数线
文科 | 理科 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
税收学() | 532 | 532 | 452 | 452 |
金融学 | 524 | 524 | 510 | 510 |
会计学() | 537 | 537 | 519 | 519 |
工程管理(项目管理) | 488 | 488 | 442 | 442 |
物流管理(冷链物流) | 521 | 521 | 477 | 477 |
金融工程 | 495 | 493 | ||
统计学 | 492 | 490 | ||
电子信息工程(嵌入式系统及应用) | 411 | 411 |
展开全文
文章标题:2014年湖北经济学院内蒙古各专业录取分数线
本文地址:/zkfsx/2446.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记