2014年长春师范大学吉林省本专科最低录取分数线
来源:时间:2015-02-03 15:14 0次
摘要:2014年长春师范大学吉林省本专科最低录取分数线
>>小编推荐:
2014年长春师范大学吉林省本专科最低录取分数线
专业名称及方向 | 层次 | 科类 | 学制 | 专业性质 | 最低录取 分数线 |
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 531 |
汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 520 |
秘书学 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 468 |
英语 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 517 |
英语 | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 519 |
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西班牙双语、英法双语) | 本科 | 文史 | 五年 | 师范 | 506 |
英语(商贸英语) | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 507 |
日语 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 508 |
日语(日韩双语) | 本科 | 文史 | 五年 | 师范 | 510 |
朝鲜语 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 507 |
俄语 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 506 |
西班牙语 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 495 |
法语 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 480 |
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 512 |
法学 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 488 |
行政管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 491 |
社会工作 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 467 |
图书馆学 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 470 |
图书馆学 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 450 |
历史学 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 512 |
人文教育 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 508 |
旅游管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 471 |
旅游管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 445 |
教育学类(小学教育、学前教育、教育学) | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 511 |
教育学类(小学教育、学前教育、教育学) | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 518 |
应用心理学 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 508 |
应用心理学 | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 510 |
旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 459 |
计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 435 |
会计学 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 512 |
会计学 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 508 |
市场营销 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 471 |
市场营销 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 454 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 506 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 495 |
广告学 | 本科 | 文史 | 四年 | 非师范 | 482 |
教育技术学 | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 487 |
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 534 |
信息与计算科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 448 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 514 |
科学教育 | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 498 |
化学 | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 520 |
环境科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 448 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 本科 | 理工 | 四年 | 师范/非师范 | 510 |
食品科学与工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 450 |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 493 |
计算机科学与技术(网络与信息安全) | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 467 |
软件工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 454 |
地理科学 | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 507 |
地理科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 487 |
地理信息科学 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 450 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 465 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 445 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 447 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 452 |
冶金工程 | 本科 | 理工 | 四年 | 非师范 | 465 |
学前教育(初等教育学院) | 本科 | 文史 | 四年 | 师范 | 470 |
学前教育(初等教育学院) | 本科 | 理工 | 四年 | 师范 | 487 |
语文教育 | 专科 | 文史 | 三年 | 师范 | 416 |
语文教育 | 专科 | 理工 | 三年 | 师范 | 386 |
英语教育 | 专科 | 文史 | 三年 | 师范 | 359 |
英语教育 | 专科 | 理工 | 三年 | 师范 | 356 |
应用俄语 | 专科 | 文史 | 三年 | 非师范 | 338 |
应用俄语 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 335 |
物业管理 | 专科 | 文史 | 三年 | 非师范 | 336 |
物业管理 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 294 |
酒店管理 | 专科 | 文史 | 三年 | 非师范 | 336 |
酒店管理 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 319 |
学前教育(教育科学学院) | 专科 | 文史 | 三年 | 师范 | 425 |
学前教育(教育科学学院) | 专科 | 理工 | 三年 | 师范 | 417 |
金融保险 | 专科 | 文史 | 三年 | 非师范 | 339 |
金融保险 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 309 |
生物技术及应用 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 304 |
园艺技术(食用菌栽培) | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 296 |
电子商务 | 专科 | 文史 | 三年 | 非师范 | 338 |
电子商务 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 305 |
计算机应用技术 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 320 |
图形图像制作 | 专科 | 文史 | 三年 | 非师范 | 338 |
图形图像制作 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 327 |
工程测量技术 | 专科 | 理工 | 三年 | 非师范 | 310 |
学前教育(初等教育学院) | 专科 | 文史 | 三年 | 师范 | 388 |
学前教育(初等教育学院) | 专科 | 理工 | 三年 | 师范 | 370 |
初等教育(数学) | 专科 | 理工 | 三年 | 师范 | 391 |
初等教育(英语) | 专科 | 文史 | 三年 | 师范 | 360 |
初等教育(英语) | 专科 | 理工 | 三年 | 师范 | 347 |
初等教育(语文) | 专科 | 文史 | 三年 | 师范 | 383 |
展开全文
文章标题:2014年长春师范大学吉林省本专科最低录取分数线
本文地址:/zkfsx/2313.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记