• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2014年吉林建筑大学福建省理工类/文史类专业录取分数线

来源:时间:2015-02-03 15:14 0次

摘要:材料化学2453.94452.94453.44理测绘工程2460.94450.94455.94理

>>小编推荐: 2014年吉林建筑大学福建省理工类/文史类专业录取分数线
专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
材料化学 2 453.94 452.94 453.44
测绘工程 2 460.94 450.94 455.94
道路桥梁与渡河工程(道路工程) 2 448.94 415.92 432.43
电气工程及其自动化 2 473.95 439.93 456.94
风景园林 2 509.96 424.92 467.44
工程管理 2 508.96 430.93 469.95
环境工程 2 464.94 437.93 451.44
机械工程 2 436.93 434.93 435.93
计算机科学与技术 2 437.93 431.93 434.93
建筑环境与能源应用工程(城市燃气工程) 2 488.95 461.94 475.45
建筑学 2 559.98 476.95 518.47
交通工程 2 430.93 428.93 429.93
能源与动力工程 2 468.95 427.93 448.44
土木工程 3 492.96 475.95 484.62
无机非金属材料工程 2 463.94 439.93 451.94
工商管理 2 537.99 532.98 535.48
社会工作 2 527.98 525.98 526.98
展开全文

文章标题:2014年吉林建筑大学福建省理工类/文史类专业录取分数线

本文地址:/zkfsx/2228.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记