• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2014年吉林建筑大学辽宁省理工类\文史类专业录取分数线

来源:时间:2015-02-03 15:14 0次

摘要:给排水科学与工程2545.12539.10542.11理建筑学2541.11538.09539.60理

>>小编推荐: 2014年吉林建筑大学辽宁省理工类\文史类专业录取分数线
专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
给排水科学与工程 2 545.12 539.10 542.11
建筑学 2 541.11 538.09 539.60
建筑电气与智能化 2 538.11 532.11 535.11
建筑环境与能源应用工程(城市燃气工程) 2 537.10 530.11 533.60
工程管理 2 531.10 523.10 527.10
道路桥梁与渡河工程(道路工程) 2 533.11 520.10 526.60
土木工程 3 543.11 520.09 528.10
城乡规划 2 525.10 520.09 522.60
道路桥梁与渡河工程(桥梁工程) 2 519.09 518.11 518.60
安全工程 2 522.11 517.11 519.61
城市地下空间工程 2 518.09 516.12 517.10
电气工程及其自动化 2 518.12 515.11 516.62
机械工程 2 514.09 513.10 513.60
环境科学 2 515.09 512.11 513.60
财务管理 2 521.10 512.11 516.60
测绘工程 2 517.12 510.11 513.61
房地产开发与管理 2 514.10 510.08 512.09
物流管理 2 515.10 509.11 512.11
风景园林 2 515.10 509.11 512.10
软件工程 2 515.11 508.12 511.62
电子信息科学与技术 2 511.08 508.10 509.59
交通工程 3 517.10 508.09 511.09
计算机科学与技术 2 508.10 506.10 507.10
无机非金属材料工程 3 515.10 506.10 510.10
材料化学 2 515.10 505.11 510.10
勘查技术与工程 2 509.10 505.08 507.09
地理信息科学 2 481.10 477.10 479.10
建筑学(中外合作办学) 3 524.12 514.09 518.77
土木工程(中外合作办学) 4 510.10 475.10 489.10
少数民族预科班 8 482.09 461.06 467.58
工程造价 2 558.11 552.11 555.11
工商管理 2 552.11 550.11 551.11
公共事业管理 2 549.11 547.11 548.11
社会工作 2 542.12 529.10 535.61
展开全文

文章标题:2014年吉林建筑大学辽宁省理工类\文史类专业录取分数线

本文地址:/zkfsx/2226.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记