• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2014年吉林建筑大学山西省录取分数线

来源:时间:2015-02-03 15:14 0次

摘要:安全工程2518.12516.11517.11理测绘工程2516.11514.12515.11理

>>小编推荐: 2014年吉林建筑大学山西省录取分数线
专业乐称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
安全工程 2 518.12 516.11 517.11
测绘工程 2 516.11 514.12 515.11
城市地下空间工程 2 520.11 519.10 519.61
道路桥梁与渡河工程(道路工程) 4 532.10 523.11 525.58
电子信息工程 2 517.10 514.12 515.61
工程管理 3 524.12 520.12 522.45
机械工程 3 520.10 517.12 518.44
建筑电气与智能化 3 522.11 519.10 520.11
建筑环境与能源应用工程(城市燃气工程) 3 523.10 516.11 518.44
勘查技术与工程 5 524.12 514.12 520.11
土木工程 3 531.11 525.09 529.10
网络工程 1 514.11 514.11 514.11
无机非金属材料工程 3 523.11 515.10 518.44
自动化 2 515.12 515.11 515.11
城市管理 1 508.09 508.09 508.09
房地产开发与管理 3 511.10 509.09 510.10
山西省二本B(中外合作)          
专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
建筑学(中外合作办学) 3 486.10 471.09 476.76
土木工程(中外合作办学) 3 493.11 473.08 485.43
展开全文

文章标题:2014年吉林建筑大学山西省录取分数线

本文地址:/zkfsx/2224.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记