• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

2014年吉林建筑大学重庆市录取分数线

来源:时间:2015-02-03 15:14 0次

摘要:安全工程2488.18485.19486.69理道路桥梁与渡河工程(桥梁工程)3500.2498.2499.2理

>>小编推荐: 2014年吉林建筑大学重庆市录取分数线
专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
安全工程 2 488.18 485.19 486.69
道路桥梁与渡河工程(桥梁工程) 3 500.2 498.2 499.2
电气工程及其自动化 2 496.21 493.17 494.69
房地产开发与管理 4 482.2 477.19 479.44
给排水科学与工程 2 498.19 497.21 497.7
工程管理 3 489.22 482.19 486.87
建筑电气与智能化 3 536.22 494.22 512.55
建筑环境与能源应用工程 3 496.2 494.19 495.53
勘查技术与工程 2 486.19 485.2 485.69
土木工程 4 512.2 502.19 506.7
无机非金属材料工程 3 494.22 484.18 488.53
工商管理 2 541.21 539.21 540.21
社会工作 2 533.19 531.21 532.2
展开全文

文章标题:2014年吉林建筑大学重庆市录取分数线

本文地址:/zkfsx/2219.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记