2014年鞍山师范学院辽宁二批本科录取分数线
来源:时间:2015-02-03 15:14 0次
摘要:截止8月1日我校辽宁二批本科已录取结束,共录取考生文科626人,理科529人
2014年鞍山师范学院辽宁二批本科录取分数线
截止8月1日我校辽宁二批本科已录取结束,共录取考生文科626人,理科529人,平行志愿录取分数线如下:
注:以上统计分数是文化课成绩,不含加分。
>>小编推荐:
专业名称 | 科类 | 统招 | 鞍山 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 520 | 502 |
汉语国际教育 | 文史 | 513 | 497 |
新闻学 | 文史 | 513 | |
网络与新媒体 | 文史 | 510 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 518 | |
历史学(师范) | 文史 | 517 | |
行政管理 | 文史 | 512 | |
社会工作 | 文史 | 505 | |
英语 | 文史 | 504 | 490 |
日语 | 文史 | 509 | 494 |
会计学 | 文史 | 516 | |
旅游管理 | 文史 | 507 | 492 |
酒店管理 | 文史 | 502 | |
市场营销 | 文史 | 509 | |
图书馆学 | 文史 | 502 | |
学前教育(师范) | 文史 | 513 | 496 |
英语 | 理工 | 470 | |
日语 | 理工 | 467 | |
会计学 | 理工 | 472 | 459 |
市场营销 | 理工 | 467 | |
信息管理与信息系统 | 理工 | 464 | 451 |
应用心理学 | 理工 | 469 | |
教育技术学 | 理工 | 466 | |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 491 | 461 |
计算机科学与技术 | 理工 | 456 | 445 |
统计学 | 理工 | 467 | |
应用统计学 | 理工 | 458 | |
信息与计算科学 | 理工 | 464 | |
物理学(师范) | 理工 | 474 | 456 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 464 | 445 |
电子科学与技术 | 理工 | 461 | 450 |
应用化学 | 理工 | 461 | 453 |
生物技术 | 理工 | 457 | |
食品科学与工程 | 理工 | 468 | 452 |
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 467 | |
生物科学(师范) | 理工 | 479 | |
化学(师范) | 理工 | 476 | 460 |
展开全文
文章标题:2014年鞍山师范学院辽宁二批本科录取分数线
本文地址:/zkfsx/2107.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记