• 您好,欢迎访问四川大专网_最权威的四川专科学校排名(高职高专)信息!
  • 今天是:

成都信息工程学院在四川录取分数线

来源:大专网时间:2015-05-15 08:51 80次

摘要:成都信息工程学院在四川历年录取分数线 招生年份 省控线 学 校 调档线 录 取 最低分 录 取 平均分 录 取 最高分 分 差 调档线-省控线 分 差 平均分-省控线 一本线 备注 2010 483 506 506 514.5 540 23 31.5 2011 473 473 473 505.8 539 0 32.8 2012 454 48

成都信息工程学院在四川历年录取分数线

招生年份 省控线 学 校
调档线
录 取
最低分
录 取
平均分
录 取
最高分
分 差
调档线-省控线
分 差
平均分-省控线
一本线 备注
2010 483 506 506 514.5 540 23 31.5    
2011 473 473 473 505.8 539 0 32.8    
2012 454 480 481 490.9 518 26 36.9    
2013 505 530 531 540.8 570 25 35.8    
2014 500 529 529 536.1 567 29 36.1    

成都信息工程学院在四川专业历年录取分数线

业名称 招生人数 2014 2013 2012 2011 2010
最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高
劳动与社会保障 25                              
行政管理 25                              
公共管理类   529 530.7 536 531 533.9 545 481 485.2 500 474 499.1 530      
社会工作 25 529 530.8 538 531 533.2 548 481 482.3 488 476 492.3 504 506 507.3 507
旅游管理 114 529 531 540 533 536.8 552 482 485.9 503 473 501.2 524 508 510.5 521
汉语国际教育 30 529 532.2 543 532 536.3 551                  
汉语言文学 32 530 531.8 543 533 537.9 550 482 487.4 500 493 501.8 515 506 507.7 516
会展经济与管理 27 530 533.2 546                        
英语 48 530 534 546 538 542.4 555 482 488.1 503 495 505.3 516 509 512.3 524
市场营销 60 532 535.1 546 535 539 553 484 488.5 500 496 503.7 514 511 515.8 531
物流管理 56 533 536.7 545 538 544.3 553 492 496.8 504 504 510.8 524 516 519.2 537
国际经济与贸易 62 535 538.7 549 540 544.8 555 489 495 504 503 508.5 530 511 514.6 525

展开全文

文章标题:成都信息工程学院在四川录取分数线

本文地址:/zkfsx/19918.html + 复制链接

相关文章
快速报名登记