成都理工大学2014年本科录取分数线
来源:大专网时间:2015-05-14 11:09 182次
摘要:序号 年份 批次 省份 科类 省控线 录取分 1 2014 本科第一批 四川 理工 540 557 2 2014 本科第二批 四川 理工 475 538 3 2014 本科第一批 安徽 理工 489 517 4 2014 本科第二批 安徽 理工 438 486 5 2014 本科第一批 黑龙江 理工 529 548 6 2014 本科第二批
序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 省控线 | 录取分 |
1 | 2014 | 本科第一批 | 四川 | 理工 | 540 | 557 |
2 | 2014 | 本科第二批 | 四川 | 理工 | 475 | 538 |
3 | 2014 | 本科第一批 | 安徽 | 理工 | 489 | 517 |
4 | 2014 | 本科第二批 | 安徽 | 理工 | 438 | 486 |
5 | 2014 | 本科第一批 | 黑龙江 | 理工 | 529 | 548 |
6 | 2014 | 本科第二批 | 黑龙江 | 理工 | 414 | 524 |
7 | 2014 | 本科第一批 | 江西 | 理工 | 526 | 534 |
8 | 2014 | 本科第二批 | 江西 | 理工 | 471 | 519 |
9 | 2014 | 本科第二批 | 内蒙古 | 理工 | 388 | 499 |
10 | 2014 | 本科第二批 | 浙江 | 理工 | 420 | 530 |
11 | 2014 | 本科第一批 | 福建 | 理工 | 506 | 524 |
12 | 2014 | 本科第二批 | 福建 | 理工 | 408 | 501 |
13 | 2014 | 本科第二批 | 上海 | 理工 | 351 | 360 |
14 | 2014 | 本科第一批 | 海南 | 理工 | 606 | 620 |
15 | 2014 | 本科第二批 | 海南 | 理工 | 542 | 602 |
16 | 2014 | 本科第二批 | 陕西 | 理工 | 452 | 500 |
17 | 2014 | 本科第一批 | 重庆 | 理工 | 514 | 537 |
18 | 2014 | 本科第二批 | 重庆 | 理工 | 455 | 511 |
19 | 2014 | 本科第一批 | 湖南 | 理工 | 522 | 552 |
20 | 2014 | 本科第二批 | 湖南 | 理工 | 442 | 521 |
21 | 2014 | 本科第一批 | 河北 | 理工 | 573 | 591 |
22 | 2014 | 本科第二批 | 河北 | 理工 | 503 | 575 |
23 | 2014 | 本科第一批 | 湖北 | 理工 | 533 | 554 |
24 | 2014 | 本科第二批 | 湖北 | 理工 | 471 | 533 |
25 | 2014 | 本科第一批 | 山西 | 理工 | 534 | 545 |
26 | 2014 | 本科第二批 | 山西 | 理工 | 462 | 531 |
27 | 2014 | 本科第一批 | 江苏 | 理工 | 345 | 345 |
28 | 2014 | 本科第二批 | 江苏 | 理工 | 312 | 313 |
29 | 2014 | 本科第一批 | 云南 | 理工 | 525 | 558 |
30 | 2014 | 本科第二批 | 云南 | 理工 | 445 | 522 |
31 | 2014 | 本科第二批 | 广东 | 理工 | 504 | 537 |
32 | 2014 | 本科第一批 | 甘肃 | 理工 | 516 | 520 |
33 | 2014 | 本科第二批 | 甘肃 | 理工 | 459 | 502 |
34 | 2014 | 本科第一批 | 贵州 | 理工 | 484 | 527 |
35 | 2014 | 本科第二批 | 贵州 | 理工 | 382 | 493 |
36 | 2014 | 本科第一批 | 青海 | 理工 | 406 | 419 |
37 | 2014 | 本科第二批 | 青海 | 理工 | 362 | 404 |
38 | 2014 | 本科第一批 | 宁夏 | 理工 | 473 | 498 |
39 | 2014 | 本科第二批 | 宁夏 | 理工 | 440 | 467 |
40 | 2014 | 本科第一批 | 山东 | 理工 | 572 | 599 |
41 | 2014 | 本科第二批 | 山东 | 理工 | 489 | 579 |
42 | 2014 | 本科第一批 | 广西 | 理工 | 520 | 528 |
43 | 2014 | 本科第二批 | 广西 | 理工 | 407 | 520 |
44 | 2014 | 本科第一批 | 吉林 | 理工 | 555 | 555 |
45 | 2014 | 本科第二批 | 吉林 | 理工 | 445 | 506 |
46 | 2014 | 本科第一批 | 河南 | 理工 | 547 | 572 |
47 | 2014 | 本科第二批 | 河南 | 理工 | 476 | 552 |
48 | 2014 | 本科第一批 | 辽宁 | 理工 | 526 | 552 |
49 | 2014 | 本科第二批 | 辽宁 | 理工 | 450 | 519 |
50 | 2014 | 本科第一批 | 新疆 | 理工 | 475 | 523 |
51 | 2014 | 本科第二批 | 新疆 | 理工 | 405 | 490 |
52 | 2014 | 本科第二批 | 天津 | 理工 | 439 | 476 |
53 | 2014 | 本科第二批 | 北京 | 理工 | 495 | 528 |
54 | 2014 | 本科第一批 | 四川 | 文史 | 551 | 565 |
55 | 2014 | 本科第二批 | 四川 | 文史 | 500 | 533 |
56 | 2014 | 本科第二批 | 安徽 | 文史 | 500 | 532 |
57 | 2014 | 本科第一批 | 黑龙江 | 文史 | 541 | 567 |
58 | 2014 | 本科第二批 | 黑龙江 | 文史 | 454 | 524 |
59 | 2014 | 本科第一批 | 江西 | 文史 | 524 | 532 |
60 | 2014 | 本科第二批 | 江西 | 文史 | 479 | 503 |
61 | 2014 | 本科第二批 | 内蒙古 | 文史 | 455 | 507 |
62 | 2014 | 本科第二批 | 浙江 | 文史 | 485 | 543 |
63 | 2014 | 本科第二批 | 福建 | 文史 | 482 | 554 |
64 | 2014 | 本科第二批 | 上海 | 文史 | 390 | 413 |
65 | 2014 | 本科第一批 | 海南 | 文史 | 666 | 704 |
66 | 2014 | 本科第二批 | 海南 | 文史 | 590 | 645 |
67 | 2014 | 本科第二批 | 陕西 | 文史 | 492 | 529 |
68 | 2014 | 本科第一批 | 重庆 | 文史 | 555 | 571 |
69 | 2014 | 本科第二批 | 重庆 | 文史 | 507 | 510 |
70 | 2014 | 本科第二批 | 湖南 | 文史 | 501 | 552 |
71 | 2014 | 本科第一批 | 河北 | 文史 | 563 | 579 |
72 | 2014 | 本科第二批 | 河北 | 文史 | 513 | 558 |
73 | 2014 | 本科第一批 | 湖北 | 文史 | 535 | 543 |
74 | 2014 | 本科第二批 | 湖北 | 文史 | 482 | 520 |
75 | 2014 | 本科第一批 | 山西 | 文史 | 526 | 538 |
76 | 2014 | 本科第二批 | 山西 | 文史 | 478 | 513 |
77 | 2014 | 本科第二批 | 江苏 | 文史 | 301 | 309 |
78 | 2014 | 本科第二批 | 云南 | 文史 | 500 | 552 |
79 | 2014 | 本科第二批 | 广东 | 文史 | 534 | 555 |
80 | 2014 | 本科第一批 | 甘肃 | 文史 | 543 | 552 |
81 | 2014 | 本科第二批 | 甘肃 | 文史 | 499 | 514 |
82 | 2014 | 本科第一批 | 贵州 | 文史 | 569 | 602 |
83 | 2014 | 本科第二批 | 贵州 | 文史 | 489 | 564 |
84 | 2014 | 本科第一批 | 青海 | 文史 | 473 | 496 |
85 | 2014 | 本科第二批 | 青海 | 文史 | 426 | 457 |
86 | 2014 | 本科第一批 | 宁夏 | 文史 | 517 | 528 |
87 | 2014 | 本科第二批 | 宁夏 | 文史 | 486 | 504 |
88 | 2014 | 本科第一批 | 山东 | 文史 | 579 | 588 |
89 | 2014 | 本科第二批 | 山东 | 文史 | 523 | 561 |
90 | 2014 | 本科第二批 | 广西 | 文史 | 463 | 522 |
91 | 2014 | 本科第一批 | 吉林 | 文史 | 560 | 575 |
92 | 2014 | 本科第二批 | 吉林 | 文史 | 459 | 500 |
93 | 2014 | 本科第一批 | 河南 | 文史 | 536 | 547 |
94 | 2014 | 本科第二批 | 河南 | 文史 | 483 | 527 |
95 | 2014 | 本科第一批 | 辽宁 | 文史 | 552 | 568 |
96 | 2014 | 本科第二批 | 辽宁 | 文史 | 490 | 527 |
97 | 2014 | 本科第一批 | 新疆 | 文史 | 516 | 554 |
98 | 2014 | 本科第二批 | 新疆 | 文史 | 446 | 526 |
99 | 2014 | 本科第二批 | 天津 | 文史 | 462 | 471 |
100 | 2014 | 本科第二批 | 北京 | 文史 | 507 |
展开全文
文章标题:成都理工大学2014年本科录取分数线
本文地址:/zkfsx/19883.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记