郑州大学2014年在新疆录取分数线
来源:四川大专网时间:2015-05-02 11:50 126次
摘要:郑州大学2014年在新疆录取分数线 类别 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 本科一批文史类 教育学 2 2 569.1 565.1 567.1 汉语言文学 2 2 579.1 578.1 578.6 新闻学 1 1 593.1 593.1 593.1 市场营销 2 2 571.1 568.1 569.6 会计学 1 1 585.1 585.1
郑州大学2014年在新疆录取分数线
类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科一批文史类 | 教育学 | 2 | 2 | 569.1 | 565.1 | 567.1 |
汉语言文学 | 2 | 2 | 579.1 | 578.1 | 578.6 | |
新闻学 | 1 | 1 | 593.1 | 593.1 | 593.1 | |
市场营销 | 2 | 2 | 571.1 | 568.1 | 569.6 | |
会计学 | 1 | 1 | 585.1 | 585.1 | 585.1 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 570.1 | 570.1 | 570.1 | |
行政管理 | 2 | 2 | 574.1 | 569.1 | 571.6 | |
旅游管理 | 2 | 2 | 571.1 | 565.1 | 568.1 | |
法学 | 4 | 4 | 579.1 | 568.1 | 574.1 | |
共9个专业 | 18 | 18 | 593.1 | 565.1 | 573.6 | |
分数线 | 516 | 高出线 | 49.1 | |||
本科一批理工类 | 预防医学 | 2 | 2 | 548.1 | 546.1 | 547.1 |
数学与应用数学 | 2 | 2 | 539.1 | 535.1 | 537.1 | |
信息与计算科学 | 2 | 2 | 535.1 | 527.1 | 531.1 | |
物理学类 | 2 | 2 | 551.1 | 530.1 | 540.6 | |
化学 | 4 | 4 | 541.1 | 526.1 | 531.4 | |
地理信息科学 | 2 | 1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | |
统计学 | 2 | 3 | 549.1 | 537.1 | 543.4 | |
过程装备与控制工程 | 5 | 5 | 597.1 | 525.1 | 547.7 | |
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 534.1 | 528.1 | 531.1 | |
材料科学与工程 | 3 | 3 | 565.1 | 550.1 | 557.8 | |
能源与动力工程 | 4 | 4 | 531.1 | 529.1 | 530.6 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 566.1 | 538.1 | 551.4 | |
电子信息工程 | 2 | 2 | 563.1 | 537.1 | 550.1 | |
电子科学与技术 | 4 | 4 | 561.1 | 537.1 | 547.6 | |
通信工程 | 2 | 2 | 550.1 | 546.1 | 548.1 | |
自动化 | 2 | 2 | 539.1 | 531.1 | 535.1 | |
轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 535.1 | 527.1 | 531.1 | |
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 552.1 | 546.1 | 549.1 | |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 2 | 531.1 | 530.1 | 530.6 | |
水利水电工程 | 6 | 7 | 542.1 | 526.1 | 530.5 | |
水文与水资源工程 | 4 | 4 | 534.1 | 528.1 | 531.4 | |
化学工程与工艺 | 4 | 4 | 544.1 | 528.1 | 534.6 | |
制药工程 | 4 | 4 | 544.1 | 526.1 | 535.1 | |
环境工程 | 2 | 2 | 536.1 | 534.1 | 535.1 | |
安全工程(结构与设备安全方向) | 4 | 3 | 540.1 | 526.1 | 531.1 | |
生物工程 | 2 | 2 | 547.1 | 541.1 | 544.1 | |
药学 | 4 | 4 | 554.1 | 541.1 | 544.6 | |
药物制剂 | 4 | 4 | 536.1 | 528.1 | 532.1 | |
医学检验技术 | 2 | 2 | 563.1 | 558.1 | 560.6 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 537.1 | 532.1 | 534.6 | |
工业工程 | 2 | 2 | 527.1 | 525.1 | 526.1 | |
工程力学(含工程结构分析) | 2 | 2 | 542.1 | 527.1 | 534.6 | |
临床医学 | 4 | 4 | 599.1 | 570.1 | 580.1 | |
机械工程 | 8 | 8 | 552.1 | 530.1 | 538.2 | |
土木工程 | 4 | 4 | 567.1 | 557.1 | 562.6 | |
共35个专业 | 108 | 108 | 599.1 | 525.1 | 541.2 | |
分数线 | 475 | 高出线 | 50.1 |
展开全文
文章标题:郑州大学2014年在新疆录取分数线
本文地址:/zkfsx/19039.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记