成都艺术职业学院各专业录取分数线
来源:四川大专网时间:2015-03-23 10:53 100次
摘要:2012年我院各专业录取分数统计 专业名称 专业方向 文化最高分 文化最低分 文化平均分 投档最高分 投档最低分 投档平均分 包装技术与设计 312 177 253.45 246 199 218.43 编导 360 188 275.14 596 403 504.35 动漫设计与制作 372 125 247.68 239 180 199.33
2012年我院各专业录取分数统计 | |||||||
专业名称 | 专业方向 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档平均分 |
包装技术与设计 | 312 | 177 | 253.45 | 246 | 199 | 218.43 | |
编导 | 360 | 188 | 275.14 | 596 | 403 | 504.35 | |
动漫设计与制作 | 372 | 125 | 247.68 | 239 | 180 | 199.33 | |
服装设计 | 325 | 162 | 251.52 | 613 | 187 | 224.27 | |
服装设计 | 对口招生 | 127 | 103 | 116.67 | 226 | 199 | 212.67 |
工程造价 | 479 | 163 | 291.72 | 479 | 180 | 294.08 | |
广告设计与制作 | 409 | 168 | 255.58 | 392 | 180 | 212.17 | |
广告设计与制作 | 对口招生 | 167 | 143 | 155.67 | 212 | 203 | 206 |
环境艺术设计 | 379 | 117 | 262.38 | 646 | 180 | 215.7 | |
环境艺术设计 | 对口招生 | 202 | 125 | 156.33 | 202 | 185 | 192.67 |
环境艺术设计 | 景观设计 | 403 | 182 | 267.25 | 239 | 183 | 208.78 |
计算机多媒体技术 | 交互媒体设计 | 355 | 185 | 272.33 | 213 | 197 | 199.29 |
计算机多媒体技术 | 网页设计 | 368 | 160 | 265.2 | 221 | 194 | 202.33 |
家具设计与制造 | 364 | 179 | 264.76 | 254 | 182 | 222.87 | |
建筑设计技术 | 520 | 197 | 314.63 | 530 | 214 | 318.27 | |
酒店管理 | 511 | 202 | 294.84 | 511 | 220 | 295.92 | |
连锁经营管理 | 415 | 213 | 308.55 | 415 | 213 | 311.51 | |
社会体育 | 385 | 180 | 255.42 | 92 | 61 | 73.58 | |
室内设计技术 | 381 | 154 | 256.12 | 681 | 180 | 222.56 | |
室内设计技术 | 对口招生 | 172 | 133 | 147.38 | 240 | 188 | 203.75 |
舞蹈表演 | 293 | 152 | 204.66 | 329 | 210 | 282.62 | |
鞋类设计与工艺 | 346 | 170 | 254.07 | 239 | 180 | 214.48 | |
新闻采编与制作 | 摄影摄像与图文编排 | 421 | 217 | 297.3 | 421 | 217 | 298.42 |
艺术设计 | 产品三维模型设计 | 329 | 160 | 249.4 | 226 | 190 | 196.25 |
艺术设计 | 城市园林设计 | 370 | 161 | 255.07 | 243 | 188 | 212.36 |
艺术设计 | 软装饰设计 | 363 | 183 | 265.38 | 236 | 201 | 216.17 |
艺术设计 | 印刷设计 | 342 | 166 | 259.05 | 215 | 191 | 212.65 |
音乐表演 | 声乐 | 367 | 161 | 248.19 | 331 | 180 | 277.45 |
音乐表演 | 音乐舞蹈 | 309 | 165 | 217.98 | 284 | 180 | 248.49 |
影视表演 | 287 | 197 | 228 | 333 | 306 | 313.71 | |
影视动画 | 广告传媒动画制作 | 319 | 167 | 258.29 | 215 | 196 | 205.12 |
影视动画 | 建筑动画制作 | 345 | 174 | 262.78 | 562 | 193 | 214.78 |
游戏软件 | 游戏美术设计 | 368 | 161 | 254.4 | 248 | 192 | 211.57 |
展览展示艺术设计 | 387 | 173 | 274.65 | 237 | 187 | 221.26 |
展开全文
文章标题:成都艺术职业学院各专业录取分数线
本文地址:/zkfsx/17945.html + 复制链接
- 相关文章
- 2015年成都艺术职业学院分数线06-24
快速报名登记