内江职业技术学院2015年单独招生缺额计划录取名单
来源:四川大专网时间:2015-05-01 15:35 130次
摘要:根据《内江职业技术学院2015年单独招生方案》相关规定,经学院单独招生录取领导小组审核,2015年单独招生缺额计划录取如下,予以公示,公示截止时间4月28日14:00,若个别考生放弃录取,请于4月28日 14:00前与学院招生就业处联系(电话:0832-2262435)。 内
根据《内江职业技术学院2015年单独招生方案》相关规定,经学院单独招生录取领导小组审核,2015年单独招生缺额计划录取如下,予以公示,公示截止时间4月28日14:00,若个别考生放弃录取,请于4月28日 14:00前与学院招生就业处联系(电话:0832-2262435)。
内江职业技术学院招生就业处
2015.4.27
2015.4.27
序号 | 姓名 | 类别 | 准考证号 | 毕业中学 | 专业名称 | 成绩 |
1 | 杨苗 | 普通类 | 20155176022028 | 营山县小桥中学 | 园林技术 | 169 |
2 | 何自川 | 普通类 | 20155176023002 | 营山县小桥中学 | 食品加工技术 | 169 |
3 | 易婷婷 | 普通类 | 20155176024001 | 小金县中学 | 畜牧兽医 | 169 |
4 | 刘铭涛 | 普通类 | 20155176028013 | 金堂县淮口中学 | 汽车制造与装配技术 | 168.9 |
5 | 董萍 | 普通类 | 20155176002030 | 江安县第四中学校 | 市场营销 | 168.9 |
6 | 肖蕊 | 普通类 | 20155176007026 | 泸定县二中 | 会计 | 168.8 |
7 | 王春香 | 普通类 | 20155176023028 | 小金县中学 | 畜牧兽医 | 168.6 |
8 | 李英 | 普通类 | 20155176003007 | 九龙县中学 | 会计 | 168.5 |
9 | 陈鹏 | 普通类 | 20155176014026 | 文昌中学 | 建筑工程技术 | 168.4 |
10 | 赵述梅 | 普通类 | 20155176003014 | 内江职业技术学院 | 会计 | 168.3 |
11 | 土登索郎 | 普通类 | 20155176024018 | 东电中学 | 畜牧兽医 | 168.3 |
12 | 吕扎西 | 普通类 | 20155176016010 | 木里县中学 | 畜牧兽医 | 168.2 |
13 | 官明雪 | 普通类 | 20155176020006 | 小金县中学 | 畜牧兽医 | 168.1 |
14 | 王日坡 | 普通类 | 20155176021019 | 盐源县民族中学 | 畜牧兽医 | 168 |
15 | 李江泽 | 普通类 | 20155176033013 | 名山区第三中学 | 计算机应用技术 | 168 |
16 | 冉龙平 | 普通类 | 20155176014009 | 四川省平昌县云台中学 | 建筑工程技术 | 167.9 |
17 | 余星宇 | 普通类 | 20155176029029 | 崇州市蜀城中学 | 软件技术 | 167.9 |
18 | 李环 | 普通类 | 20155176003015 | 成都树德怀远中学 | 财务管理 | 167.8 |
19 | 冉航 | 普通类 | 20155176009023 | 营山县小桥中学 | 服装设计 | 167.8 |
20 | 马昊 | 普通类 | 20155176027009 | 成都树德怀远中学 | 汽车制造与装配技术 | 167.7 |
21 | 饶杨 | 普通类 | 20155176033007 | 仪陇县第二中学校 | 焊接技术及自动化 | 167.7 |
22 | 郑喻琳 | 对口加工制造类 | 20155176069022 | 内江职业技术学院 | 焊接技术及自动化 | 149.7 |
23 | 伏麒璋 | 对口加工制造类 | 20155176069020 | 通江县实验中学 | 数控技术 | 149.7 |
24 | 李奇 | 土木水利类 | 20155176059015 | 长宁县职高 | 建筑工程管理 | 145.63 |
展开全文
文章标题:内江职业技术学院2015年单独招生缺额计划录取名单
本文地址:/yxdt/18947.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记