南京邮电大学学生在2014年度程序设计类竞赛中获全国一等奖
来源:四川大专网时间:2015-03-15 12:28 0次
摘要:南京邮电大学学生在2014年度程序设计类竞赛中获全国一等奖
12月7日,第39届ACM国际大学生程序设计竞赛(ACM-ICPC)亚洲区域赛上海站现场决赛在上海大学落下帷幕,至此南京邮电大学今年组织学生参加的第39届ACM-ICPC亚洲区域赛、2014年ACM-ICPC全国邀请赛、第五届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛等程序设计类系列竞赛所有活动全部结束,在教务处、计算机学院/软件学院的组织下,由陈志老师担任指导老师和教练,来自通信与信息工程学院、电子科学与工程学院、计算机学院/软件学院、自动化学院、物联网学院、理学院、教育科学与技术学院、贝尔英才学院的29名学生组成的竞赛团队在2014年度累计获得国家级奖项20项、省级奖项8项,包括全国一等奖1项、全国二等奖(银奖)4项、全国三等奖(铜奖)15项、江苏省一等奖6项、江苏省二等奖1项、江苏省三等奖1项。
第39届ACM-ICPC亚洲区域赛(上海站)参赛队伍
ACM-ICPC由美国计算机协会(ACM)主办,分区域赛和国际决赛两个阶段进行,旨在展示大学生的创新能力、团队精神和在压力下运用计算机来分析和解决问题的能力。目前,国内外高校都十分重视该项赛事,中国内地几乎所有著名高校均组织参与。该项竞赛从1970年成功举办至今已历38届,是培养全面发展优秀创新人才和历练计算思维能力的一项重要活动和平台,并直接与学生就业相关,得到了各著名科技公司的高度认同,成为世界上公认的规模最大、水平最高的国际级计算机类赛事。在2014年,第39届ACM-ICPC亚洲区域赛中国大陆地区有上海站(上海大学承办)、广州站(华南理工大学承办)、北京站(北京师范大学承办)、西安站(西北工业大学承办)、鞍山站(辽宁科技大学承办)、牡丹江站(牡丹江师范学院承办)等六个赛站,ACM-ICPC全国邀请赛包括上海赛区(上海大学承办)、北京赛区(北京师范大学承办)、西安赛区(西北工业大学承办)、湖南赛区(湘潭大学承办)等四个赛区,累计共有1800多支队伍、近5500人次学生获得资格到现场参赛,南京邮电大学通过报名和网络预赛等方式获得17个参赛名额,最终取得了14个国家级奖项,获奖数比2013年度增长了55.56%,成绩继续保持持续增长的态势。
“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛是由教育部高校学生司指导,工业和信息化部人才交流中心、教育部就业指导中心、中国电子学会等单位举办的具有较大规模和一定影响力的学科竞赛,共有来自全国31个省市自治区的1200余所高校的2万5千余名选手和500余个软件创业团队分别报名参加此次第五届“蓝桥杯”大赛个人赛和团队赛,南京邮电大学有6名学生晋级“C/C++程序设计本科B组”个人赛全国总决赛,最终全部获奖。
附:南京邮电大学2014年度程序设计类竞赛获奖学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 | 竞赛奖项 |
1 | 1014010334 | 贲挹坤 | 通信与信息工程学院(硕士)、贝尔英才学院(本科) | ACM-ICPC亚洲区域赛(广州站)铜奖 |
2 | B11010417 | 宋威 | 通信与信息工程学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(上海站)铜奖、 ACM-ICPC亚洲区域赛(广州站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(西安赛区)银奖、ACM-ICPC全国邀请赛(上海赛区)铜奖 |
3 | B12011035 | 蒲昱 | 通信与信息工程学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(鞍山站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(上海赛区)铜奖、第五届“蓝桥杯”大赛全国总决赛二等奖、江苏赛区一等奖 |
4 | B13010331 | 黄诚博 | 通信与信息工程学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(北京站)铜奖 |
5 | B13011321 | 李月明 | 通信与信息工程学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(上海站)铜奖、 ACM-ICPC亚洲区域赛(北京站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(北京赛区)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(西安赛区)铜奖 |
6 | B14010324 | 周天楠 | 通信与信息工程学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(广州站)铜奖 |
7 | B12020719 | 吴向忠 | 电子科学与工程学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(牡丹江站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(上海赛区)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(北京赛区)铜奖、第五届“蓝桥杯”大赛全国总决赛一等奖、江苏赛区一等奖 |
8 | 1014020714 | 陈志阳 | 电子科学与工程学院(硕士、本科) | ACM-ICPC亚洲区域赛(西安站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(湖南赛区)铜奖 |
9 | B11040605 | 李静 | 计算机学院、软件学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(上海站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(西安赛区)银奖 |
10 | B12040331 | 崔鸣浩 | 计算机学院、软件学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(上海站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(上海赛区)铜奖、第五届“蓝桥杯”大赛全国总决赛三等奖、江苏赛区一等奖 |
11 | B12040530 | 黄继鹏 | 计算机学院、软件学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(牡丹江站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(上海赛区)铜奖、第五届“蓝桥杯”大赛全国总决赛二等奖、江苏赛区一等奖 |
12 | B13040210 | 卜杰 | 计算机学院、软件学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(鞍山站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(湖南赛区)铜奖 |
13 | B13040216 | 田思明 | 计算机学院、软件学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(西安站)铜奖 |
14 | B13040633 | 喻满 | 计算机学院、软件学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(鞍山站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(北京赛区)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(西安赛区)铜奖 |
15 | B13040821 | 许金泽 | 计算机学院、软件学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(上海站)铜奖 |
16 | B11040702 | 朱彦沛 | 计算机学院、软件学院 | 第五届“蓝桥杯”大赛全国总决赛三等奖、江苏赛区一等奖 |
17 | B11040723 | 高阳阳 | 计算机学院、软件学院 | 第五届“蓝桥杯”大赛江苏赛区三等奖 |
18 | B11041324 | 高臻熙 | 计算机学院、软件学院 | 第五届“蓝桥杯”大赛全国总决赛二等奖、江苏赛区一等奖 |
19 | B11040412 | 王国真 | 计算机学院、软件学院 | ACM-ICPC全国邀请赛(西安赛区)银奖 |
20 | B12050929 | 顾振兴 | 自动化学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(西安站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(湖南赛区)铜奖 |
21 | B13070518 | 刘亚威 | 物联网学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(北京站)铜奖 |
22 | B13080111 | 丁宇轩 | 理学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(西安站)铜奖 |
23 | B13080113 | 尤永健 | 理学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(上海站)铜奖 |
24 | B13080128 | 郭泽欣 | 理学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(西安站)铜奖 |
25 | B13080217 | 许鑫 | 理学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(西安站)铜奖 |
26 | B10100228 | 彭湘雄 | 教育科学与技术学院 | ACM-ICPC全国邀请赛(西安赛区)铜奖 |
27 | Q12010113 | 王恺 | 贝尔英才学院 | ACM-ICPC亚洲区域赛(牡丹江站)铜奖、ACM-ICPC全国邀请赛(上海赛区)铜奖、第五届“蓝桥杯”大赛江苏赛区二等奖 |
文章标题:南京邮电大学学生在2014年度程序设计类竞赛中获全国一等奖
本文地址:/yxdt/16795.html + 复制链接
- 相关文章