海南师范大学27项成果获海南省第八次社会科学优秀成果奖
来源:四川大专网时间:2015-03-13 12:22 0次
摘要:海南师范大学27项成果获海南省第八次社会科学优秀成果奖
近日,海南省社会科学优秀成果评奖委员会印发了《关于奖励海南省第八次社会科学优秀成果奖获奖项目的决定》(琼社科奖字【2014】2号),海南师范大学共有27项成果获奖,其中一等奖4项,二等奖4项,三等奖19项。
附:海南省第八次社会科学优秀成果奖获奖成果名单
序号 | 成果作者 | 获奖 等级 |
成果 形式 |
成果名称 | 单位 |
1 | 张一平 | 一等奖 | 专著 | 全球史导论 | 文学院 |
2 | 毕光明、姜岚 | 一等奖 | 专著 | 纯文学的历史批判 | 文学院 |
3 | 徐仲佳 | 一等奖 | 论文 | 性觉醒与中国现代女性文学的兴起 | 文学院 |
4 | 王习明 | 一等奖 | 论文 | 当代中国农民的家庭财产观念演变及其对家庭伦理的影响 | 马克思主义学院 |
5 | 冯春萍 | 二等奖 | 论文 | 浅析我国死刑量刑体系中经济赔偿的合理性与局限性 | 政法学院 |
6 | 韩捷进 | 二等奖 | 论文 | 个人与历史:注定必在的联系——论《母亲》的新型艺术世界 | 文学院 |
7 | 索红 | 二等奖 | 论文 | 我国混业经营趋势下的金融监管及模式选择 | 经济与管理学院 |
8 | 徐新华、王明初、陈为毅、段华友、韩宁 | 二等奖 | 研究报告 | 海南省与东盟多边贸易促进研究 | 经济与管理学院 |
9 | 徐新华 | 三等奖 | 专著 | 人民币国际化的战略选择 | 经济与管理学院 |
10 | 魏丹 | 三等奖 | 专著 | 我国粮食生产资源要素优化配置研究——基于粮食安全的视角 | 经济与管理学院 |
11 | 王志强 | 三等奖 | 专著 | 李鸿章与越南问题(1881-1886) | 文学院 |
12 | 王学振 | 三等奖 | 专著 | 抗战时期大后方文学片论 | 文学院 |
13 | 李占鹏 | 三等奖 | 专著 | 二十世纪发现戏曲文献及其整理研究论著综录 | 文学院 |
14 | 席建彬 | 三等奖 | 专著 | 文学意蕴中的结构诗学——现代诗性小说的叙事研究 | 文学院 |
15 | 卿志军 | 三等奖 | 专著 | 电视与黎族生活方式的变迁 | 文学院 |
16 | 刘丽琼 | 三等奖 | 专著 | 幼儿园教师心理测评研究 | 教育科学学院 |
17 | 吴丽华、何书前、冯建平 | 三等奖 | 专著 | 网络数字媒体技术在生物多样性数字博物馆中的应用研究 | 信息科学技术学院 |
18 | 杨遗旗 | 三等奖 | 编著 | 《欧阳詹文集》校注 | 文学院 |
19 | 王明初 | 三等奖 | 论文 | 坚定不移走绿色崛起之路—— 纪念海南建省办经济特区25周年 | 马克思主义学院 |
20 | 杜明娥 | 三等奖 | 论文 | 唯物史观视阈中的“中国梦” | 马克思主义学院 |
21 | 卿志军、孔德明 | 三等奖 | 论文 | 公众的媒介使用与政策认同的互动——以海南国际旅游岛建设为例的实证研究 | 文学院 |
22 | 廖述务 | 三等奖 | 论文 | 公共正义的诗意构想——以韩少功新世纪创作为中心 | 文学院 |
23 | 肖少北、赖秀龙 | 三等奖 | 论文 | 构建现代教师教育课程体系,全面提高教师培养质量——《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》之解读 | 教育科学学院 |
24 | 李振玉、关永红、程绍仁 | 三等奖 | 论文 | 台湾地区弱势儿童学前教育扶助政策及其启示 | 教育科学学院 |
25 | 高园 | 三等奖 | 论文 | 旅游目的地居民主观幸福感的外在影响因素研究——基于海南国际旅游岛的实证调查 | 经济与管理学院 |
26 | 余中元、赵志忠 | 三等奖 | 论文 | 旅游用地生态效应及调控研究框架设计 | 地理与旅游学院 |
27 | 赵志忠、陈才、赵广孺、田宇、叶心媛 | 三等奖 | 研究报告 | 海南省红色旅游资源调查分析 | 地理与旅游学院 |
展开全文
文章标题:海南师范大学27项成果获海南省第八次社会科学优秀成果奖
本文地址:/yxdt/13993.html + 复制链接
- 相关文章
快速报名登记