部属各院校2014年本科新增专业一览
来源:四川大专网时间:2015-04-23 11:44 171次
摘要:部属各院校2014年本科新增专业一览 主管部门、学校名称 专业 代码 专业名称 修业 年限 学位授 予门类 备注 工业和信息化部 北京航空航天大学 071201 统计学 四年 理学 北京航空航天大学 080210T 微机电系统工程 四年 工学 北京航空航天大学 082901 安全工程
部属各院校2014年本科新增专业一览
主管部门、学校名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
修业 年限 |
学位授 予门类 |
备注 |
工业和信息化部 | |||||
北京航空航天大学 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
北京航空航天大学 | 080210T | 微机电系统工程 | 四年 | 工学 | |
北京航空航天大学 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
哈尔滨工业大学 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
哈尔滨工业大学 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
哈尔滨工业大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
南京理工大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | |
南京理工大学 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
国家民族事务委员会 | |||||
中央民族大学 | 080413T | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | |
中央民族大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
中央民族大学 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
中南民族大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
中南民族大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 | |
西南民族大学 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 | |
西南民族大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
西南民族大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
西北民族大学 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
西北民族大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
西北民族大学 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
北方民族大学 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
北方民族大学 | 050206 | 阿拉伯语 | 四年 | 文学 | |
大连民族学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
教育部 | |||||
北京大学 | 060105T | 文物保护技术 | 四年 | 历史学 | |
清华大学 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 艺术学 | |
清华大学 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | |
清华大学 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | |
清华大学 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | |
清华大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
清华大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
清华大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
清华大学 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | |
北京交通大学 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
北京交通大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
北京交通大学 | 080413T | 纳米材料与技术 | 四年 | 工学 | |
北京化工大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
北京化工大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
北京林业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
北京林业大学 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
北京外国语大学 | 050243 | 尼泊尔语 | 四年 | 文学 | |
中国传媒大学 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
对外经济贸易大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
对外经济贸易大学 | 030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
中央美术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
中国政法大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
南开大学 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
大连理工大学 | 070702 | 海洋技术 | 四年 | 工学 | |
大连理工大学 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
大连理工大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
大连理工大学 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
大连理工大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
吉林大学 | 030203 | 外交学 | 四年 | 法学 | |
吉林大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
吉林大学 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
东北师范大学 | 060103 | 考古学 | 四年 | 历史学 | |
东北师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
东北师范大学 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
复旦大学 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
同济大学 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
华东师范大学 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
华东师范大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
南京大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
中国矿业大学 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
江南大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
南京农业大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
浙江大学 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
浙江大学 | 082301 | 农业工程 | 四年 | 工学 | |
合肥工业大学 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
厦门大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
中国石油大学(华东) | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
武汉大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
华中科技大学 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
华中科技大学 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
中国地质大学(武汉) | 080908T | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 | |
华中师范大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
华中师范大学 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
华中师范大学 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
中南财经政法大学 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
中南财经政法大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
中南财经政法大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
中山大学 | 030401 | 民族学 | 四年 | 法学 | |
中山大学 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
华南理工大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
华南理工大学 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
电子科技大学 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
电子科技大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
电子科技大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
西南大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
西南大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
西南大学 | 090503 | 森林保护 | 四年 | 农学 | |
西南财经大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
西安交通大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
西安电子科技大学 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 | |
西安电子科技大学 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
长安大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
西北农林科技大学 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
西北农林科技大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
陕西师范大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
陕西师范大学 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
中国矿业大学(北京) | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 工学 | |
中国矿业大学(北京) | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学 | |
中国地质大学(北京) | 080402 | 材料物理 | 四年 | 工学 | |
国家体育总局 | |||||
北京体育大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
中国地震局 | |||||
防灾科技学院 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
国务院侨务办公室 | |||||
华侨大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
华侨大学 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 工学 | |
华侨大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
暨南大学 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 四年 | 法学 | |
暨南大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
暨南大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
外交部 | |||||
外交学院 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
司法部 | |||||
中央司法警官学院 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 | |
国家安全生产监督管理总局 | |||||
华北科技学院 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
华北科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
中华全国总工会 | |||||
中国劳动关系学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
展开全文
文章标题:部属各院校2014年本科新增专业一览
- 相关文章
快速报名登记