2024年惠东中小学学校招生计划表(2024资讯)
来源:网络整理时间:2024-06-20 13:13:14
摘要:2024年惠东中小学学校招生计划表(2024资讯),以下是小编整理的详细信息惠东县2024年义务教育阶段学校招生计划表镇(街道、度假区)单位(小学)招生情况单位(初中)招生情况班数人数班数
2024年惠东中小学学校招生计划表(2024资讯),以下是小编整理的详细信息
惠东县2024年义务教育阶段学校招生计划表 | ||||||
镇(街道、度假区) | 单位(小学) | 招生情况 | 单位(初中) | 招生情况 | ||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | |||
平山街道办 | 平山中心小学(含下辖小学) | 69 | 3085 | 惠东中学初中部 | 20 | 1000 |
平山第一小学 | 14 | 630 | 惠东实验中学 | 16 | 800 | |
实验小学 | 12 | 540 | 平山第二中学 | 16 | 800 | |
西枝江小学 | 9 | 405 | 西枝江中学 | 20 | 1000 | |
蕉田学校 | 4 | 180 | 蕉田学校 | 4 | 200 | |
莲花小学 | 2 | 50 | 平山飞鹅中学 | 15 | 750 | |
惠湖小学 | 1 | 28 | ||||
胜利学校 | 5 | 203 | 胜利学校 | 8 | 384 | |
惟谦学校 | 1 | 45 | 惟谦学校 | 1 | 35 | |
九龙峰旅游区 | 九龙峰中心小学(含下辖小学) | 14 | 320 | 九龙峰谭公中学 | 4 | 200 |
九龙峰增光中学 | 5 | 250 | ||||
大岭街道办 | 大岭中心学校(含下辖小学) | 60 | 2493 | 大岭中心学校 | 22 | 1100 |
大岭中学 | 13 | 650 | ||||
综合实验学校 | 4 | 180 | 综合实验学校 | 10 | 500 | |
新徽学校 | 4 | 175 | 新徽学校 | 5 | 250 | |
东进实验学校 | 2 | 69 | 东耀实验学校 | 3 | 131 | |
白花镇 | 白花中心小学(含下辖小学) | 19 | 815 | 白花中学 | 10 | 500 |
白花联进中学 | 11 | 550 | ||||
白花莆田学校 | 2 | 90 | 白花莆田学校 | 2 | 100 | |
翰林实验学校 | 翰林实验学校 | 5 | 212 | |||
梁化镇 | 梁化中心小学(含下辖小学) | 20 | 565 | 梁化中学 | 9 | 450 |
梁化第二中学 | 7 | 350 | ||||
多祝镇 | 多祝中心小学(含下辖小学) | 18 | 325 | 多祝中学 | 5 | 250 |
多祝第三中学(小学部) | 2 | 90 | 多祝第三中学 | 7 | 350 | |
多祝松坑学校(含下辖小学) | 2 | 25 | 多祝松坑学校 | 1 | 35 | |
白盆珠镇 | 白盆珠中心小学(含下辖小学) | 5 | 85 | 白盆珠中学 | 2 | 100 |
白盆珠新庵学校(含下辖小学) | 2 | 20 | 白盆珠新庵学校 | 1 | 35 | |
安墩镇 | 安墩中心小学(含下辖小学) | 9 | 110 | 安墩中学 | 3 | 135 |
安墩洋潭学校 | 1 | 30 | 安墩洋潭学校 | 2 | 65 | |
安墩石塘学校 | 1 | 10 | 安墩石塘学校 | 1 | 30 | |
宝口镇 | 宝口中心小学(含下辖小学) | 2 | 13 | 宝口中学 | 1 | 40 |
马山学校(含下辖小学) | 3 | 9 | 马山学校 | 1 | 20 | |
高潭镇 | 高潭中心小学(含下辖小学) | 2 | 45 | 高潭中学 | 2 | 55 |
稔山镇 | 稔山中心小学(含下辖小学) | 31 | 945 | 稔山中学 | 13 | 650 |
稔山第二中学 | 12 | 600 | ||||
稔山德能学校 | 2 | 68 | 稔山德能学校 | 2 | 80 | |
稔山碧桂园十里银滩学校 | 4 | 180 | 稔山碧桂园十里银滩学校 | 6 | 300 | |
铁涌镇 | 铁涌中心小学(含下辖小学) | 17 | 445 | 铁涌中学 | 11 | 550 |
铁涌好招楼学校 | 1 | 30 | 铁涌好招楼学校 | 1 | [!--empirenews.page--]40 | |
巽寮度假区 | 巽寮中心学校(含下辖小学) | 6 | 206 | 巽寮中心学校 | 5 | 235 |
巽寮金融街正泽学校 | 4 | 120 | 巽寮金融街正泽学校 | 4 | 120 | |
平海镇 | 平海中心小学(含下辖小学) | 14 | 535 | 平海中学 | 10 | 500 |
港口度假区 | 港口中心小学(含下辖小学) | 8 | 245 | 港口中学 | 6 | 270 |
吉隆镇 | 吉隆中心小学(含下辖小学) | 23 | 965 | 吉隆中学 | 16 | 800 |
吉隆实验学校 | 6 | 247 | 吉隆实验学校 | 5 | 250 | |
吉隆镇吉龙学校 | 2 | 90 | 吉隆镇吉龙学校 | 2 | 88 | |
吉隆明珠小学 | 4 | 139 | ||||
吉隆培正学校 | 3 | 122 | 吉隆培正学校 | 2 | 100 | |
吉隆金山学校 | 4 | 171 | 吉隆金山学校 | 5 | 250 | |
黄埠镇 | 黄埠中心小学(含下辖小学) | 19 | 847 | 黄埠中学 | 11 | 550 |
惠盛小学 | 1 | 42 | ||||
黄埠四门小学 | 1 | 41 | ||||
黄埠惠强学校 | 2 | 74 | 黄埠惠强学校 | 1 | 50 | |
黄埠惠联学校 | 1 | 40 | 黄埠惠联学校 | 1 | 50 | |
黄埠吉泰小学 | 2 | 48 | ||||
黄埠育正小学 | 3 | 123 | ||||
黄埠启英学校 | 2 | 47 | ||||
黄埠盐洲中心小学(含下辖小学) | 5 | 124 | 黄埠盐洲中学 | 5 | 250 | |
合计 | 454 | 16529 | 350 | 17060 |
【微语】清晨想到的第一个人和夜晚想到的最后一个人,不是让你幸福的人,就是让你痛苦的人。
展开全文
- 热门推荐
- 2024年南宁衡阳西路第一幼儿园分园招生公告(2024资讯)06-20
- 兖州实高是否属于特色高中?(2024中考参考)06-19
- 2024唐山城乡规划师考试报名入口(2024资讯)06-13
- [中职]乌鲁木齐财政会计职业学校(2024中考参考)06-18
- 广西2024年军队院校招收普通高中毕业生计划一览表(2024资讯)06-18
- 青岛五十八中是否属于特色高中?(2024中考参考)06-18
- 2024阳光志愿信息服务系统有哪些功能?(2024资讯)06-20
- 2024浙江高考志愿填报流程(2024资讯)06-14
- 天津市蓟州区西龙虎峪镇燕各庄中心小学2024年招生简章(2024资讯)06-14
- 2024年昆明市第一中学西山学校小升初招生简章(对象+电话)分数线(2024资讯)04-30