专业名称 | 层次 | 小计 | 四川 | 收费标准 | |||
文科 | 理科 | 艺体 | 免师 | ||||
汉语言文学 | 本科 | 170 | 170 | 3700 | |||
历史学 | 本科 | 90 | 90 | 3700 | |||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 110 | 70 | 40 | 4100 | ||
思想政治教育 | 本科 | 50 | 50 | 3700 | |||
英语 | 本科 | 170 | 120 | 50 | 4100 | ||
学前教育 | 本科 | 65 | 40 | 25 | 3700 | ||
小学教育 | 本科 | 95 | 50 | 45 | 3700 | ||
心理学 | 本科 | 40 | 25 | 15 | 4100 | ||
数学与应用数学 | 本科 | 140 | 140 | 4100 | |||
化学 | 本科 | 105 | 105 | 4100 | |||
生物科学 | 本科 | 85 | 85 | 4100 | |||
计算机科学与技术 | 本科 | 140 | 140 | 4100 | |||
食品质量与安全 | 本科 | 120 | 120 | 4100 | |||
贸易经济 | 本科 | 110 | 60 | 50 | 4100 | ||
物流管理 | 本科 | 120 | 65 | 55 | 4100 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 85 | 85 | 4100 | |||
汽车服务工程 | 本科 | 165 | 165 | 4100 | |||
工程造价 | 本科 | 180 | 180 | 4100 | |||
★美术学 | 本科 | 115 | 115 | 10000 | |||
★音乐学 | 本科 | 95 | 95 | 8000 | |||
初等教育 | 专科 | 50 | 30 | 20 | 3700 | ||
英语教育 | 专科 | 40 | 30 | 10 | 4100 | ||
商务英语 | 专科 | 40 | 25 | 15 | 4100 | ||
会计 | 专科 | 55 | 30 | 25 | 4100 | ||
市场营销 | 专科 | 50 | 30 | 20 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 专科 | 55 | 20 | 35 | 4100 | ||
建筑工程技术 | 专科 | 48 | 48 | 5500 | |||
统计实务 | 专科 | 60 | 60 | 4100 | |||
旅游管理 | 专科 | 60 | 40 | 20 | 4100 | ||
电子商务 | 专科 | 60 | 40 | 20 | 4100 | ||
园林工程技术 | 专科 | 60 | 60 | 5500 | |||
★新闻采编与制作 | 专科 | 60 | 60 | 8000 | |||
★环境艺术设计 | 专科 | 40 | 40 | 6000 | |||
★广告设计与制作 | 专科 | 75 | 75 | 8000 | |||
★音乐表演 | 专科 | 25 | 25 | 10000 | |||
★影视表演 | 专科 | 30 | 30 | 10000 | |||
★体育教育 | 专科 | 30 | 30 | 5000 | |||
★社会体育 | 专科 | 80 | 80 | 6000 | |||
▲★美术教育 | 专科 | 100 | 100 |
免费 师范 生 |
|||
▲★音乐教育 | 专科 | 100 | 100 | ||||
▲★体育教育 | 专科 | 80 | 80 | ||||
▲学前教育 | 专科 | 280 | 280 | ||||
合计 | 3728 | 985 | 1633 | 550 | 560 |
由于各方面情况不断调整与变化。四川大专网提供的所有关于四川专科学校院校资讯信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家指正。
四川大专网联系方式:028-67213870 e-mail:scdazhuan@126.com
copyright ©2017 www.scdazhuan.com corporation. all rights reserved. 四川大专网 版权所有